Sewer Fund
<br />Monthly Financial Report
<br />Charges for Service
<br />Miscellaneous Revenues
<br />Transfers from Other Funds
<br />Total Operating Revenue
<br />Operating Expenses:
<br />Personnel
<br />Materials
<br />Contractual Service
<br />Debt Service Principal
<br />Miscellaneous Expenses
<br />Transfers Out
<br />Total Operating Expenses
<br />Net Income from Operations
<br />75% of yr
<br />September Year to Date % of Budget
<br />2007 2007 Budget Variance Used
<br />$225,742 $1,482,876 $2,057,000 ($574,124) 72.1%
<br />0 47,413 77,700 (30,287) 61.0%
<br />0 8,905 2,300 6,605 387.2%
<br />225,742 1,539,194 2,137,000 (597,806) 72.0%
<br />27,740 278,838 384,100 (105,262) 72,6%
<br />21 9,498 21,500 (12,002) 44.2%
<br />146,808 1,210,020 1,678,700 (468,680) 72.1
<br />0 2,400 2,400 0 100.0%
<br />0 10 300 (290) 3.3%
<br />7,500 111,822 50,000 61,822 223.6%
<br />182,069 1,612,588 2,137,000 (524,412) 75.5%
<br />$43,673 ($73,395) $0 ($73,395)
<br />
|