2013 Personnel Budget Comparisons
<br /> WAGES ONLY
<br /> 2012 Adopted 2013 Personnel 2013 Personnel 2013 Personnel 2013 Personnel
<br /> Budget 2%COLA-Steps 2%COLA 1%COLA-Steps 1%COLA
<br /> NON-UNION Wages Wages Wages Wages Wages
<br /> II-time/Permanent Part-time
<br /> Administration 307,000 318,900 314,700 315,800 311,700
<br /> Finance 296,400 302,300 300,300 299,300 297,300
<br /> Elections 11,000 11,200 11,200 11,100 11,000
<br /> License Bureau 80,600 82,500 82,500 81,800 81,800
<br /> Community Development 439,000 453,100 450,900 448,700 446,500
<br /> Parks 228,000 232,600 232,600 230,300 230,400
<br /> Forestry 0 0 0 0 0
<br /> Recreation 245,800 266,100 264,900 263,500 262,400
<br /> NBCC 283,500 304,700 301,200 301,700 298,300
<br /> Police 453,800 471,800 467,900 467,100 463,300
<br /> Fire 172,000 176,900 175,900 175,200 174,100
<br /> Engineering 275,800 286,800 283,100 284,000 280,400
<br /> Garage 0 0 0 0 0
<br /> Streets 18,300 18,700 18,700 18,500 18,500
<br /> Sub-Total General Fund 2,811,200 2,925,600 2,903,900 2,897,000 2,875,700
<br /> Water 173,100 179,100 178,100 177,300 176,300
<br /> Sewer 170,600 176,900 175,700 175,200 174,000
<br /> Stormwater 21,400 22,500 22,200 22,300 22,000
<br /> Golf 65,300 68,900 66,800 68,200 66,100
<br /> IT 109,300 115,600 112,300 114,500 111,200
<br /> Risk Management 12.100 12,400 12,300 12.300 12,200
<br /> Sub-total Enterprises/ISF 551.800 575,400 567,400 569,800 561,800
<br /> Grand Total Non-Union Full-time/PPT 3,363,000 3,501.000 3,471.300 3,466,801) 3,437,500
<br /> Difference from 2012 138,000 108,300 103,800 74,500
<br /> Difference from 2013 2%with Steps (29,700) (34,200) (63,500)
<br /> Seasonal/Part-time
<br /> Administration 46,500 47,100 47,100 47,000 47,000
<br /> Finance 0 0 0 0 0
<br /> Elections 19,400 8,300 8,300 8,300 8,300
<br /> License Bureau 0 0 0 0 0
<br /> Community Development 0 0 0 0 0
<br /> Parks 35,900 43,200 43,200 42,800 42,800
<br /> Forestry 12,700 39,500 39,500 39,100 39,100
<br /> Recreation 126,900 130,600 130,600 129,400 129,400
<br /> NBCC 175,000 213,400 213,400 211,400 211,400
<br /> Police 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
<br /> Fire 206,700 210,800 210,800 208,700 208,700
<br /> Engineering 0 0 0 0 0
<br /> Garage 0 0 0 0 0
<br /> Streets 14,400 13,800 13,800 13,700 13,700
<br /> Sub-Total General Fund 641,100 710,300 710,300 704,000 704,000
<br /> Water 6,700 9,200 9,200 9,100 9,100
<br /> Sewer 6,700 9,200 9,200 9,100 9,100
<br /> Stormwater 14,900 16,500 16,500 16,300 16,300
<br /> Golf 81,800 83,500 83,500 82,700 82,700
<br /> IT 0 0 0 0 0
<br /> Risk Management 0 0 0 0 0
<br /> Sub-total Enterprises/ISF 110,100 118,400 118,400 117,200 117,200
<br /> Grand Total Seasonal/Part-time 751,200 828,700 828,700 821,200 821,200
<br /> Difference from 2012 77,500 77,500 70,000 70,000
<br /> Difference from 2013 2%with Steps 0 (7,500) (7,500)
<br /> UNION
<br /> General Fund
<br /> Park Maintenance 137,400 175,900 175,900 175,900 175,900
<br /> Sergeants 402,400 411,000 411,000 411,000 411,000
<br /> Police Officers 1,590,500 1,621,500 1,621,500 1,621,500 1,621,500
<br /> Mechanics 107,600 109,300 109,300 109,300 109,300
<br /> PW Maintenance-Streets 95,100 96,500 96,500 96,500 96,500
<br /> Sub-Total General Fund 2,333,000 2,414,200 2,414,200 2,414,200 2,414,200
<br /> Enterprise/ISF Fund
<br /> PW Maintenance-Water 229,900 233,600 233,600 233,600 233,600
<br /> PW Maintenance-Sewer 140,800 141,100 141,100 141,100 141,100
<br /> PW Maintenance-Storm 74,800 74,900 74.900 74,900 74,900
<br /> Sub-total Enterprises/ISE 445,500 449,600 449,600 449,600 449,600
<br /> Grand Total Union 2,778,500 2,863,800 2,863,8011 2,863,800 2,863,800
<br /> Difference from 2012 85,300 85,300 85,300 85,300
<br /> Difference from 2013 2%with Steps 0 0 0
<br /> Grand Total All Employees 6,892,700 7,193,500 7,163,800 7,151,800 7,122,500
<br /> Increase from 2012 Budget 300,800 271,100 259,100 229,800
<br /> Difference from 2013 2%with Steps (29,700) (41,700) (71,000)
<br /> 8/29/2012 L:\Personnel\Budget\2013 Budget\CityMgrRecVersion\summarybyemptype
<br />
|