2015 BUDGET
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT
<br />101-43151
<br />2015 2015
<br />Dept. City Mgr 2015
<br />2012 2013 2014 2014 Projected Requested % ChangeRecommend% Change Adopted % Change
<br />Actual Actual Budget April 2014 Budget 14/15 Budget 14/15 Budget 14/15
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />Regular Wage 1100 447,643 411,268 459,000 136,378 459,000 507,000 10.46% 506,600 10.37% -100.00%
<br />Overtime 1110 000008,400 #DIV/0! 8,400 #DIV/0! #DIV/0!
<br />Severance Pay 1400 (6,212)1,312 2,900 0 2,900 500 -82.76% 500 -82.76% -100.00%
<br />FICA 1640 33,581 31,228 35,100 10,058 35,100 39,400 12.25% 39,400 12.25% -100.00%
<br />PERA 1645 32,320 29,709 33,900 9,887 33,900 38,700 14.16% 34,500 1.77% -100.00%
<br />Insurance 1650 50,411 49,175 60,600 23,226 60,600 80,900 33.50% 77,000 27.06% -100.00%
<br />Workers Compensation 1660 1,600 1,700 2,900 968 2,900 3,300 13.79% 3,300 13.79% -100.00%
<br />Unemployment 1670 9790000 0#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
<br />CC Membership 1675 407 268 400 0 300 700 75.00% 800 100.00% -100.00%
<br />TOTAL 560,729 524,660 594,800 180,517 594,700 678,900 14.14% 670,500 12.73% 0 -100.00%
<br />MATERIALS AND SUPPLIES
<br />General Materials 2170 712 321 1,400 66 1,400 1,400 0.00% 1,400 0.00% -100.00%
<br />Books & Periodicals 2250 0 0 1,000 0 1,000 1,000 0.00% 1,000 0.00% -100.00%
<br />Uniforms 2260 190 46 800 16 800 800 0.00% 800 0.00% -100.00%
<br />Small Equipment 2280 0 0 2,000 0 2,000 2,000 0.00% 2,000 0.00% -100.00%
<br />TOTAL 902 367 5,200 82 5,200 5,200 0.00% 5,200 0.00% 0 -100.00%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />Professional Services 3300 1,956 0 13,000 1,742 13,000 13,000 0.00% 13,000 0.00% -100.00%
<br />Electrical Inspections 3301 26,834 24,407 30,000 5,847 30,000 30,000 0.00% 30,000 0.00% -100.00%
<br />Postage 3330 26 0 1,300 0 1,300 1,300 0.00% 1,300 0.00% -100.00%
<br />Printing & Publishing 3340 644 306 3,500 320 3,500 3,500 0.00% 3,500 0.00% -100.00%
<br />Subscriptions & Dues 3360 455 280 3,500 185 3,500 3,500 0.00% 3,500 0.00% -100.00%
<br />Training 3370 2,669 4,358 6,500 1,766 6,500 6,500 0.00% 6,500 0.00% -100.00%
<br />Subsistence 3375 161 125 3,000 137 3,000 3,000 0.00% 3,000 0.00% -100.00%
<br />Travel 3380 427 106 2,000 15 2,000 2,000 0.00% 2,000 0.00% -100.00%
<br />Maintenance: 3510 11,083 6,493 7,000 6,575 7,000 7,000 0.00% 7,000 0.00% -100.00%
<br /> PermitWorks support (Tautges,Redpath)
<br />Fleet Internal Charge 3562 5,900 6,100 6,300 2,100 6,300 6,500 3.17% 6,500 3.17% -100.00%
<br />Risk Mgmt. Internal Charge 3563 5,400 5,200 3,700 1,232 3,700 3,800 2.70% 3,800 2.70% -100.00%
<br />Info. Tech. Internal Charge 3564 35,700 36,000 36,700 12,232 36,700 38,500 4.90% 38,500 4.90% -100.00%
<br />Credit Card Fees 3585 0 5,578 5,000 714 5,000 5,000 0.00% 5,000 0.00% -100.00%
<br />Other Services 3590 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
<br />Audit & Financial 3701 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
<br />Legal Costs 3703 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
<br />Bad Debt Expense 7400 120 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
<br />TOTAL 91,375 88,953 121,500 32,865 121,500 123,600 1.73% 123,600 1.73% 0 -100.00%
<br />TOTAL 653,006 613,980 721,500 213,464 721,400 807,700 11.95% 799,300 10.78% 0 -100.00%
|