<br /> \-
<br />. ATl'A~1T A:
<br /> Annual Budget
<br /> Comparison of Expenditures
<br /> 1996 1997 Dollar Percent
<br />Description Budget Budget Change Change
<br />General Fund:
<br />Administration $467,600 $483,000 $15,400 3.29%
<br />Legal $89,300 $108,000 $18,700 20.94%
<br />Central Services $494,700 $523,800 $29,100 5.88%
<br />Capital Installment $1,443,500 $1,491,200 $47,700 3.30%
<br />Finance $248,400 $271,900 $23,500 9.46%
<br />Elections $14,000 $6,800 ($7,200) -51.43%
<br />License Bureau $40,900 $43,400 $2,500 6.11 %
<br />Data Management $176,000 $171,600 ($4,400) -2.50%
<br />Community Development $430,500 $409,600 ($20,900) -4.85%
<br />Recycling $162,000 $176,500 $14,500 8.95%
<br />Parks $653,000 $666,900 $13 ,900 2.13%
<br />Forestry $134,900 $137,500 $2,600 1.93%
<br />Recreation Programs $262,400 $235,100 ($27,300) -10.40%
<br />Family Service Center $484,400 $525,000 $40,600 8.38%
<br />Police $1,752,800 $2,026,700 $273,900 15.63%
<br />Fire & Emergency Management $330,600 $342,600 $12,000 3.63%
<br />Engineering $309,100 $321,700 $12,600 4.08%
<br />Streets $352,900 $357,300 $4,400 1.25%
<br />Garage $242,000 $263,100 $21,100 8.72%
<br />General Fund Total $8,089,000 $8,561,700 $472,700 5.84 %
<br />Enterprise/Other:
<br />Golf Course $282,300 $269,200 ($13,100) -4.64%
<br />Driving Range $111,000 $106,400 ($4,600) -4.14%
<br />Water $1,156,400 $1,183,900 $27,500 2.38%
<br />Sewer $1,597,900 $1,774,200 $176,300 11.03%
<br />Storm water Utility $168,000 $168,000 $0 N/A
<br />Sidewalks $0 $0 $0 N/A
<br />Street Projects $0 $0 $0 N/A
<br />HazMat $11,000 $7,500 ($3,500) -31.82%
<br />Enterprise/Other Total $3,326,600 $3,509,200 $182,600 5.49%
<br />GRAND TOTAL $11,415,600 $12,070,900 $655,300 5.74%
<br />
<br />g\budget\96\catamo
<br />
|