8/3/16
<br />2014 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017
<br />ACTIVITY ACTIVITY AMENDED ACTIVITY PROJECTED
<br />DEPARTMENT
<br />REQUESTED
<br />CITY MANAGER
<br />RECOMMENDED
<br />GL NUMBER DESCRIPTION BUDGET THRU 7/31/16 ACTIVITY BUDGET BUDGET % CHANGE
<br />Fund 101 - ELECTIONS
<br />REVENUES
<br />CHARGES FOR SERVICE
<br />101-2114-36602 Non-Txble Serv/Merch 15,720 15,052 0 0 0 0 0 0.00%
<br /> CHARGES FOR SERVICE 15,720 15,052 0 0 0 0 0 0.00%
<br /> TOTAL REVENUES 15,720 15,052 0 0 0 0 0 0.00%
<br />EXPENDITURES
<br />PERSONNEL SVCS
<br />101-2114-41100 Regular/Part time 22,405 16,168 53,200 8,358 53,200 27,900 27,900 -47.56%
<br />101-2114-41110 Overtime Wage 907 48 0 0 0 0 0 0.00%
<br />101-2114-41120 COMP TIME PAY 158 0 0 0 0 0 0 0.00%
<br />101-2114-41640 FICA/MEDICARE 533 598 800 562 800 900 900 12.50%
<br />101-2114-41645 PERA 619 585 800 627 800 800 800 0.00%
<br />101-2114-41650 Insurance Contrib 1,682 1,477 2,400 1,536 2,400 2,500 2,500 4.17%
<br />101-2114-41660 Workers' Comp 100 100 100 56 100 100 100 0.00%
<br />PERSONNEL SVCS 26,404 18,976 57,300 11,139 57,300 32,200 32,200 -43.80%
<br />MATERIAL & SUPPLIES
<br />101-2114-42170 Misc Mat & Sup 0 1,762 1,000 0 1,000 1,000 1,000 0.00%
<br /> MATERIAL & SUPPLIES 0 1,762 1,000 0 1,000 1,000 1,000 0.00%
<br />CONTRACTUAL SVCS
<br />101-2114-43300 Professional Service 11,640 5,682 16,500 0 16,500 8,900 8,900 -46.06%
<br />101-2114-43340 Printing/Publishing 217 715 1,000 0 1,000 1,000 1,000 0.00%
<br />101-2114-43360 Subscrip/Member/Dues 40 0 0 0 0
<br />101-2114-43375 SUBSISTENCE 87 16 400 0 400 400 400 0.00%
<br />101-2114-43380 Travel 149 138 400 0 400 400 400 0.00%
<br />101-2114-43561 NONFLEET INTERN CHRG 10,100 10,400 10,700 6,244 10,700 11,000 11,000 2.80%
<br />101-2114-43563 RISK MGMT INTERNAL 100 200 200 119 200 200 200 0.00%
<br />101-2114-43703 LEGAL COSTS 0 0 200 0 200 200 200 0.00%
<br /> CONTRACTUAL SVCS 22,333 17,151 29,400 6,363 29,400 22,100 22,100 -24.83%
<br /> TOTAL EXPENDITURES 48,737 37,889 87,700 17,502 87,700 55,300 55,300 -36.94%
<br />NET OF REVENUES/EXPENDITURES (33,017)(22,837)(87,700)(17,502)(87,700)(55,300)(55,300)-36.94%
<br />BUDGET REPORT FOR CITY OF NEW BRIGHTON
<br />27
|