2017 2018 2018 2018
<br />2015 2016 2017 ACTIVITY 2017 DEPARTMENT CITY MGR CITY MGR
<br />ACTIVITY ACTIVITY AMENDED THRU PROJECTED REQUESTED RECOMMENDED RECOMMENDED
<br />GL NUMBER DESCRIPTION BUDGET 07/31/17 ACTIVITY BUDGET BUDGET % CHANGE
<br />FUND 101 ‐ LICENSE BUREAU
<br />ESTIMATED REVENUES
<br />CHARGES FOR SERVICE
<br />101‐4116‐36605 DEP REGISTER CITY FEE 212,690 222,290 283,100 139,310 250,000 330,000 330,000 16.57
<br />101‐4116‐36616 DNR CITY FEE 0 9,360 11,000 7,700 11,200 15,000 15,000 36.36
<br />101‐4116‐36617 G&F CITY FEE 0 490 500 350 600 500 500 0.00
<br />101‐4116‐36618 D/L CITY FEE 0 8,850 83,300 3,880 24,000 178,000 178,000 113.69
<br />DL BREAKDOWN 24,000 178,000 178,000
<br /> CHARGES FOR SERVICE 212,690 240,990 377,900 151,240 285,800 523,500 523,500 38.53
<br />OTHER/MISC
<br />101‐4116‐37890 Cash Over/Cash Short (80)110 0 (290)0 0 0 0.00
<br /> OTHER/MISC (80)110 0 (290)0 0 0 0.00
<br />TOTAL ESTIMATED REVENUES 212,610 241,100 377,900 150,950 285,800 523,500 523,500 38.53
<br />EXPENDITURES
<br />PERSONNEL SVCS
<br />101‐4116‐41100 Regular/Part time 112,110 142,110 246,800 94,140 204,100 339,900 339,900 37.72
<br />101‐4116‐41110 Overtime Wage 690 2,850 3,600 1,000 2,000 3,800 3,800 5.56
<br />101‐4116‐41120 COMP TIME PAY 0 870 0 530 0 0 0 0.00
<br />101‐4116‐41400 Severance Pay 500 1,000 1,700 0 1,700 2,000 2,000 17.65
<br />101‐4116‐41640 FICA/MEDICARE 8,670 10,890 19,200 6,650 15,900 26,300 26,300 36.98
<br />101‐4116‐41645 PERA 8,410 9,880 18,800 6,400 15,600 25,800 25,800 37.23
<br />101‐4116‐41650 Insurance Contrib 15,790 18,090 43,600 17,120 42,400 61,600 61,600 41.28
<br />101‐4116‐41660 Workers' Comp 400 400 400 230 400 1,500 1,500 275.00
<br />101‐4116‐41675 CC EMPL MEMBERSHIP 0 440 500 440 500 900 900 80.00
<br /> PERSONNEL SVCS 146,570 186,530 334,600 126,510 282,600 461,800 461,800 38.02
<br />MATERIAL & SUPPLIES
<br />101‐4116‐42170 Misc Mat & Sup 270 670 300 2,620 600 700 700 133.33
<br />101‐4116‐42280 Small Equipment 0 3,550 700 0 300 1,000 1,000 42.86
<br /> MATERIAL & SUPPLIES 270 4,220 1,000 2,620 900 1,700 1,700 70.00
<br />CONTRACTUAL SVCS
<br />101‐4116‐43300 Professional Service 0 1,040 4,200 1,340 3,000 3,200 3,200 (23.81)
<br />101‐4116‐43309 PROMOTIONS 1,750 2,920 1,500 0 2,500 3,000 3,000 100.00
<br />101‐4116‐43360 Subscrip/Member/Dues 250 630 400 320 400 600 600 50.00
<br />101‐4116‐43370 TRAINING 40 80 600 10 100 400 400 (33.33)
<br />101‐4116‐43380 Travel 0 340 0 (60)350 400 400 0.00
<br />101‐4116‐43563 RISK MGMT INTERNAL 600 600 800 470 800 800 800 0.00
<br />101‐4116‐43564 INFO TECH INTERNAL 10,300 10,600 12,700 7,410 12,700 26,600 21,700 70.87
<br />101‐4116‐43590 Other Services 30 50 0 50 0 0 0 0.00
<br /> CONTRACTUAL SVCS 12,970 16,260 20,200 9,540 19,850 35,000 30,100 49.01
<br />MISCELLANEOUS EXP
<br />101‐4116‐47400 Bad Debt 0 700 200 0 0 200 200 0.00
<br /> MISCELLANEOUS EXP 0 700 200 0 0 200 200 0.00
<br />TOTAL EXPENDITURES 159,810 207,710 356,000 138,670 303,350 498,700 493,800 38.71
<br />NET OF REVENUES/EXPENDITURES 52,800 33,390 21,900 12,280 (17,550)24,800 29,700
<br />08/11/2017 BUDGET REPORT FOR CITY OF NEW BRIGHTON
<br />27
|