<br />5
<br />Position Surveyed Lowest Highest Average Lowest Highest Lowest Highest Average
<br />Accountant 1 6 69,910.27 57,678.40 67,433.60 62,183.20 66,300.00 73,850.40 74,547.20 82,534.40 77,637.33
<br />Accountant 2 4 75,058.70 56,097.60 72,592.00 66,004.65 63,845.60 81,993.60 71,593.60 91,395.20 84,112.75
<br />Accounting Technician 10 51,842.15 37,793.60 55,452.80 45,957.40 43,721.60 60,184.80 49,649.60 64,916.80 57,726.90
<br />Assistant City Manager 4 118,625.10 93,798.00 121,104.00 103,465.50 109,916.50 137,257.50 124,508.80 153,411.00 133,784.70
<br />DNU - Assistant DCAD Director 2 91,280.80 68,993.60 88,608.00 78,800.80 80,724.80 101,836.80 92,456.00 115,065.60 103,760.80
<br />Assistant Finance Director 9 97,605.44 77,833.60 101,681.00 86,149.73 88,961.60 115,243.50 100,089.60 128,806.00 109,061.15
<br />Assistant Parks and Recreation Director 3 98,092.43 85,373.00 88,608.00 86,926.47 95,680.00 101,836.80 104,561.60 115,065.60 109,258.40
<br />Building Inspector 10 69,052.47 51,854.00 67,624.00 61,274.94 59,269.50 76,644.00 66,685.00 85,664.00 76,830.00
<br />Building Official 10 87,118.28 63,540.00 90,495.00 77,362.56 72,617.50 102,566.00 81,266.00 114,637.00 96,874.00
<br />Chief Treatment Plant Operator 3 73,590.00 63,648.00 66,792.00 65,220.00 73,152.00 74,028.00 81,264.00 82,656.00 81,960.00
<br />City Clerk 11 80,046.71 61,859.20 75,982.00 69,945.76 72,623.20 86,117.00 81,702.40 98,841.60 90,458.16
<br />City Manager 12 141,802.58 116,816.00 147,285.00 128,157.67 133,504.00 160,295.50 144,997.00 173,306.00 154,701.92
<br />Civil Engineer/Project Manager 4 78,703.60 62,920.00 74,422.40 69,322.00 73,777.60 82,347.20 84,635.20 92,372.80 88,085.20
<br />Code Compliance 5 63,336.90 51,854.00 61,402.00 56,264.80 59,269.50 67,766.50 66,685.00 74,922.00 70,409.00
<br />DCAD Director 10 119,158.87 94,744.00 121,104.00 105,356.80 105,008.80 137,257.50 115,273.60 153,411.00 132,960.94
<br />DNU - DCAD/GIS Specialist 3 67,575.33 57,678.00 61,880.00 59,914.33 66,300.00 68,213.50 74,547.00 76,240.00 75,236.33
<br />Deputy Clerk 3 55,425.07 47,881.60 54,184.00 50,079.47 52,436.80 58,936.80 56,992.00 63,689.60 60,770.67
<br />DNU- Deputy Director 1 101,837.00 88,608.00 88,608.00 88,608.00 101,837.00 101,837.00 115,066.00 115,066.00 115,066.00
<br />Detective 5 74,222.72 59,259.20 68,640.00 63,057.28 72,238.40 75,244.00 80,496.00 89,544.00 85,388.16
<br />Engineering Aide 4 7 70,714.06 56,097.60 68,536.00 63,095.31 63,887.20 77,480.00 71,676.80 86,694.40 78,332.80
<br />Facilities Manager 2 75,590.45 61,328.00 70,948.80 66,138.40 69,322.50 81,858.40 77,317.00 92,768.00 85,042.50
<br />Finance Director 11 119,784.22 97,801.60 121,104.00 105,742.13 113,578.40 137,257.50 125,694.40 153,411.00 133,826.31
<br />Fire Marshal 1 77,511.20 69,763.20 69,763.20 69,763.20 77,511.20 77,511.20 85,259.20 85,259.20 85,259.20
<br />Forester
<br />Golf Operations Manager
<br />Lead Custodian 4 41,270.67 33,072.00 43,014.40 37,585.60 37,211.20 46,789.60 41,350.40 50,564.80 44,955.73
<br />License Bureau Clerk 2 47,299.20 42,140.80 42,286.40 42,213.60 46,446.40 48,152.00 50,752.00 54,017.60 52,384.80
<br />License Bureau Supervisor
<br />Mechanic 12 56,169.82 46,030.40 60,299.20 50,577.28 51,792.00 62,545.60 57,553.60 68,307.20 61,709.80
<br />Office Assistant 9 49,341.07 41,745.60 45,822.40 43,716.98 45,302.40 52,176.80 48,859.20 58,572.80 54,965.16
<br />Office Supervisor - Public Safety 4 69,066.40 59,384.00 63,190.40 60,626.80 65,884.00 71,739.20 72,321.60 81,057.60 77,506.00
<br />Parks and Recreation Director 10 116,630.58 90,771.20 121,103.00 103,143.58 103,344.80 137,257.00 115,273.60 153,411.00 130,117.58
<br />Parks Maintenance Worker 12 52,769.60 40,144.00 53,664.00 45,659.47 49,701.60 59,436.00 55,390.40 65,208.00 59,879.73
<br />Parks Superintendent 6 84,133.40 66,788.80 82,368.00 76,403.60 74,027.20 90,604.80 81,265.60 98,841.60 91,863.20
<br />Police Officer 12 66,835.60 48,256.00 58,406.40 54,364.96 63,523.20 71,583.20 74,734.40 85,384.00 79,306.24
<br />Public Safety Director 11 122,801.32 97,795.00 128,370.00 108,734.27 111,300.50 145,492.50 122,179.00 162,615.00 136,868.36
<br />Public Safety Officer
<br />Public Works Maintenance Worker 12 52,964.55 40,144.00 53,664.00 45,869.10 49,701.60 59,436.00 56,243.20 65,208.00 60,060.00
<br />PW Supervisor 5 86,333.48 70,948.80 82,035.20 76,439.92 81,536.00 92,164.80 91,395.20 103,688.00 96,227.04
<br />PW Technician
<br />Recreation Supervisor 9 70,446.00 55,453.00 67,624.00 62,976.56 60,185.00 76,720.50 64,917.00 86,694.00 77,915.44
<br />Sergeant 11 91,975.90 72,684.00 99,278.00 86,318.10 83,339.50 103,105.50 93,995.00 106,933.00 97,633.70
<br />Superintendent 8 98,924.57 79,326.00 95,925.00 87,641.14 90,966.50 108,720.50 102,492.00 121,516.00 110,208.00
<br />Treatment Plant Operator 10 52,237.07 41,496.00 47,904.00 45,145.33 49,836.00 54,582.00 56,244.00 63,852.00 59,485.20
<br />Average - All 7.08
<br />Average - Non-Union
<br />Average - Union
<br />DNU - did not use survey information
<br />Number of
<br />Respondents
<br />Average
<br />Midpoint
<br />Minimum Salary Midpoint Salary Maximum Salary
<br />
|