2016 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019
<br />ACTIVITY ACTIVITY AMENDED ACTIVITY PROJECTED
<br />DEPARTMENT
<br />REQUESTED
<br />CITY MGR
<br />RECOMMENDED
<br />CITY MGR
<br />RECOMMENDED
<br />DESCRIPTION BUDGET THRU 08/31/2018 ACTIVITY BUDGET BUDGET % CHANGE
<br />GENERAL FUND (101 & 130)
<br />ESTIMATED REVENUES
<br />GENERAL TAXES 7,110,820 7,865,710 8,661,170 4,558,020 8,574,600 10,002,010 9,513,110 9.84
<br />FRANCHISE TAXES 1,129,170 1,230,630 1,309,800 704,940 1,279,800 1,283,600 1,283,600 (2.00)
<br />LICENSES 138,370 146,010 136,400 147,360 149,710 148,900 148,900 9.16
<br />PERMITS 723,820 778,350 500,000 327,770 451,050 500,000 500,000 0.00
<br />INTERGOVERNMENTAL 1,587,970 1,565,670 1,113,500 639,460 1,115,340 976,100 986,100 (5.74)
<br />CHARGES FOR SERVICE 3,176,070 3,154,170 3,718,300 2,506,300 3,533,530 3,883,400 3,957,800 6.44
<br />FINES & FORFEITURES 55,240 51,940 60,000 32,340 55,000 55,000 55,000 (8.33)
<br />INVESTMENT INCOME 68,480 4,460 83,000 24,530 20,000 100,000 100,000 20.48
<br />RENTS 276,260 279,490 269,400 297,510 297,510 292,100 292,100 8.43
<br />REFUNDS & REIMB 37,160 59,400 31,000 44,090 67,470 43,000 43,000 38.71
<br />OTHER/MISC 4,810 2,760 3,600 50 3,590 3,600 3,600 0.00
<br />CONTRIBUTIONS 0 220 0 80 300 0 0 0.00
<br />OTHER FINANCING SOURCE 370 570 0 0 0 0 0 0.00
<br />TRANSFER IN 33,500 0 0 0 0 0 0 0.00
<br />TOTAL ESTIMATED REVENUES 14,342,040 15,139,380 15,886,170 9,282,450 15,547,900 17,287,710 16,883,210 6.73
<br />EXPENDITURES
<br />COUNCIL 0 55,310 58,300 41,740 62,300 63,300 63,300 8.58
<br />ADMINISTRATION 750,230 840,680 926,980 701,060 907,420 1,098,010 993,410 14.13
<br />ELECTIONS 95,960 57,150 131,250 58,880 146,600 53,500 52,500 (59.93)
<br />LEGAL 168,570 130,130 140,000 72,540 130,000 142,000 130,000 (7.14)
<br />CENTRAL SERVICES 184,100 191,540 212,950 114,680 205,300 207,580 182,580 (14.26)
<br />FINANCE 515,610 555,660 545,550 359,300 535,770 635,320 632,220 17.32
<br />LICENSE BUREAU 207,710 308,150 520,600 309,290 471,930 601,200 600,400 15.33
<br />ENGINEERING 313,470 347,200 474,100 240,860 476,350 507,900 500,800 6.69
<br />STREETS 278,520 283,740 321,060 165,700 319,880 323,800 322,400 0.47
<br />GARAGE 530,670 510,270 550,200 334,700 550,900 568,100 565,900 2.85
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT 726,290 833,220 818,890 475,010 816,790 848,400 839,700 3.22
<br />RECYCLING 238,490 242,020 246,570 131,030 246,600 253,900 253,900 3.04
<br />PARKS 1,033,750 1,200,030 1,235,400 780,250 1,209,820 1,455,700 1,320,200 6.93
<br />FORESTRY 193,150 166,870 227,400 119,420 231,330 258,400 256,300 12.71
<br />RECREATION 657,990 710,850 807,800 502,520 723,950 844,700 842,400 4.54
<br />COMMUNITY CENTER 1,284,900 1,399,220 1,557,900 1,003,780 1,563,400 1,703,300 1,676,400 8.02
<br />POLICE 4,677,400 4,672,930 4,946,300 3,162,340 4,942,890 5,278,200 5,214,400 7.14
<br />FIRE 878,010 902,980 954,200 542,840 949,990 1,032,800 1,024,800 7.66
<br />TRANSFERS 1,405,700 1,405,200 1,503,200 139,800 1,516,500 1,521,500 1,521,500 8.00
<br />TURN OVER RATIO - BUDGET 0 0 (100,900)0 (100,900)(109,900)(109,900)8.92
<br />TOTAL EXPENDITURES 14,140,520 14,813,150 16,077,750 9,255,740 15,906,820 17,287,710 16,883,210 6.73
<br />NET OF REVENUES/EXPENDITURES 201,520 326,230 (191,580)26,710 (358,920)0 0
<br />BEGINNING FUND BALANCE 6,272,750 6,474,300 6,800,540 6,800,540 6,800,540 6,441,620 6,441,620 (5.28)
<br />ENDING FUND BALANCE 6,474,270 6,800,530 6,608,960 7,946,240 6,441,620 6,441,620 6,441,620 (2.53)
<br />09/07/2018 BUDGET REPORT FOR CITY OF NEW BRIGHTON
|