Solar system size (kW DC) 39.96
<br />Year 1 system production (kWh/year)46953
<br />Year 1 degradation - reduction in kWh output (% / year)3.00%
<br />Year 2+ degradation - reduction in kWh output (% / year)0.50%
<br />Ten year average increase in utility costs (% / year)4.50%
<br />1 46953 3,455$ 1,729$ 5,184$ 5,184$
<br />2 45544 3,502$ 1,752$ 5,254$ 10,438$
<br />3 45317 3,642$ 1,822$ 5,463$ 15,901$
<br />Year 1 Energy Savings from utility expense reduction ($)$3,455 4 45090 3,786$ 1,894$ 5,681$ 21,582$
<br />Year 1 Energy Savings per kWh ($ / kW/h)$0.0736 5 44865 3,937$ 1,970$ 5,907$ 27,489$
<br />Utility Billing Plan General Service Rate Plan A14 6 44640 4,094$ 2,048$ 6,142$ 33,630$
<br />7 44417 4,256$ 2,129$ 6,386$ 40,016$
<br />8 44195 4,426$ 2,214$ 6,640$ 46,656$
<br />9 43974 4,602$ 2,302$ 6,904$ 53,560$
<br />10 43754 4,785$ 2,394$ 7,179$ 60,739$
<br />Year 1 Demand Savings from utility expense reduction ($)$1,729 11 43535 4,975$ 2,489$ 7,464$ 68,203$
<br />Year 1 Demand Savings per kWh ($ / kWh)$0.0368 12 43318 5,173$ 2,588$ 7,761$ 75,964$
<br />Peak AC output available for reducing demand (kW)38.80 13 43101 5,379$ 2,691$ 8,070$ 84,033$
<br />Estimated AC output that reduces demand charges (%)25.0%14 42886 5,593$ 2,798$ 8,391$ 92,424$
<br />Year 1 average demand reduction realized (kW AC / month)9.7 15 42671 5,815$ 2,909$ 8,724$ 101,148$
<br />Year 1 average demand cost ($ / kW)$14.85 16 42458 6,046$ 3,025$ 9,071$ 110,220$
<br />17 42246 6,287$ 3,145$ 9,432$ 119,652$
<br />18 42034 6,537$ 3,270$ 9,807$ 129,459$
<br />19 41824 6,797$ 3,400$ 10,197$ 139,657$
<br />20 41615 7,067$ 3,536$ 10,603$ 150,260$
<br />Year 1 combined utility bill expense savings ($/kWh)$0.1104 21 41407 7,348$ 3,676$ 11,025$ 161,285$
<br />Year 1 energy charge expense utility bill savings ($/kWh)$0.0736 22 41200 7,641$ 3,823$ 11,463$ 172,748$
<br />Year 1 demand charge savings per kWh ($ / kWh)$0.0368 23 40994 7,945$ 3,975$ 11,919$ 184,667$
<br />24 40789 8,261$ 4,133$ 12,393$ 197,061$
<br />25 40585 8,589$ 4,297$ 12,886$ 209,947$
<br />26 40382 8,931$ 4,468$ 13,399$ 223,346$
<br />27 40180 9,286$ 4,646$ 13,932$ 237,277$
<br />28 39979 9,655$ 4,830$ 14,486$ 251,763$
<br />29 39779 10,040$ 5,023$ 15,062$ 266,825$
<br />30 39581 10,439$ 5,222$ 15,661$ 282,487$
<br />31 39383 10,854$ 5,430$ 16,284$ 298,771$
<br />32 39186 11,286$ 5,646$ 16,932$ 315,703$
<br />33 38990 11,735$ 5,871$ 17,605$ 333,308$
<br />34 38795 12,201$ 6,104$ 18,306$ 351,613$
<br />35 38601 12,687$ 6,347$ 19,034$ 370,647$
<br />36 38408 13,191$ 6,599$ 19,791$ 390,438$
<br />37 38216 13,716$ 6,862$ 20,578$ 411,016$
<br />38 38025 14,262$ 7,135$ 21,396$ 432,412$
<br />39 37835 14,829$ 7,419$ 22,247$ 454,659$
<br />40 37645 15,419$ 7,714$ 23,132$ 477,792$
<br />Energy (kWh) Expense Savings
<br />Demand (kW) Expense Savings
<br />Combined Energy & Demand Expense Savings
<br />For documentation on the above assumptions, please refer to the support
<br />documents available from your iDEAL sales representative. If you would
<br />like to use different assumptions, please ask.
<br />System Sizing & Energy Assumptions Utility Bill Expense Savings
<br />YearElectricity
<br />Produced
<br />(kWh/year)
<br />Energy & Demand
<br />Expense Savings
<br />Total
<br />Savings
<br />Energy
<br />Expense
<br />Savings
<br />($/year)
<br />Demand
<br />Expense
<br />Savings
<br />($/year)
<br />Annual
<br />Savings ($)
<br />Cumulative
<br />Annual
<br />Savings ($)
<br /> Utility Bill Savings
<br />Net Metering - w/ Energy and Demand Expense Savings
<br />Rooftop Ballasted Solar Array - 39.96 kWDC Monocrystalline370W Solar Panels @ 10° w/ 40 kWAC SolarEdge
<br />Xcel SolarRewards
<br />General Service Rate Plan
|