FUND SOURCE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sum of Total
<br />ADMINISTRATION 103,800 106,700 435,900 130,400 118,500 387,400 144,200 371,200 696,400 211,200 2,705,700
<br />DCAD 390,600 1,416,300 1,513,600 45,000 447,700 657,500 195,700 542,000 799,100 655,600 6,663,100
<br />FINANCE 0 0 9,000 0 0 475,400 0 10,400 0 0 494,800
<br />PARKS & RECREATION 4,361,200 630,100 706,000 1,825,000 697,000 541,600 1,432,900 339,700 557,100 2,006,100 13,096,700
<br />PUBLIC SAFETY 614,600 577,800 655,700 954,600 1,331,500 344,700 250,500 1,063,800 1,251,300 949,700 7,994,200
<br />SEWER FUND 317,800 260,000 297,200 450,000 260,000 581,800 270,000 484,000 270,000 280,000 3,470,800
<br />STORMWATER FUND 322,000 433,000 476,000 1,199,000 354,000 366,000 377,000 363,000 413,000 477,000 4,780,000
<br />STREET LIGHT FUND 0 0 50,000 0 75,000 0 0 0 67,000 600,000 792,000
<br />WATER FUND 1,798,100 753,000 788,000 1,703,000 1,464,600 771,500 1,205,000 1,754,000 579,400 2,300,800 13,117,400
<br />WATER TREATMENT PLANT 000015,200 0 11,100 0 0 0 26,300
<br />STREET RECONSTRUCTION 2,134,200 2,712,700 3,400,000 3,018,500 2,604,300 2,897,200 2,825,300 3,048,200 3,072,500 4,227,700 29,940,600
<br />Total by Year 10,042,300 6,889,600 8,331,400 9,325,500 7,367,800 7,023,100 6,711,700 7,976,300 7,705,800 11,708,100 83,081,600
<br />2021 thru 2030
<br />PROJECTS BY EXPENDITURE SOURCE
<br />City of New Brighton, MN
<br />Capital Improvement Plan
<br />ADMINISTRATION
<br />3%
<br />DCAD
<br />8%
<br />FINANCE
<br />0%
<br />PARKS & RECREATION
<br />16%
<br />PUBLIC SAFETY
<br />10%
<br />SEWER FUND
<br />4%
<br />STORMWATER
<br />FUND
<br />6%
<br />STREET LIGHT FUND
<br />1%
<br />WATER FUND
<br />16%
<br />WATER TREATMENT PLANT
<br />0%
<br />STREET RECONSTRUCTION
<br />36%
<br />10
<br />DRAFT COPY
|