2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total
<br />0 0 0 0 0 0 1,000,000
<br />0 0 0 0 0 0 38,300
<br />0 0 0 0 0 0 34,900
<br />0 37,800 0 0 0 0 37,800
<br />0 39,300 0 0 0 0 39,300
<br />0 0 16,800 0 0 0 16,800
<br />0 0 0 30,300 0 0 56,400
<br />0 77,100 16,800 30,300 0 0 1,223,500
<br />0 0 0 0 0 346,800 346,800
<br />0 0 0 0 0 0 225,200
<br />0 0 0 0 0 41,700 41,700
<br />0 0 0 0 0 7,000 7,000
<br />0 0 0 0 0 235,200 235,200
<br />0 0 0 0 0 0 541,900
<br />0 0 16,900 0 0 0 16,900
<br />0 0 0 0 0 0 271,400
<br />296,600 0 0 0 0 0 296,600
<br />0 0 0 249,200 0 0 249,200
<br />0 93,200 0 0 0 0 93,200
<br />0 0 0 0 249,300 0 249,300
<br />0 0 0 0 0 0 15,200
<br />0 0 0 51,400 0 0 51,400
<br />0 0 0 9,000 0 0 16,400
<br />0 0 0 11,300 0 0 11,300
<br />0 0 0 0 0 0 8,600
<br />0 0 0 0 0 0 15,300
<br />0 0 0 0 8,000 0 14,500
<br />0 0 0 0 0 0 9,200
<br />0 0 0 0 20,100 0 36,500
<br />0 0 0 0 0 0 11,800
<br />0 0 0 0 0 0 12,500
<br />0 0 0 0 0 0 35,000
<br />0 0 0 0 0 0 77,300
<br />0 0 0 0 0 0 42,400
<br />0 0 0 0 54,100 0 54,100
<br />0 0 0 0 114,300 0 114,300
<br />0 0 0 0 0 0 164,300
<br />0 0 0 0 0 0 7,400
<br />0 56,600 0 0 0 0 56,600
<br />0 0 0 0 0 0 281,400
<br />0 0 0 179,700 0 0 179,700
<br />0 0 26,600 0 0 0 26,600
<br />34
<br />DRAFT COPY
|