2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total
<br />0 152,900 0 0 0 0 152,900
<br />0 0 0 0 0 24,900 24,900
<br />112,300 0 0 0 0 0 112,300
<br />0 0 44,900 0 0 0 83,700
<br />0 121,600 0 0 0 0 226,500
<br />0 0 0 0 286,200 0 286,200
<br />0 20,900 0 0 0 0 39,000
<br />0 0 0 0 0 0 11,600
<br />0 0 0 0 0 0 24,200
<br />0 63,000 0 0 0 0 63,000
<br />0 0 9,700 0 0 0 9,700
<br />0 0 0 0 34,600 0 34,600
<br />0 0 37,600 0 0 0 37,600
<br />0 0 0 0 0 0 291,400
<br />0 29,300 0 0 0 0 29,300
<br />8,000 0 0 0 0 0 8,000
<br />0 0 0 11,100 0 0 20,100
<br />0 0 0 0 32,500 0 32,500
<br />416,900 537,500 135,700 511,700 799,100 655,600 5,303,700
<br />30,800 0 0 0 0 0 30,800
<br />0 31,700 0 0 0 0 31,700
<br />0 0 32,600 0 0 0 32,600
<br />0 0 10,600 0 0 0 20,000
<br />0 11,200 0 0 0 0 20,800
<br />30,800 42,900 43,200 0 0 0 135,900
<br />447,700 657,500 195,700 542,000 799,100 655,600 6,663,100
<br /> 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total
<br />439,700 617,000 151,400 428,900 771,000 24,900 3,544,600
<br />8,000 11,200 27,400 41,400 0 0 142,100
<br />0 0 16,900 71,700 28,100 630,700 1,655,700
<br />00000 01,000,000
<br />0 29,300 0 0 0 0 320,700
<br />447,700 657,500 195,700 542,000 799,100 655,600 6,663,100
<br />36
<br />DRAFT COPY
|