2021-2030 Long Term Financial Plan
<br /> Tax Levy (Operating + Debt Service)
<br /> $21,000,000
<br /> 4.52%
<br /> $18,000,000 1.84%
<br /> 8.58% 5.62% 4.11%
<br /> 9.65%
<br /> $15'�'� 4 %7.39% 2196 5 1 4 %
<br /> 8.88%
<br /> $12 000 000 41511981161I
<br /> 1. 111111
<br /> 11111
<br /> $10,602,400 ■Operating Levy Debt Levy $16,820,570 vs.
<br /> $18,587,800
<br /> Final Final Final
<br /> 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
<br /> Total TacCapacity 26,344,429 30,733r!.5: 32,566,901 33.924539 25281,876 30,092,943 38,160,661 39,567,087 41274,571
<br /> Caviled Tax IerementTscCapacty (3,232,77a) (24287,323; ,e, •34,le4) (2959955) ,3,040,125) (3,181,729) (2,88,123) ;,373,643) (2,474,334;
<br /> Value fat Local Rale 22,018,367 24,058,978 28,332240 27,814237 28,891,054 30,180,717 32,522,041 33,958,942 35,449240
<br /> {Taxable Net Tax Capaaty)
<br /> City Tax Lew 9,513,110 10,384,400 10,602,400 11,407,400 12,419,900 13,337,920 14,825,352 15,830,583 16,772,395
<br /> Net CityTaxLew 8,180,025 8,950,485 9,103,454 10,015,780 10941,138 11,763,889 12972,127 14,173,148 14,988244
<br /> Cala.191&3 City Tax Rat 37.083% 37228% 34.572% 38270% 37.870% 38.978% 39.887% 41.739% 42219%
<br /> Cityl,ie:er Estmated Value of Sing le-Family Home 264503 280,650 299,300 311272 323,723 336,872 350,139 384,144 378,710
<br /> Homes*ao bdusion 13,435 11,982 10,303 3225 8,105 6,940 5,728 4,487 3,158
<br /> Taxabe Mane,:Value 251,055 268,669 288,997 302,048 315,818 329,732 344,411 359,877 375,554
<br /> Cass Rat 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
<br /> NetTax Caosoity 2,511 2,887 2,890 3,020 3,158 3,297 3,444 3,597 3,758
<br /> Estinati d Tax $ 931 $ 1,000 $ 999 $ 1,096 $ 1,195 $ 1,285 $ 1,374 $ 1,501 $ 1,586
<br /> Year 69 $ 96 $ 100 $ 90 $ 89 $ 127 $ 84
<br /> Month 6 $ 8 $ 8 $ 7 $ 7 1 11 1 7
<br />
|