Comparison Cities/Departments
<br /> (2019 State Auditor Report
<br /> Active Municipal Investment
<br /> members State aid contributions earnings Annual benefit Rate of return Funding ratio
<br /> Alexandria 32 $144,910 $0 $672,655 $8,279 25.1% 107%
<br /> Bemidji 48 $201,997 $0 $644,883 $8,150 19.0% 125%
<br /> Brainerd 35 $197,332 $59,141 $650,845 $10,750 19.8% 118%
<br /> Excelsior 39 $156,071 $0 $1,285,988 $7,850 22.7% 139%
<br /> Farmington 47 $151,797 $150,000 $508,896 $7,500 19.4% 130%
<br /> Golden Valley 47 $171,486 $0 $1,092,687 $8,700 23.9% 147%
<br /> Hopkins 36 $111,191 $40,000 $578,856 $7,900 19.7% 106%
<br /> Inver Grove Heights 44 $209,866 $82,775 $836,046 $8,100 16.5% 134%
<br /> Lakeville 88 $377,598 $0 $1,904,143 $8,395 22.2% 145%
<br /> New Brighton 41 $133,236 $0 $773,164 $8,200 22.4% 136%
<br /> Northfield 31 $162,694 $0 $1,235,735 $10,000 18.6% 147%
<br /> Prior Lake 41 $232,651 $20,000 $685,784 $8,500 16.8% 114%
<br /> Rosemount 43 $149,583 $30,000 $725,014 $7,400 18.8% 149%
<br /> Shakopee 43 $267,203 $0 $710,614 $8,750 15.8% 133%
<br /> Woodbury 63 $435,849 $0 $2,574,415 $8,374 20.6% 145%
<br /> Monthly benefit
<br /> Brooklyn Center 27 $164,652 $0 $502,233 $8,500 16.0% 127% $27
<br /> Eden Prairie 94 $468,219 $209,316 $3,829,196 $12,400 19.1% 102% $56
<br /> Lake Johanna 81 $294,667 $102,480 $1,408,756 $8,072 22.3% 144% $49
<br /> Minnetonka 75 $404,598 $0 $3,060,448 $8,004 19.2% 119% $53
<br /> Plymouth 61 $540,606 $0 $1,419,811 $10,500 17.6% 179% $25
<br /> Robbinsdale 30 $78,518 $22,209 $403,989 $7,800 21.3% 119% $13
<br />
|