2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 38,300
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 34,900
<br /> 0 37,800 0 0 0 0 0 37,800
<br /> 0 39,300 0 0 0 0 0 39,300
<br /> 0 0 0 0 17,300 0 0 31,300
<br /> 0 0 0 29,400 0 0 0 54,800
<br /> 0 77,100 0 29,400 17,300 0 0 1,236,400
<br /> 0 0 0 0 0 346,800 0 346,800
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 225,200
<br /> 0 0 0 ill0 0 41,700 0 41,700
<br /> 0 0 0 0 0 7,200 7,200
<br /> O 0 0 0 235,200 0 235,200
<br /> O 0 0 0 0 0 0 15,000
<br /> O 0 0 0 0 0 13,000
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 13,000
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 541,900
<br /> 0 0 90 0 0 0 0 16,900
<br /> 0 0 0 0 0 0 65,000
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 13,000
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 13,000
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 271,400
<br /> 296,600 0 0 0 0 0 0 296,600
<br /> 0 0 0 249,200 0 0 0 249,200
<br /> 0 93,200 0 0 0 0 0 93,200
<br /> 0 0 0 0 249,300 0 0 249,300
<br /> 0 0 0 0 0 0 309,800 309,800
<br /> 0 0 0 0 0 0 280,500 280,500
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 15,200
<br /> 0 0 0 51,400 0 0 0 51,400
<br /> 0 0 0 0 9,300 0 0 16,900
<br /> 0 0 0 11,300 0 0 0 11,300
<br /> 41
<br />
|