2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 8,600
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 15,300
<br /> 0 0 0 0 8,000 0 0 14,500
<br /> 0 0 0 0 0 0 11,300 20,500
<br /> 0 0 0 0 20,100 0 0 36,500
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 11,800
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 12,500
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 35,000
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 79,600
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 42,400
<br /> 0 0 0 0 55,300 0 0 55,300
<br /> 0 0 0 0 114,300 0 0 114,300
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 7,400
<br /> 0 56,600 0 0 0 0 0 56,600
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 281,400
<br /> 0 0 0 179,700 0 0 0 179,700
<br /> 0 0 26,600 0 0 0 0 26,600
<br /> 0 152,900 0 0 0 0 152,900
<br /> 0 0 0 0 24,900 0 24,900
<br /> 112,300 0 0 0 0 0 0 112,300
<br /> 0 0 44, 0 0 0 0 83,700
<br /> 0 121,600 0 0 0 0 0 121,600
<br /> 0 0 0 0 286,200 0 0 286,200
<br /> 20,300 0 60 0 22,900 0 24,300 108,300
<br /> 0 0 0 0 0 9,300 9,300
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 24,200
<br /> 0 0 0 0 0 0 141,000 141,000
<br /> 0 0 9,700 0 0 0 0 9,700
<br /> 0 0 0 0 34,600 0 0 34,600
<br /> 29,800 0 0 0 0 0 0 29,800
<br /> 0 0 0 0 0 0 42,300 42,300
<br /> 0 39,400 0 0 0 0 0 39,400
<br /> 7,800 0 0 0 0 0 0 7,800
<br /> 0 0 0 10,800 0 0 0 10,800
<br /> 0 0 0 0 32,500 0 0 32,500
<br /> 466,800 463,700 119,700 502,400 832,500 648,600 825,700 5,661,000
<br /> 43
<br />
|