2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total
<br /> 30,800 0 0 0 0 0 0 30,800
<br /> 0 31,700 0 0 0 0 0 31,700
<br /> 0 0 32,600 0 0 0 0 32,600
<br /> 0 0 10,300 0 0 0 11,500 30,900
<br /> 30,800 31,700 42,900 0 0 0 11,500 126,000
<br /> 497,600 572,500 162,600 531,800 849,800 648,600 837,200 7,023,400
<br /> Ail
<br /> 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total
<br /> 489,800 533,100 135,400 428,900 795,100 24,900 807,200 4,048,700
<br /> 7,800 0 10,300 40,200 17,300 0 11,500 135,600
<br /> 0 0 16,900 62,700 37,400 623,700 18,500 1,799,700
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000
<br /> 0 39,400 0 0 0 0 0 39,400
<br /> 497,600 572,500 162,600 531,800 849,800 648,600 837,200 7,023,400
<br /> 45
<br />
|