2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total
<br /> 0 0 0 0 0 0 27,300
<br /> 0 0 0 17,100 0 0 32,300
<br /> 0 0 7,500 0 0 0 7,500
<br /> 0 0 0 8,000 0 0 14,900
<br /> 0 0 7,100 0 0 0 13,000
<br /> 0 0 0 54,300 0 0 99,800
<br /> 46,200 0 0 0 0 i 0 46,200
<br /> 0 0 0 0 illy 0 65,200
<br /> 0 0 0 0 0 600 103,100
<br /> 0 0 0 0 0 704,900
<br /> 0 0 0 793,300 0 793,300
<br /> 0 0 0 0 0 0 40,500
<br /> 0 14,000 0 00 0 14,000
<br /> 0 0 0 14,800 0 0 27,200
<br /> 0 0 0 0 0 11,300 11,300
<br /> 0 0 1 -0 1 0 21,600 76,000
<br /> 0 0 7,800 0 0 14,700
<br /> O 6,500 IIIN 0 7,100 0 19,600
<br /> O 0 9,000 0 0 16,800
<br /> O 0 0 0 0 0 27,600
<br /> O 0 0 31,000 0 0 31,000
<br /> O 0 0 0 0 0 19,100
<br /> O 0 0 0 323,100 0 323,100
<br /> O 0 0 0 0 0 10,900
<br /> 0 0 0 0 0 0 10,200
<br /> 0 0 0 0 0 0 10,200
<br /> 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 28,500
<br /> 49,000 23,400 37,400 938,400 333,400 93,800 2,588,200
<br /> 0 0 151,700 0 0 0 151,700
<br /> 0 0 0 0 0 0 14,300
<br /> 0 0 0 0 0 0 14,300
<br /> 0 0 0 16,000 0 0 16,000
<br /> 0 0 0 16,000 0 0 16,000
<br /> 0 0 0 0 0 0 23,000
<br /> 0 163,500 0 0 0 0 163,500
<br /> 0 0 0 0 0 0 57,400
<br /> 0 0 0 0 0 0 59,800
<br /> 0 0 0 0 0 0 58,000
<br /> 65
<br />
|