2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total
<br /> 0 0 0 0 0 0 10,100
<br /> 0 0 0 0 0 0 29,900
<br /> 0 50,500 0 0 0 0 94,000
<br /> 0 0 0 155,000 0 0 155,000
<br /> 0 0 0 0 22,200 0 41,400
<br /> 0 0 0 0 39,300 0 73,200
<br /> 0 0 18,600 0 0 0 18,600
<br /> 0 0 22,600 0 0 0 22,600
<br /> 6,800 0 0 0 0 7,900 14,700
<br /> 5,700 0 0 0 0 0 5,700
<br /> 0 0 0 0 0 0 641,900
<br /> 0 0 0 0 0 % 0 101,500
<br /> 0 0 103,900 0 0 103,900
<br /> 0 0 0 0 0 0 30,900
<br /> 0 0 0 0 0 38,700
<br /> 0 0 0 0 19, 0 35,200
<br /> O 0 0 0 0 0 51,700
<br /> 0 0 0 61,100 0 0 112,200
<br /> O 0 0 61,100 0 0 112,200
<br /> O 0 52,700 0 0 0 52,700
<br /> 54,900 0 0 0 0 63,600 118,500
<br /> 54,900 0 0 0 0 63,600 118,500
<br /> O 56,500 0 0 0 0 105,200
<br /> O 56,500 0 0 0 0 105,200
<br /> 56,200 c58,
<br /> 0 0 0 65,200 121,400
<br /> O 200 0 0 0 108,400
<br /> 0 ,200 0 0 0 108,400
<br /> 0 ,200 0 0 0 108,400
<br /> 0 0 59,900 0 0 111,600
<br /> 0 0 0 61,700 0 115,000
<br /> 0 0 0 0 123,400 0 230,000
<br /> 0 0 0 0 0 51,600 92,300
<br /> 0 0 0 0 0 0 36,700
<br /> 0 0 0 0 0 0 35,300
<br /> 0 0 19,200 0 0 0 19,200
<br /> 0 0 10,000 0 0 0 10,000
<br /> 0 0 0 0 12,700 0 23,700
<br /> 0 0 0 0 12,200 0 22,100
<br /> 0 0 0 0 0 8,800 16,000
<br /> 49,200 50,700 52,200 53,800 55,400 57,100 501,300
<br /> 0 0 0 0 253,400 0 253,400
<br /> 0 0 0 24,600 0 0 45,900
<br /> 0 0 0 0 0 0 90,400
<br /> 16,900 0 0 0 19,100 0 51,000
<br /> 0 0 0 0 0 0 15,400
<br /> 67
<br />
|