2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total
<br /> 0 0 7,800 0 0 0 14,300
<br /> 0 0 0 0 0 0 15,400
<br /> 0 0 0 17,000 0 0 31,400
<br /> 0 0 0 0 8,800 0 8,800
<br /> 0 0 0 0 8,800 0 8,800
<br /> 0 0 0 0 0 9,100 16,300
<br /> 0 0 0 0 8,800 0 8,800
<br /> 7,800 0 0 0 0 0 7,800
<br /> 7,800 0 0 0 0 0 7,800
<br /> 7,800 0 0 0 0 0 7,800
<br /> 7,800 0 0 0 0 0 7,800
<br /> 0 0 0 38,200 0 0 70,200
<br /> 0 0 0 0 0 15,700 28,900
<br /> 0 7,000 0 7,400 0 7,900 35,100
<br /> 0 0 44,100 0 0 44,100
<br /> 0 0 0 0 0 24,300
<br /> 19,300 0 0 0 0 22,400 41,700
<br /> 0 7,000 0 7,400 0 7,900 35,100
<br /> 0 0 0 0 0 5,900
<br /> 0 0 0 00 0 7,500
<br /> 0 0 e,% \ tO 7,700 7,700
<br /> 0
<br /> 0 0 0 0 22,100
<br /> O 7,400 0 0 7,400
<br /> O 0 0 0 0 0 10,000
<br /> O 0 0 0 39,800 73,200
<br /> 295,100 399,100 657,400 517,500 653,000 428,300 5,431,600
<br /> 344,100 422,500 694,800 1,455,900 986,400 522,100 8,019,800
<br /> 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total
<br /> 212,200 113,000 246,500 1,029,700 185,100 341,400 3,789,100
<br /> 68,900 53,600 65,200 81,500 356,000 69,200 1,042,300
<br /> 63,000 255,900 383,100 344,700 445,300 111,500 3,188,400
<br /> 344,100 422,500 694,800 1,455,900 986,400 522,100 8,019,800
<br /> 69
<br />
|