Row Labels 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Total
<br />ADMINISTRATION 281,800 146,600 114,800 356,000 122,000 349,200 763,200 231,600 119,700 108,700 2,593,600
<br />DCAD 4,978,700 34,200 1,509,300 545,200 144,600 591,400 928,000 663,500 855,600 189,400 10,439,900
<br />FINANCE 0 10,100 0 485,500 0 0 11,700 0 0 0 507,300
<br />PARKS & RECREATION 6,259,800 9,357,900 4,622,300 7,290,300 2,139,200 1,375,500 1,781,500 2,364,400 308,700 200,000 35,699,600
<br />PUBLIC SAFETY 660,100 1,401,100 1,517,500 305,400 523,700 853,800 1,597,600 1,076,700 378,100 780,700 9,094,700
<br />SEWER FUND 1,163,800 450,000 260,000 270,000 270,000 484,000 270,000 280,000 1,035,400 513,600 4,996,800
<br />STORMWATER FUND 1,936,000 1,224,000 354,000 375,000 377,000 363,000 413,000 1,191,000 378,000 444,000 7,055,000
<br />STREET LIGHT FUND 400,000 0 75,000 0 50,000 0 0 0 67,000 0 592,000
<br />STREET RECONSTRUCTION 3,133,500 3,220,400 2,852,200 3,421,600 3,072,100 3,129,200 3,374,800 4,712,700 2,700,400 3,361,700 32,978,600
<br />WATER FUND 1,729,000 2,227,000 1,425,100 848,900 1,461,000 2,192,000 637,900 2,753,000 1,162,100 1,207,700 15,643,700
<br />WATER TREATMENT PLANT 0 0 23,600 0 16,300 0 0 0 0 0 39,900
<br />Grand Total 20,542,700 18,071,300 12,753,800 13,897,900 8,175,900 9,338,100 9,777,700 13,272,900 7,005,000 6,805,800 119,641,100
<br />2023 thru 2032
<br />PROJECTS BY EXPENDITURE SOURCE
<br />City of New Brighton, MN
<br />Capital Improvement Plan
<br />ADMINISTRATION
<br />2.17%
<br />DCAD
<br />8.73%FINANCE
<br />0.42%
<br />PARKS & RECREATION
<br />29.84%
<br />PUBLIC SAFETY
<br />7.60%
<br />SEWER
<br />FUND
<br />4.18%
<br />STORMWATER
<br />FUND
<br />5.90%STREET LIGHT FUND
<br />0.49%
<br />WATER FUND
<br />13.08%
<br />WATER TREATMENT PLANT
<br />0.03%
<br />STREET RECONSTRUCTION
<br />27.56%DRAFT19
|