2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Total
<br />0 0 0 0 0 0 0 1,000,000
<br />0 0 0 0 0 0 0 39,200
<br />0 0 0 0 0 0 0 35,700
<br />38,600 0 0 0 0 0 0 38,600
<br />40,200 0 0 0 0 0 0 40,200
<br />0 0 0 16,800 0 0 0 16,800
<br />0 0 30,800 0 0 0 0 57,300
<br />78,800 0 30,800 16,800 0 0 0 1,227,800
<br />0 0 0 0 354,700 0 0 354,700
<br />0 0 0 0 0 0 0 230,300
<br />0 0 0 0 42,700 0 0 42,700
<br />0 0 0 0 0 7,400 0 7,400
<br />0 0 0 0 240,600 0 0 240,600
<br />0 0 0 0 0 0 0 554,200
<br />0 17,300 0 0 0 0 0 17,300
<br />0 0 0 0 0 0 33,000 33,000
<br />0 0 0 0 0 0 0 3,412,500
<br />0 0 0 0 0 0 0 303,300
<br />0 0 254,900 0 0 0 0 254,900
<br />95,300 0 0 0 0 0 0 95,300
<br />0 0 0 254,900 0 0 0 254,900
<br />0 0 0 0 0 316,900 0 316,900
<br />0 0 0 0 0 286,900 0 286,900
<br />0 0 0 0 0 0 0 15,600
<br />0 0 52,500 0 0 0 0 52,500
<br />0 0 0 9,500 0 0 0 9,500
<br />0 0 0 9,300 0 0 0 9,300
<br />0 0 11,600 0 0 0 0 11,600
<br />0 0 0 8,200 0 0 0 8,200
<br />0 0 0 0 0 11,500 0 20,900
<br />0 0 0 20,600 0 0 0 20,600DRAFT
<br />43
|