2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Total
<br />0 0 0 0 0 0 0 36,800
<br />0 0 0 0 0 0 109,400 109,400
<br />0 0 0 0 0 0 0 43,400
<br />0 0 0 56,600 0 0 0 56,600
<br />0 0 0 116,900 0 0 0 116,900
<br />57,900 0 0 0 0 0 0 57,900
<br />0 0 0 0 0 0 0 287,800
<br />0 0 183,800 0 0 0 0 183,800
<br />0 27,200 0 0 0 0 0 27,200
<br />156,400 0 0 0 0 0 0 156,400
<br />0 0 0 0 25,500 0 0 25,500
<br />0 0 0 0 0 0 0 114,800
<br />0 0 47,300 0 0 0 0 88,100
<br />0 0 0 292,700 0 0 0 292,700
<br />0 22,100 0 23,400 0 24,800 0 110,700
<br />0 0 0 0 0 9,500 0 17,000
<br />0 0 0 0 0 0 0 24,800
<br />124,400 0 0 0 0 144,200 0 268,600
<br />0 9,700 0 0 0 0 0 9,700
<br />0 0 0 35,400 0 0 0 35,400
<br />0 0 0 0 0 0 0 31,300
<br />0 0 0 0 0 43,200 0 43,200
<br />0 0 0 0 0 0 0 45,000
<br />0 0 0 0 0 0 0 175,000
<br />0 0 0 0 0 0 9,300 16,900
<br />0 0 0 7,200 0 0 0 7,200
<br />0 3,400 0 0 0 0 4,000 7,400
<br />0 0 0 7,200 0 0 0 7,200
<br />0 3,400 0 0 0 0 4,000 7,400
<br />0 0 0 14,400 0 0 0 14,400
<br />0 7,900 0 0 0 0 9,200 17,100
<br />0 0 10,500 0 0 0 0 10,500
<br />0 0 0 7,200 0 0 0 7,200
<br />0 3,400 0 0 0 0 4,000 7,400
<br />0 0 0 7,200 0 0 0 7,200
<br />0 3,400 0 0 0 0 4,000 7,400
<br />0 0 0 7,200 0 0 0 7,200
<br />0 3,400 0 0 0 0 4,000 7,400DRAFT
<br />45
|