City of New Brighton Contractor: Pember Companies, Inc.
<br />Department of Community Assets and Development N 4449 469th Street
<br />Menomonie, WI 54751
<br />Project 21-11, Robin Lane Traffic Calming Phone: (715) 235-0316
<br />City of New Brighton
<br />Partial Payment 3 Final Payment
<br />Date: July 21, 2023
<br /> QUANTITY COST
<br />QUANTITY
<br />THIS
<br />PAYMENT
<br /> QUANTITY COST
<br />1 2021.501 MOBILIZATION LUMP SUM $28,285.00 1 $28,285.00 1 $28,285.00
<br />2 2102.518 PAVEMENT MARKING REMOVAL SQ. FT. $5.85 270 $1,579.50 270 $1,579.50
<br />3 2104.501 REMOVE SEWER PIPE STORM LIN. FT. $30.00 6 $180.00 6 $180.00
<br />4 2104.501 REMOVE CURB AND GUTTER LIN. FT. $5.80 1,116 $6,472.80 1,090 $6,322.00
<br />5 2104.503 REMOVE CONCRETE WALK SQ. FT. $1.25 314 $392.50 314 $392.50
<br />6 2104.504 REMOVE BITUMINOUS PAVEMENT SQ. YD. $8.60 903 $7,765.80 903 $7,765.80
<br />7 2105.505 REMOVE CONCRETE DRIVEWAY PAVEMENT SQ. YD.$14.65 195 $2,856.75 195 $2,856.75
<br />8 2104.509 REMOVE DRAINAGE STRUCTURE EACH $1,100.00 1 $1,100.00 1 $1,100.00
<br />9 2104.511 SAWING CONCRETE PAVEMENT (FULL DEPTH) LIN. FT. $5.35 190 $1,016.50 190 $1,016.50
<br />10 2104.513 SAWING BITUMINOUS PAVEMENT (FULL DEPTH) LIN. FT. $3.50 1,102 $3,857.00 1,102 $3,857.00
<br />11 2104.523 SALVAGE CASTING EACH $145.00 1 $145.00 1 $145.00
<br />12 2104.523 SALVAGE SIGN AND POST EACH $55.00 6 $330.00 6 $330.00
<br />13 2104.618 SALVAGE BRICK PAVERS SQ. FT. $13.50 5 $67.50 5 $67.50
<br />14 2105.607 COMMON EXCAVATION CU. YD. $67.00 15 $1,005.00 15 $1,005.00
<br />15 2123.61 STREET SWEEPER (WITH PICKUP BROOM) HOUR $135.00 4 $540.00 4 $540.00
<br />16 2211.509 AGGREGATE BASE CLASS 5 TON $37.00 300 $11,100.00 310 $11,470.00
<br />17 2231.501 WEARING COURSE - SPWEA240B (DRIVEWAY/TRAIL MIX) TON $635.00 6 $3,810.00 6 $3,810.00
<br />18 2357.502 BITUMINOUS MATERIAL FOR TACK COAT GAL. $30.00 12 $360.00 25 $750.00
<br />19 2360.501 TYPE SP 12.5 WEARING COURSE MIXTURE SPWEB340C TON $403.00 32 $12,896.00 49.07 $19,775.21
<br />20 2360.502 TYPE SP 12.5 NON WEARING COURSE MIXTURE SPNWB330C TON $517.00 46 $23,782.00 69.86 $36,117.62
<br />21 2502.601 LANDSCAPE/IRRIGATION SYSTEM ALLOWANCE LUMP SUM $2,000.00 1 $2,000.00
<br />22 2503.602 CONNECT TO EXISTING STORM SEWER EACH $1,225.00 1 $1,225.00 1 $1,225.00
<br />23 2504.602 ADJUST VALVE BOX EACH $280.00 1 $280.00 1 $280.00
<br />24 2506.502 CONSTRUCT DRAINAGE STRUCTURE (2'X3') W/ CASTING EACH $4,300.00 1 $4,300.00 1 $4,300.00
<br />25 2506.602 INSTALL SALVAGED CASTING EACH $565.00 1 $565.00 1 $565.00
<br />26 2521.501 4" CONCRETE WALK SQ. FT. $5.85 4,266 $24,956.10 4,637 $27,126.45
<br />27 2521.602 DRILL AND GROUT REIN BAR (EPOXY COATED) EACH $10.10 41 $414.10 41 $414.10
<br />28 2521.618 CONCRETE WALK SQ. FT. $12.20 570 $6,954.00 570 $6,954.00
<br />29 2531.501 6" CONCRETE DRIVEWAY PAVEMENT, HIGH EARLY SQ. YD. $79.45 350 $27,807.50 350 $27,807.50
<br />30 2531.501 CONCRETE CURB & GUTTER (SPOT REPAIR) LIN. FT.$42.25 62 $2,619.50 60 $2,535.00
<br />31 2531.503 CONCRETE CURB & GUTTER DESIGN S412 LIN. FT. $15.80 1,050 $16,590.00 1,091 $17,237.80
<br />32 2531.618 TRUNCATED DOMES SQ. FT. $45.25 44 $1,991.00 48 $2,172.00
<br />33 2540.618 INSTALL SALVAGED BRICK PAVERS SQ. FT. $55.00 5 $275.00 5 $275.00
<br />34 2563.601 TRAFFIC CONTROL LUMP SUM $5,075.00 1 $5,075.00 1 $5,075.00
<br />35 2564.602 INSTALL SALVAGED SIGN AND POST EACH $320.00 6 $1,920.00 6 $1,920.00
<br />36 2573.503 STORM DRAIN INLET PROTECTION EACH $135.00 2 $270.00 2 $270.00
<br />37 2574.507 ORGANIC TOPSOIL BORROW CU. YD. $150.00 30 $4,500.00 20 $3,000.00
<br />38 2575.504 SODDING TYPE LAWN SQ. YD. $30.00 230 $6,900.00 266 $7,980.00
<br />39 2582.518 CROSSWALK MARKING-PAINT (WR)SQ. FT. $13.80 72 $993.60 90 $1,242.00
<br /> $217,177.15
<br />ORIGINAL CONTRACT $217,177.15
<br />Change Order 1 $20,567.08
<br />Partial Payment 1 $155,419.76 Change Order 1 $20,567.08 TOTAL WORK TO DATE $237,744.23
<br />Partial Payment 2 $70,437.26 Less Retainage 0%
<br />Partial Payment 3 $11,887.21 Sub-total $237,744.23
<br />Total $237,744.23 Less Previous Payments $225,857.02
<br />PARTIAL PAYMENT 3 FINAL PAYMENT $11,887.21
<br />ITEM
<br />NUMBER
<br />CONSTRUCTION COST
<br />PAYMENT
<br />$237,744.23
<br />NO. DESCRIPTION UNIT UNIT PRICE
<br />CONTRACT BID
<br />N:\ENG\2021 Proj\21-11 Robin Lane Traffic Calming\Payments\PP 3 Final Payment\PP3 Final Payment 1 7/21/2023
|