ANNUAL FINANCIiATS
<br />WATER TREATMEN NT #2
<br />680 5th Street NW
<br />REVENUES
<br />U.S. Army
<br />City (2)
<br />Alliant Tech Used
<br />Insurance Dividend
<br />City Contribution
<br />Interest Earnings
<br />Fair Value Change in Investments
<br />TOTAL
<br />
<br />1994
<br />Actual 1995
<br />Actual 19%
<br />Actual 1997
<br />Actual 1998
<br />Actnal 1999
<br />Actual 2000
<br />Actual 2001
<br />Actual 2002
<br />Actual 2003
<br />Actual 2004
<br />Actual 2005
<br />Actual 2006
<br />Actual Thru
<br />dune 2007
<br />$215,671 ($715,254) $4,433 ($84,245) $723
<br />$5,050
<br />($129,356) $356,480 $232,689 $181,089 $173,510 $214,122 $158,429 $295,856 $51,723 $29,442 $26,140 $12,553 $12,034 $17,472
<br />$0 $879 $1,260 $778 $390 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />$2,000 $3,000 $3,000 $0 $6,000 $3,000 $3,000 $0 $1,500 $0 $0 $0 $0 $0
<br />$3,935 $18,894 $14,179 $19,182 $23,456 $16,533 $17,537 $14,667 $5,741 $2,877 $2,648 $1,809 $1,530 $628
<br /> ($14,000) $9,500 $2400 $1,700 ($1,600) ($100) ($500) $102 $0
<br />$97,300 $263,999 $251,128 $205,482 $203,356 $219,655 $188,466 $228,678 $61,387 $30,720 $28,688 $13,862 $13,666 $18,100
<br />MATERIALS AND SUPPLIES
<br />General Materials 2170 $3,000 $978 $3,996 $3,097 $2,779 $724 $1,559 $1,T72 $34 $206 $0 $0 $0 $202
<br />Chemicals 2175 $0 $16,779 $9,647 $8,787 $9,931 $10,413 $4,102 $2,725 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />Small Equipment 2280 $0 $345 $210 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />TOTAL $3,000 $18,102 $13,853 $11,884 $12,710 $11,137 $5,662 $4,497 $34 $2D6 $0 $0 $0 $202
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />Telephone 3310
<br />Utility Charges 3320
<br />Insurance 3483
<br />Building Maintenance 3510
<br />Equipment Maintenance 3520
<br />Other Services 35W
<br />Miscellaneous
<br />DNR App. Fee
<br />MOWS Industrial Strength charge
<br />Other
<br />Sanitary Sewer
<br />SAC
<br />City Services 6752
<br />Administration
<br />Administration
<br />Administration Correction
<br />Operations
<br />Engineering 6752
<br />Legal 6755
<br />Auditing Services 6755
<br />TOTAL
<br />TOTAL
<br />Alliant Tech Year-End Payment
<br />City Close Fund Payment to Alliant Tech
<br />Alliant Tech Balance after Year-End Payment
<br />`Actual City Payment to Alliant Tech is $11,984.61
<br />$2,600 $2,130 $1,689 $1,369
<br />$27,200 $39,238 $37,900 $41,941
<br />$0 $3,435 $3,181 $1,699
<br />$0 $3,033 $4,068 $1,377
<br />$0 $18,453 $18,950 $23,891
<br />$0 $9,352 $1,194 $1,520
<br />$0 $0 $2,084 $2,391
<br />$0 $0 $0 $0
<br />$0 $o $o $0
<br />$0 $21,702 $14,402 $3,276
<br />$0 $0 $14,400 $0
<br />$5,500 $14,900 $14,200 $11,600
<br />$10, DDD
<br />($10,6D0)
<br />$59,000 $77,473 $62,327 $56,080
<br />$0 $41,507 $64,355 $47,485
<br />$0 $4,674 $8,936 $969
<br />$0 $0 $250 $0
<br />$94,360 $245,897 $237,276 $193,598
<br />$97,300 $263,999 $251,129 $205,482
<br />$146,703 $366,440 $271,700 $252,340
<br />$276,059 $288,019 $325,030 $396,281
<br />$1,279
<br />$39,716
<br />$933
<br />$22,129
<br />$0
<br />$277
<br />$2,099
<br />$0
<br />$0
<br />$902
<br />$0
<br />$11,500
<br />$54,886
<br />$53,257
<br />$3,148
<br />$520
<br />$190,646
<br />$203,356
<br />$81,319
<br />$304,090
<br />$1,674 $1,824 $1,905 $2,111 $1,064
<br />$11,979 $7,721 $7,315 $7,851 $3,594
<br />$1,800 $2,200 $2,700 $3,000 $3,500
<br />$1,564 $0 $0 $0 $0
<br />$110 $0 $0 $0 $0
<br />$0 $0 $0 $0 $0
<br />$0 $0 $0 $0 $0
<br />$0 $0 $0 $0 $0
<br />$2,411 $789 $47 $78 $18
<br />$0 $0 $0 $0 $0
<br />$1,750 $15,691 $0 $0 $0
<br />$5,719 $0 $1,231 $0 $9,146
<br />$2,991 $0 $0 $0 $0
<br />$0 $0 $0 $0 $0
<br />$514 $463 $664 $626 $576
<br />$30,513 $28,688 $13,862 $13,666 $17,898
<br />$30,720 $28,688 $13.862 $13,666 $18,100
<br />$30,434 $0 $0 $0 $0
<br />$11,985 '
<br />$94,207 $54,044 $41,491 $29,457 $0
<br />$1,362
<br />$37,237
<br />$1,200
<br />$19,278
<br />$0
<br />$15
<br />$0
<br />$0
<br />$1,662
<br />$10,450
<br />$13,100
<br />$73,646
<br />$46,640
<br />$1,928
<br />$208,518
<br />$219,655
<br />$184,883
<br />$274,851
<br />$1,912 $1,966 $2,033
<br />$29,636 $28,862 $8,127
<br />$1,200 $1,300 $1,535
<br />$14,083 $20,073 $1,523
<br />$0 $0
<br />$73 $159 $137
<br />$2,151 $1,088 $691
<br />$0 $0 $0
<br />$0 $0 $0
<br />$8,535 $4,840 $130
<br />$0 $0 $0
<br />$10,600 $17,700 $3,400
<br />$65,150 $46,821 $14,603
<br />$42,074 $45,009 $26,729
<br />$7,391 $55,083 $16,099
<br />$1,280 $370
<br />$182,805 $224,181 $75,377
<br />$188,466 $228,678 $75,411
<br />$265,420 $44,929 $14,024
<br />$381,842 $130,915 $93,216
|