ANNUAL BUDGET
<br />ELECTIONS
<br />101-42114
<br /> 2011 2011
<br />• 2010 Dept. City Mgr 2011
<br /> 2008 2009 Amended Projected Requested % Change Recommend % Change Adopted % Change
<br /> Actual Actual Budget 2010 Budget 09/10 Budget 10/11 Budget 10/11
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />Regular Wage 1100 $23,139 $11,171 $17,200 $17,200 $12,300 -28.49% $12,300 -28.49% $12,300 -28.49%
<br />Overtime 1110 63 0 3,500 3,500 3,600 2.86% 3,600 2.86% 3,600 2.86%
<br />FICA 1640 667 566 800 800 800 0.00% 800 0.00% 800 0.00%
<br />PERA 1645 570 507 800 800 800 0.00% 800 0.00% 800 0.00%
<br />Insurance 1650 1,063 1,050 1,100 1,100 1,200 9.09% 1,200 9.09% 1,200 9.09%
<br />Workers Compensation 1660 100 100 200 200 100 -50.00% 100 -50.00% 100 -50.00%
<br />Unemployment 1670 80 0 100 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
<br />FSC Membership 1675 0 0 100 100 100 0.00% 100 0.00% 100 0.00%
<br />TOTAL 25,602 13,474 23,700 23,800 18,900 -20.25% 18,900 -20.25% 18,900 -20.25%
<br />MATERIALS AND SUPPLIES
<br />General Materials 2170 593 19 500 500 500 0.00% 500 0.00% 500 0.00%
<br />Ramsey County ballots 500
<br />TOTAL 593 19 500 500 500 0.00% 500 0.00% 500 0.00%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />Professional Services - Ramsey 3300 637 1,641 1,700 1,700 1,800 5.88% 1,800 5.88% 1,800 5.88%
<br />Ramsey Cry - Voting Systems (HAVA) 1,800
<br />Postage/Delivery 3330 104 54 2,200 2,200 2,200 0.00% 2,200 0.00% 2,200 0.00%
<br />Printing & Publishing 3340 386 686 800 800 800 0.00% 800 0.00% 800 0.00%
<br />Subs., Member. & Dues 3360 0 0 0 100 100 #DIV/0! 100 100
<br />Subsistence 3375 79 42 200 200 200 0.00% 200 0.00% 200 0.00%
<br />Travel 3380 133 78 200 200 200 0.00% 200 0.00% 200 0.00%
<br />Non-Fleet Internal Charge 3561 9,000 9,400 9,400 9,400 9,400 0.00% 9,400 0.00% 9,400 0.00%
<br />Risk Mgmt. Internal Charge 3563 2,100 2,200 2,300 2,300 300 -86.96% 300 -86.96% 300 -86.96%
<br />Legal Services 3703 0 40 0 100 100 #DIV/0! 100 #DIV/0! 100 #DIV/0!
<br />•
<br />TOTAL 12,439 14,141 16,800 17,000 15,100 -10.12% 15,100 -10.12% 15,100 -10.12%
<br />TOTAL $38,634 $27,634 $41,000 $41,300 $347500 -15.85% $34,500 -15.85% $34,500 -15.85%
<br />•
<br />12
|