ANNUALBUDGET
<br />LICENSE BUREAU
<br />101-42116
<br />• 2011 2011
<br />2010 Dept. City Mgr 2011
<br />2008 2009 Amended Projected Requested% Change Recommend °% Change Adopted °% Change
<br />Actual Actual Budget 2010 Budget 10/11 Budget 10/11 Budget 10/11
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />Regular Wage 1100
<br />Overtime 1110
<br />Severance Pay 1400
<br />FICA 1640
<br />PERA 1645
<br />Insurance 1650
<br />Workers Compensation 1660
<br />FSC Membership 1675
<br />TOTAL
<br />MATERIALS AND SUPPLIES
<br />Books & Periodicals 2250
<br />TOTAL
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />Promotions/Advertising 3309
<br />Memberships & Dues 3360
<br />Training 3370
<br />Subsistence 3375
<br />Risk Mgmt. Internal Charge 3563
<br />Info. Tech. Internal Charge 3564
<br />Other Services 3590
<br />Bad Debt Expense 7400
<br />TOTAL
<br />TOTAL
<br />•
<br />•
<br />$74,245 $76,349 $76,100 $76,100 $77,600 1.97% $77,600 1.97% $77,600 1.97%
<br />132 0 2,200 2,200 3,000 36.36% 3,000 36.36% 3,000 36.36%
<br />101 950 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 4DIV/0!
<br />5,600 5,982 6,000 6,000 6,200 3.33% 6,200 333% 6,200 3.33%
<br />4,773 5,309 5,500 5,500 5,800 5.45% 5,800 5.45% 5,800 5.45%
<br />10,585 11,202 12,000 12,000 12,500 4.17% 12,500 4.17% 12,500 4.17%
<br />300 400 500 500 400 -20.00% 400 -20.00% 400 -20.00%
<br />0 0 200 200 200 0.00% 200 0.00% 200 0.00%
<br />95,736 100,192 102,500 102,500 105,700 3.12% 105,700 3.12% 105,700 3.12%
<br />0 169 200 200 200 0.00% 200 0.00% 200 0.00%
<br />0 169 200 200 200 0.00% 200 0.00% 200 0.00%
<br />103 0 500 500 1,200 140.00% 1,200 140.00% 1,200 140.00%
<br />407 407 300 300 300 0.00% 300 0.00% 300 0.00%
<br />0 0 400 400 400 0.00% 400 0.00% 400 0.00%
<br />0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 9DIV/0! 0 #DIV/0!
<br />2,300 2,400 2,500 2,500 900 -64.00% 900 -64.00% 900 -64.00%
<br />12,800 11,600 12,100 12,100 10,000 -17.36% 10,000 -17.36% 10,000 -17.36%
<br />20 20 14,000 6,000 14,000 0.00% 14,000 0.00% 14,000 0.00%
<br />322 0 300 400 400 33.33% 400 33.33% 400 33.33%
<br />15,952 14,427 30,100 22,200 27,200 -9.63% 27,200 -9.63% 27,200 -9.63%
<br />$111,688 $114,788 $132,800 $124,900 $133,100 0.23% $133,100 0.23% $133,100 0.23°/n
<br />13
|