Water Fund
<br /> Monthly Financial Report
<br /> 75%of yr %of September
<br /> September Year to Date Budget 2010
<br /> 2011 2011 Budget Variance Used Y-T-D
<br /> Charges for Service $157,696 $942,684 $1,555,200 ($612,516) 60.6% $955,136
<br /> Miscellaneous Revenues 0 4,241 13,600 (9,359) 31.2% 8,675
<br /> Total Operating Revenue 157,696 946,924 1,568,800 (621,876) 60.4% 963,811
<br /> Operating Expenses:
<br /> Personnel 39,829 364,785 536,200 (171,415) 68.0% 396,466
<br /> Materials 2,664 55,682 100,800 (45,118) 55.2% 51,298
<br /> Contractual Service 54,391 415,936 636,800 (220,864) 65.3% 444,960
<br /> Debt Service Principal 0 105,000 105,000 0 100.0% 30,000
<br /> Miscellaneous Expenses 0 488 3,900 (3,412) 12.5% 2,318
<br /> Transfers Out 32,267 292,151 387,200 595,049) 75.5% 283,918
<br /> Total Operating Expenses 129,152 1,234,042 1,769,900 (535,858) 69.7% 1,208,960
<br /> Net Income from Operations $28,544 ($287,118) ($201,100) ($86,018) ($245,149)
<br />
|