City of New Brighton
<br /> New Brighton Exchange
<br /> Combined Cash Balances 8 Projected Cash Flows
<br /> Projected
<br /> 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
<br /> Summary of Pooled TIF(Districts#9,#20,)
<br /> Beginning Cash Balance 145,582 150,527 288,038
<br /> Tax increment 817,439 817,439 17,853,702
<br /> MVHC 17,111 17,111 273,214
<br /> Investment Earnings 3,650 3,998 280,154
<br /> Project Costs 0 0 (39.132)
<br /> Bond Principal 0 0 r4,085,11N)
<br /> Bond Interest 0 0 (524.400)
<br /> Interfund Loan Principal 0 0 (556,443)
<br /> Interfund Loan Interest 0 0 (29,690)
<br /> Administrative Costs (83,455) (83,455) (681,299)
<br /> Transfers Out (750,000) (888,368) •„659 556)
<br /> Changes in Balance Sheet 0 (17,252) 80,607
<br /> Ending Cash Balance 150,527 0 0
<br /> Annual Cash Increase/(Decrease) 4,1345 (150,6271
<br /> Pre-1990 TIF TIF 5-TIF 18(Excluding TIF#9) TOTALS
<br /> Beginning Cash Balance 1,829 854
<br /> Tax increment
<br /> 10,549.387
<br /> MVHC
<br /> 135,744
<br /> Investment Earnings 235,023
<br /> Other Revenues 242,988
<br /> Bond Principal 179,468
<br /> Bond Interest )
<br /> r 1,oe+,4n5)
<br /> Interfund Loan Interest (25,811)
<br /> Administrative Costs (424,047)
<br /> Transfers out
<br /> N
<br /> Changes in Balance Sheet (250.089)
<br /> 2 .0 )
<br /> 89(2 )
<br /> 500
<br /> Ending Cash Balance 0
<br /> Annual Cash Increase I(Decrease)
<br /> FUND 460 Municipal Development Fund TOTALS'.
<br /> Beginning Cash Balance 4,185,411 2,795,890 1,505,068 (709,095) (3,004,902) (5,352,947) (7,764,046) (10,243,921) (12,828,046) (15,487,106) (18,227,690) (19,760,351) (19,845,555) (19,933,316) 7,561,759
<br /> Investment Earnings 125,562 83,877 45,152 (21,273) (90,147) (160,588) (232,921) (307,318) (384,841) (464,613) (546,631) (592,811) (595,367) (597899) (521,208)
<br /> Interest on Interfund Loans(TIF#9,#20,) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,890
<br /> Interest on Interfund Loans(TIF#31 ) 984,184 1,085,541 1,185,356 1,324,566 1,469,972 1,619,561 1,774,833 1,936,118 2,105,007 2,280,540 2,463,156 2,601,465 2,685,219 425,519 31,439,332
<br /> Interest on Interfund Loans(Other TIF Districts) 20,503 19,936 19,329 18,678 14,755 14,872 14,997 15,184 15,420 15,672 15,942 0 0 0 1,289,841
<br /> Principal on Interfund Loans(TIF#9,#20,) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556,443
<br /> Principal on Interfund Loans(TIF#31 ) (2,533,940) (2,495,368) (3,480,256) (3,635,171) (3,739,696) (3,881,810) (4,032,118) (4,222,214) (4,388,337) (4,565,433) (3,457,705) (2,093,658) (2,177,613) (217 280) (62:347,745)
<br /> Principal on Interfund Loans(Other TIF Districts) 14,170 15,192 16,255 17,394 (2,929) (3,134) (4,666) (5,896) (6,309) (6,750) (7,223) 0 0 0 2,980.970
<br /> Other Sources/(Uses) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1,213,784)
<br /> Changes in Balance Sheet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201,806
<br /> Ending Cash Balance 2,795,890 1,505,068 (709,095) (3,004,902) (5,352,847) (/,161+646) (10,243,921) (12628,044) (15,487,106) (16,227.690) (19,760,351) (19,845,555) (19,933,316) (20,323,0761 (20,624,682)
<br /> Annual Cash Increase/(Decrease) (1,189,521i (1.220.822) (2,214,164) (2,295A08) 12,348,045) (2.411,099) (2,479.375) (2,684,126) (2,659.060) (7740,584) (1.532.661) 165,204) 167,761) (369,760)
<br /> TIF#31 TIF 31 Northwest Quadrant(West Side) MIMI
<br /> Beginning Cash Balance (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0
<br /> Tax increment 321,901 321,901 321,901 321,901 321,901 321,901 321,901 321,901 321,901 321,901 321,901 321,901 321,901 7,876,872
<br /> Investment Earnings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,160
<br /> Transfers In 750,000 888,368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,929,326
<br /> Bond Principal (1,619,550) (1,693,650) (1,772,100) (1,872,750) (1,929,900) (2,017,500) (2,110,600 2,238,450
<br /> Bond Interest (970,314) (894,845) (813,216) (726,188) ) ( ) (2,344,600) (2,459,400) (1, 27,976) 0 0 ( ,834, 8)
<br /> (632,965) (538,106) (440,806) (337,782) (228,734) (1
<br /> (114,447) (27,976) 0 0 (21
<br /> .634,684)
<br /> Interfund Loan Principal 2,261,326 2,212,043 3,185,713 3,326,764 3,423,761 3,553,455 3,691,590 3,863,880 4,015,737 4,176,680 3,076,776 1,692,971 1,968,691 53,821,318
<br /> Interfund Loan Interest (720,830) (811,283) (899,765) (1,027,194) (1,160,264) (1,297,215) (1,439,353 1,587,016
<br /> Administrative Costs (22,533) (22,533) ) ( ) (1,(22,533) (1,(22,533) (2,(22,533) (2,192,339) (2,(22,533) {23(853,201)
<br /> (22,533) (22,533) (22,533) (22,533) (22,533) (22,533) (22,533) (22,533) (22,533) (22,533) (22,533) (853,201)
<br /> Expenditures Not Covered by Other Revenues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (139,917)
<br /> Changes in Balance Sheet (1) 1 I
<br /> Ending Cash Balance (0) (0) (0) ( (0) 101 (0) (0) I I, (0) (0) (0) (1)0 696,7990
<br /> '
<br /> Annual Cash Increase/(Decrease) !oi (01 (0) {0) el Hi (0) (0) 0 0 (0) (0) (0)
<br /> Interfund Loan Balance 20,282,083 22,494,126 25,679,639 29,006,604 32,430,365 35,983,820 39,675,410 43,539,290 47,555,027 51,731,707 54,608,463 56,701,454 56,670,145
<br /> TOTALS
<br /> TIF#32 TIF 32 Northwest Quadrant(East Side) 0
<br /> Beginning Cash Balance (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)' (0)
<br /> Tax increment 223,913 223,913 223,913 223,913 223,913 223,913 223,913 223,913 223,913 223,913 223,913 223,913 223,913 223,913 6,228,502
<br /> Investment Earnings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (23,980)
<br /> Bond Principal (135,450) (141,350) (147,900) (157,250) (160,100)
<br /> Bond Interest (82,049) (75,956) (69,291) (62,024) (1
<br /> (167,500) (174,200) (186,550) (195,200) ( 3,053) (1 4,180) 0 0 0 (1,3 ,979)
<br /> (54,366) (46,748) (39,087) (30,921) (22,204) (13,053) (4,180) 0 0 0 (1,836,979)
<br /> Interfund Loan Principal 272,614 283,325 294,543 308,407 315,935 328,355 340,528 358,334 372,600 388,753 380,929 200,887 208,922 217,280 8,528,427
<br /> Interfund Loan Interest (263,354) (274,258) (285,591) (297,372) (309,708) (322,346) (335,460) (349,102) (363,435) (378,339) (393,888) (409,126) (417,161) (425,519) (7,596,589)
<br /> Administrative Costs (15,674) (15,674) (15,674) (15,674) (15,674) (15,674) (15,674) (15,674) (15,674) (15,674) (15,674) (15,674) (15,674) (15,674) (878,144)
<br /> Expenditures Not Covered by Other Revenues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2,520,559)
<br /> Changes in Balance Sheet 669372
<br /> Ending Cash Balance (01 a,i mY (0) (0) (•,i 10) , , i,:,) (0) (0) 101 I°L (01_
<br /> Annual Cash Increase/(Decrease) 101 ('.i iH (0) (01 [II) (Oy iof 10, ,_ (01 (0) 101 IN
<br /> 0
<br /> Interfund Loan Balance 6,856,445 7,139,770 7.434,313 7.742,720 8.058,655 8,387,009 8.727,537 9,085.871 9,458.471 9,847.224 10.228.153 10,429,040 10,637,962 10.855,742
<br /> 2/14/2012 elk
<br /> EHLERS
<br />
|