City of New Brighton CONCEPT PLAN 1
<br /> New Brighton Exchange
<br /> Combined Cash Balances&Projected Cash Flows
<br /> Per Audit Actual Actual Projected
<br /> 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
<br /> Summary of Pooled TIF(Districts#9,#20,)
<br /> Beginning Cash Balance 288,038 158,716 527,241 701,543 637,739 1,104,258 1,733,707 1,278,024 1,464,840 1,648,832 735,922 842,242 136,120 140,782
<br /> Tax increment 1,153,443 1,292,382 1,326,022 1,263,176 1,170,546 1,170,546 '1,170,546 1,207,457 1,207,457 1,207,457 1,207,457 1,207,457 817,439 817,439
<br /> MVHC 16,549 17,111 17,111 17,111 17,111 17,111 17,111 17,111 17,111 17,111 17,111 17,111 17,111 17,111
<br /> Investment Earnings(3%of Cash Balance) (1,157) 2,506 5,262 7,005 9,375 21,831 43,025 37,959 43,564 49,083 21,696 24,886 3,566 3,706
<br /> Project Costs (39,132) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Bond Principal (322,462) (368,869) (391,413) (593,824) (674,570) (542,247) (824,526) (58,464) (72,369) (78,662) (92,043) (65,745) 0 0
<br /> Bond Interest (104,485) (100,779) (77,160) (68,485) (55,943) (37,792) (35,965) (17,031) (11,599) (7,785) (5,700) (1,676) 0 0
<br /> Interfund Loan Principal (370,633) (185,810) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Interfund Loan Interest (22,258) (7,432) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Administrative Costs (17,811) 23,804 (5,519) (6,484) 0 0 (75,874) (216)
<br /> Out (487,000) (320,000) (171) (100,115) (42,201) (122,457) (83,455) (83,455)
<br /> (700,000) (693,959) 0 0 (750,000) (1,000,000) (1,000,000) (2,000,000) (1,000,000) (1,770,229) (750,000) (750,000)
<br /> Changes in Balance Sheet 65,624 15,612 0 11,656 0 0 0 0 0 0 0 4,532 0 0
<br /> Ending Cash Balance 288,038 158,716 527,241 701,543 637,739 1,104,268 1,733,707 1,278,024 1,464,840 1,648,832 735,922 842,242 136,120 140,782 145.582
<br /> Annual Cash Increase/(Decrease) (129,322) 368,525 174,302 (63,804) 466,519 629,449 1455,683) 186,816 183,993 (912,911) 106,320 (706,121) 4,661 4,801
<br /> Pre-1990 TIF TIF 5-TIF 18(Excluding TIF#9)
<br /> Beginning Cash Balance 1,829,854 2,175,565 2,514,247 2,352,892 2,305,827 1,749,958 693,397 679,940 611,799 669,889
<br /> Tax increment 1,845,667 1,709,905 2,011,413 1,714,085 1,201,296 928,190 339,571 318,024 240,608 240,608
<br /> MVHC 14,550 13,466 13,466 13,466 13,466 13,466 13,466 13,466 13,466 13,466
<br /> Investment Earnings(3%of Cash Balance) 21,675 30,956 22,487 22,852 33,792 34,730 17,273 19,955 17,901 19,644
<br /> Other Revenues 297,679 (58,442) 3,749 0 0 (0) 0 0 0 0
<br /> Bond Principal (1,228,894) (1,245,248) (1,312,765) (1,214,782) (893,590) (589,189) (305,000) (160,000) (210,000) 0
<br /> Bond Interest (342,847) (263,379) (191,143) (115,599) (79,280) (56,491) (19,511) (11,010) (3,885) 0
<br /> Interfund Loan Interest (11,870) (4,760) (6,885) (597) 0 0 0 0 0 0
<br /> Administrative Costs (74,260) 5,791 (70,768) (88,382) (52,196) (42,799) (7,828) (7,742) 0 0
<br /> Transfers Out (41,058) 0 (431,360) (363,461) (739,764) (1,333,491) (63,707) (221,163) 0 (928,516)
<br /> Changes in Balance Sheet (134,931) 150,393 (199.549) (14,646) (39,593) (10,977) 12,279 328 0 (15091)
<br /> Ending Cash Balance 1,829,854 2,175,585 2,514,247 2,352,892 2,305,827 1,749.958 893,397 879,940 611,799 689,889 0
<br /> Annual Cash Increase/(Decrease) 345,711 338,682 (161,355) (47,064) (555,870) (1,056,561) (13.487) (68.1411 58,090 (669.889)
<br /> FUND 460 Municipal Development Fund
<br /> Beginning Cash Balance 7,561,759 6,116,153 7,352,665 8,000,760 8,355,069 8,169,271 8,509,496 8,205,065 8,234,798 8,547,109 10,831,191 11,370,161 12,814,313 13,3913,698
<br /> Investment Earnings(3%of Cash Balance) 144,457 124,562 220,580 240,023 250,652 245,078 255,285 246,152 247,044 256,413 324,936 341,105 384,429 401,961
<br /> Interest on Interfund Loans(TIF#9,#20,) 22,258 7,432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Interest on Interfund Loans(TIF#31 ) 287,105 401,723 252,131 263,982 279,487 311,082 333,142 373,557 406,310 430,389 384,468 391,6413 372,460 379,560
<br /> Interest on Interfund Loans(Other TIF Districts) 138,698 122,167 129,700 112,072 102,005 92,596 75,526 60,374 42,718 25,962 24,338 22,554 19,680 18,805
<br /> Principal on Interfund Loans(TIF#9,#20,) 370,633 185,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Principal on Interfund Loans(TIF#31 ) (2,865,432) 1,638,706 (395,045) (516,828) (1,053,171) (735,326) (1,347,171) (1,091,745) (802,671) 1,530,735 (239,368) 639,624 (236,681) (133,610)
<br /> Principal on Interfund Loans(Other TIF Districts) 413,291 (188,346) 440,729 255,060 235,229 426,794 378,786 441,396 418,910 40,583 44,596 49,221 44,496 23,474
<br /> Other Sources/(Uses) (148,367) (1,065,397) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Changes in Balance Sheet 191,751 9,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Ending Cash Balance 7,881,789 6,116,153 7,352,665 8,000,760 8,355,089 8,169,271 8,609,496 8,205,065 8,234,798 8,547,109 10,831,191 11,370,161 12,814,313 13,398,698 14,088,888
<br /> Annual Cash Increase/(Decrease) 1,236,512 648,095 354,309 (185,798) 340,226 (304,431) 29,733 312,311 2.284.082 538,970 1,444.152 584.384 690,191
<br /> TIF#31 TIF 31 NW Quadrant-Special Law
<br /> Beginning Cash Balance 0 (1) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0)
<br /> Tax increment 61,411 154,915 118,276 116,307 282,223 282,223 351,546 439,294 454,223 454,223 578,055 701,887 825,719 949,552
<br /> Investment Earnings(3%of Cash Balance) (2,523) 18,703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Transfers In 565,715 320,000 1,131,360 1,057,420 739,764 1,333,491 813,707 1,221,163 1,000,000 2,928,516 1,000,000 1,770,229 1,550,266 1,976,934
<br /> Bond Principal 0 0 0 0 (334,350) (595,500) (831,750) (1,204,200) (1,253,400) (1,310,100) (1,365,450) (1,420,800) (1,472,700) (1,542,900)
<br /> Bond Interest 0 (144,494) (1,493,330) (1,493,330) (1,486,361) (1,466,792) (1,436,675) (1,394,156) (1,343,150) (1,289,948) (1,233,550) (1,173,966) (1,110,870) (1,042,680)
<br /> Interfund Loan Principal 345,868 (1,149,870) 365,039 463,530 973,149 650,197 1,333,229 1,216,728 1,459,150 (422,094) 1,381,263 536,789 650,211 133,610
<br /> Interfund Loan Interest (193,953) (207,787) (121,345) (132,296) (146,202) (175,396) (194,902) (234,899) (271,401) 315,175( ) (302,513) (343,950) (360,054) (379,560) •
<br /> Administrative Costs (118,584) (206,282) 0 (11,631) (28,222) (28,222) (35,155) (43,929) (45,422) (45,422) (57,806) (70,189) (82,572) (94,955)
<br /> Expenditures Not Covered by Other Revenues (990,417) 850,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Changes in Balance Sheet 332,482 364,316
<br /> Ending Cash Balance 0 It) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 (0) WI 0
<br /> Annual Cash Increase/(Decrease) (1) 1 0 (01 0 0 0 0 0 I0] 0 (0) (0) 0
<br /> MMMO
<br /> Inferfund Loan Balance 4,848,827 5,194,695 4,044,825 4,409,864 4,873,394 5,846,542 6,496,739 7,829.967 9,046,695 10,505,845 10,083,752 11,465,015 /2,001,804 12,652,014 12,785,624
<br /> TIF#32 TIF 32-NW Quadrant-Special Law
<br /> Beginning Cash Balance 0 (0) (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0)
<br /> Tax increment 117,211 287,553 223,914 223,913 223,913 223,913 324,881 534,699 1,122,835 1,602,121 1,602,121 1,602,121 1,602,121 1,602,121
<br /> Investment Earnings(3%of Cash Balance) (21,624) (2,356) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Bond Principal 0 0 0 0 (25,650) (29,500) (48,250) (100,800) (106,600) (109,900) (114,550) (119,200) (122,300) (127,100)
<br /> Bond Interest 0 (6,021) (123,134) (123,134) (122,609) (121,465) (119,845) (116,789) (112,563) (108,153) (103,508) (98,598) (93,407) (87,874)
<br /> Interfund Loan Principal 2,519,564 (488,836) 30,006 53,298 80,022 85,129 13,942 (124,982) (656,479) (1,108,642) (1,141,896) (1,176,413) (413,530) 0
<br /> Interfund Loan Interest (93,152) (193,936) (130,786) (131,686) (133,285) (135,686) (138,240) (138,658) (134,909) (115,214) (81,955) (47,698) (12,406) 0
<br /> Administrative Costs (156,679) (113,943) 0 (22,391) (22,391) (22,391
<br /> Expenditures Not Covered by Other Revenues (2,177,375) (22,391) (32,488) (53,470) (112,283) (160,212) (160,212) (160,212) (160,212) (160,212)
<br /> (339,776) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Changes in Balance Sheet (187,945) 857,317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Transfers Out (0) 0 (800,266) (1,226 934)
<br /> Ending Cash Balance 0 (0) 101 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> 10) (0) (0) 0
<br /> Annual Cash Increase/(Decrease) (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 1
<br /> lnterfund Loan Balance 2,328,815 4,848,379 4,359,543 4,389,549 4,442,847 4,522,870 4,607,999 4,621,941 4,496,959 3.840,479 2,731,838 1,589,942 413,530 (0) (0)
<br /> 1111/2012 ellEHLERS
<br />
|