COMMUNITY CENTER
<br />101-44144
<br />2015 2015
<br />Dept. City Mgr 2015
<br />2012 2013 2014 2014 Projected Requested % Change Recommend % Change Adopted % Change
<br />Actual Actual Budget April 2014 Budget 14/15 Budget 14/15 Budget 14/15
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />Regular Wage 1100 474,415 505,693 527,900 144,983 527,900 561,700 6.40% 561,700 6.40% -100.00%
<br />Severance Pay 1400 3,643 (7,917)900 31 900 (1,000)-211.11%(1,000)-211.11% -100.00%
<br />FICA 1640 35,744 38,930 40,400 11,229 40,400 43,000 6.44% 43,000 6.44% -100.00%
<br />PERA 1645 30,367 32,724 41,100 9,258 41,100 43,700 6.33% 43,700 6.33% -100.00%
<br />Insurance 1650 24,403 23,225 25,900 4,691 25,900 49,000 89.19% 53,900 108.11% -100.00%
<br />Workers' Comp 1660 4,800 4,800 7,500 2,500 7,500 7,000 -6.67% 7,000 -6.67% -100.00%
<br />Unemployment Comp 1670 16 710 3,000 1 1,000 1,000 -66.67% 1,000 -66.67% -100.00%
<br />CC Membership 1675 1,584 943 1,600 536 1,600 1,500 -6.25% 1,500 -6.25% -100.00%
<br />TOTAL 574,972 599,108 648,300 173,229 646,300 705,900 8.88% 710,800 9.64% 0 -100.00%
<br />MATERIALS AND SUPPLIES
<br />General Materials 2170 42,190 43,841 46,000 15,048 47,300 49,400 7.39% 49,400 7.39% -100.00%
<br />Uniforms 2260 628 2,196 1,500 0 1,100 1,500 0.00% 1,500 0.00% -100.00%
<br />Small Equipment 2280 1,725 989 1,400 0 1,400 1,400 0.00% 1,400 0.00% -100.00%
<br />TOTAL 44,543 47,026 48,900 15,048 49,800 52,300 6.95% 52,300 6.95% 0 -100.00%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />Professional Services 3300 1,476 485 2,700 0 1,600 2,700 0.00% 2,700 0.00% -100.00%
<br />Promotions & Advertising 3309 4,833 1,844 7,000 605 7,200 7,000 0.00% 7,000 0.00% -100.00%
<br />Communications 3310 863 1,092 1,000 561 1,700 1,700 70.00% 1,700 70.00% -100.00%
<br />Electicity 3318 70,666 77,750 72,500 13,200 79,000 80,000 10.34% 80,000 10.34% -100.00%
<br />Natural Gas 3319 21,105 23,785 27,200 9,601 25,000 27,000 -0.74% 27,000 -0.74% -100.00%
<br />Utility Charges 3320 4,624 2,432 2,600 668 2,500 2,600 0.00% 2,600 0.00% -100.00%
<br />Postage 3330 144 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
<br />Printing & Publishing 3340 4,461 3,667 6,200 108 4,400 6,200 0.00% 6,200 0.00% -100.00%
<br />Cleaning 3350 64,361 65,110 71,900 19,024 71,900 73,500 2.23% 73,500 2.23% -100.00%
<br />Waste Removal 3351 4,330 5,215 6,700 3,003 6,000 6,700 0.00% 6,700 0.00% -100.00%
<br />Memberships 3360 760 782 800 0 800 800 0.00% 800 0.00% -100.00%
<br />Training 3370 1,217 568 1,200 0 1,000 1,300 8.33% 1,300 8.33% -100.00%
<br />Subsistence 3375 826 646 700 85 500 900 28.57% 900 28.57% -100.00%
<br />Travel 3380 1,435 774 1,200 249 1,200 1,200 0.00% 1,200 0.00% -100.00%
<br />Maintenance-Equipment
<br /> Buildings & Grounds 3510 49,392 70,413 70,900 19,535 70,900 70,900 0.00% 70,900 0.00% -100.00%
<br />Non-Fleet Internal Charge 3561 178,700 184,100 189,600 63,200 189,600 195,300 3.01% 195,300 3.01% -100.00%
<br />Risk Mgmt. Internal Charge 3563 9,200 9,500 11,100 3,700 11,100 9,600 -13.51% 9,600 -13.51% -100.00%
<br />Info. Tech. Internal Charge 3564 23,800 24,000 23,600 7,868 23,600 24,700 4.66% 24,700 4.66% -100.00%
<br />Pavement Mgmt Charge 3565 13,500 14,200 14,900 4,968 14,900 15,600 4.70% 15,600 4.70% -100.00%
<br />Credit Card Fees 3585 15,841 17,179 17,000 5,462 18,000 19,000 11.76% 19,000 11.76% -100.00%
<br />Other Services 3590 880 827 0 444 800 800 #DIV/0! 800 #DIV/0! #DIV/0!
<br />Items for Resale 3650 11,965 9,756 6,900 2,492 9,700 10,100 46.38% 10,100 46.38% -100.00%
<br />Theft/Vandalism 7401 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
<br />TOTAL 484,379 514,125 535,700 154,773 541,400 557,600 4.09% 557,600 4.09% 0 -100.00%
<br />TOTAL 1,103,894 1,160,259 1,232,900 343,050 1,237,500 1,315,800 6.72% 1,320,700 7.12% 0 -100.00%
<br />2015 BUDGET
|