2015 2015
<br />Dept. City Mgr 2015
<br />2012 2013 2014 2014 Projected Requested % Change Recommend % Change Adopted % Change
<br />Actual Actual Budget April 2014 Budget 14/15 Budget 14/15 Budget 14/15
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />Regular Wage 1100 2,251,110 2,200,725 2,336,900 717,615 2,330,000 2,440,700 4.44% 2,440,700 4.44% -100.00%
<br />Premium Pay:$29,744
<br /> SELF, Longevity, & Education Pay 32,800 32,800 33,000 0.61% 33,000 0.61% -100.00%
<br /> Specialist Pay 14,200 14,200 14,200 0.00% 14,200 0.00% -100.00%
<br /> LTD Insurance 1650 4,800 4,800 4,100 -14.58% 4,100 -14.58% -100.00%
<br />Overtime 1110 118,473 176,602 163,900 46,815 163,900 163,900 0.00% 163,900 0.00% -100.00%
<br />Severance 1400 5,479 10,109 17,200 0 17,200 14,100 -18.02% 14,100 -18.02% -100.00%
<br />FICA 1640 44,984 45,108 50,300 15,310 50,300 53,500 6.36% 45,900 -8.75% -100.00%
<br />PERA 1645 328,624 329,606 371,000 116,649 371,000 385,100 3.80% 406,600 9.60% -100.00%
<br />Insurance 1650 274,755 280,276 313,700 117,565 313,700 339,300 8.16% 368,100 17.34% -100.00%
<br />Workers' Comp 1660 77,500 78,600 74,500 24,832 74,500 65,600 -11.95% 65,600 -11.95% -100.00%
<br />Unemployment 1670 0 1,767 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
<br />CC Membership 1675 2,130 3,821 2,400 909 2,400 3,500 45.83% 3,500 45.83% -100.00%
<br />Wellness Program 1676 000000#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
<br />TOTAL 3,103,055 3,126,614 3,381,700 1,069,439 3,374,800 3,517,000 4.00% 3,559,700 5.26% 0 -100.00%
<br />MATERIALS AND SUPPLIES
<br />General Materials 2170 12,899 16,962 17,300 5,580 17,300 17,300 0.00% 17,300 0.00% -100.00%
<br />Ammunition 2190 14,039 3,997 3,800 33 3,800 3,800 0.00% 3,800 0.00% -100.00%
<br />Books & Periodicals 2250 1,121 679 900 0 900 900 0.00% 900 0.00% -100.00%
<br />Uniforms 2260 19,791 23,768 30,500 5,102 30,500 30,500 0.00% 30,500 0.00% -100.00%
<br />Body Armour 2261 5,990 4,463 2,600 784 2,600 2,600 0.00% 2,600 0.00% -100.00%
<br />Small Equipment 2280 4,194 4,345 3,600 397 3,600 3,600 0.00% 3,600 0.00% -100.00%
<br />TOTAL 58,034 54,214 58,700 11,896 58,700 58,700 0.00% 58,700 0.00% 0 -100.00%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />Professional Services 3300 174,432 188,461 201,300 56,451 201,300 219,400 8.99% 219,400 8.99% -100.00%
<br /> Dispatching 170,500
<br /> CJIIN 5,200
<br /> BCA/CJDN 3,000
<br /> Veterinary Services 6,000
<br /> St. Paul Lab/Bomb 3,100
<br /> Polygraph (4) 1,500
<br /> Tobacco Compliance 800
<br /> Carwash 2,000
<br /> Roof Mgmt. 1,000
<br /> Allina medical review 8,000
<br /> Identkit 500
<br />Promotional Process 10,000
<br /> Lexiopol - policy manuals 7,300
<br /> Ramsey County tags 500
<br />Crime Prevention Efforts:
<br />Buy program 3303 0 0 1,000 0 1,000 1,000 0.00% 1,000 0.00% -100.00%
<br />Explorer program 3304 517 774 500 301 500 800 60.00% 800 60.00% -100.00%
<br />Reserve program 3305 6,624 5,390 6,200 1,424 6,200 6,200 0.00% 6,200 0.00% -100.00%
<br />Neighborhood Prevention Act 3306 10,881 10,336 10,300 1,495 10,300 10,300 0.00% 10,300 0.00% -100.00%
<br /> CERTS 2,000
<br /> VIPS 2,300
<br /> Nat'l Night Out 4,000
<br />Electricity 3318 42,150 45,513 43,500 6,846 43,500 48,300 11.03% 48,300 11.03% -100.00%
<br />Natural Gas 3319 19,724 25,184 25,500 10,098 25,500 26,700 4.71% 26,700 4.71% -100.00%
<br />Postage 3330 239 130 200 6 200 200 0.00% 200 0.00% -100.00%
<br />Printing/Publishing 3340 0 12 100 0 100 100 0.00% 100 0.00% -100.00%
<br />Cleaning 3350 35,584 37,473 33,700 12,049 33,700 37,000 9.79% 37,000 9.79% -100.00%
<br />Waste Removal 3351 3,394 2,141 3,200 740 3,200 3,200 0.00% 3,200 0.00% -100.00%
<br />Memberships & Dues 3360 3,295 3,127 3,700 5,745 5,800 4,000 8.11% 4,000 8.11% -100.00%
<br />Training 3370 23,748 24,644 23,000 15,913 23,000 25,000 8.70% 25,000 8.70% -100.00%
<br />Recruitment Costs 3373 0 3,063 2,400 1,208 2,400 2,400 0.00% 2,400 0.00% -100.00%
<br /> Psychs (4) 1,200
<br /> Physicals (4) 1,200
<br />Subsistence 3375 14,020 10,097 12,000 4,465 12,000 12,000 0.00% 12,000 0.00% -100.00%
<br />Travel 3380 2,626 1,817 7,300 2,183 7,300 7,300 0.00% 7,300 0.00% -100.00%
<br />Maintenance-Equipment: 3510 110,099 117,882 105,900 24,980 105,900 216,500 104.44% 216,500 104.44% -100.00%
<br /> Buildings & Grounds 51,200
<br /> Records Mgmt. (St. Paul RMS) 155,800
<br /> POSS maintenance 1,500
<br /> Radio System 8,000
<br />Non-Fleet Internal Charge 3561 9,200 9,500 9,800 3,268 9,800 10,100 3.06% 10,100 3.06% -100.00%
<br />Fleet Internal Charge 3562 50,000 51,800 53,700 17,900 53,700 55,600 3.54% 55,600 3.54% -100.00%
<br />Risk Mgmt. Internal Charge 3563 32,400 37,300 55,000 18,332 55,000 60,300 9.64% 60,300 9.64% -100.00%
<br />Info. Tech. Internal Charge 3564 154,000 155,700 155,400 51,800 155,400 163,500 5.21% 163,500 5.21% -100.00%
<br />Pavement Mgmt Charge 3565 1,900 2,100 2,300 768 2,300 2,400 4.35% 2,400 4.35% -100.00%
<br />Other Services 3590 1,420 1,954 1,500 658 1,500 1,500 0.00% 1,500 0.00% -100.00%
<br />Bad Debt 7400 0800000#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
<br />TOTAL 696,253 734,478 757,500 236,630 759,600 913,800 20.63% 913,800 20.63% 0 -100.00%
<br />TRANSFER/OTHER
<br />Capital Outlay 6200 0 20,7340000#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
<br />TOTAL 0 20,7340000#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
<br />TOTAL 3,857,342 3,936,040 4,197,900 1,317,965 4,193,100 4,489,500 6.95% 4,532,200 7.96% 0 -100.00%
<br />2015 BUDGET
<br />POLICE
<br />101-45121
|