2015 2015
<br />Dept. City Mgr 2015
<br />2012 2013 2014 2014 Projected Requested % Change Recommend % Change Adopted % Change
<br />Actual Actual Budget April 2014 Budget 14/15 Budget 14/15 Budget 14/15
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />Regular Wage 1100 263,590 284,365 292,500 89,376 292,500 292,900 0.14% 245,000 -16.24% -100.00%
<br />Overtime 1110 13,987 15,526 12,900 1,934 12,900 13,100 1.55% 13,100 1.55% -100.00%
<br />Severance Pay 1400 1,332 917 2,000 0 2,000 1,300 -35.00% 1,300 -35.00% -100.00%
<br />FICA 1640 19,430 21,000 23,400 6,435 23,400 23,400 0.00% 19,800 -15.38% -100.00%
<br />PERA 1645 19,825 21,569 22,500 6,620 22,500 23,000 2.22% 15,600 -30.67% -100.00%
<br />Insurance 1650 35,562 36,987 39,000 15,090 39,000 40,500 3.85% 45,400 16.41% -100.00%
<br />Workers' Comp 1660 1,000 1,100 1,200 400 1,200 1,200 0.00% 1,200 0.00% -100.00%
<br />CC Membership 1675 814 1,049 800 0 800 1,000 25.00% 300 -62.50% -100.00%
<br />TOTAL 355,540 382,513 394,300 119,855 394,300 396,400 0.53% 341,700 -13.34% 0 -100.00%
<br />MATERIALS AND SUPPLIES
<br />General Materials 2170 449 109 500 0 500 500 0.00% 500 0.00% -100.00%
<br />Books &Periodicals 2250 0 44 200 0 200 200 0.00% 200 0.00% -100.00%
<br />Uniforms/Safety 2260 159 350 500 0 500 500 0.00% 500 0.00% -100.00%
<br />Small Equipment 2280 1,301 486 500 250 500 700 40.00% 700 40.00% -100.00%
<br />TOTAL 1,909 989 1,700 250 1,700 1,900 11.76% 1,900 11.76% 0 -100.00%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />Memberships & Dues 3360 946 805 800 0 800 800 0.00% 800 0.00% -100.00%
<br />Training 3370 695 662 1,000 295 1,000 1,000 0.00% 1,000 0.00% -100.00%
<br />Subsistence 3375 418 0 800 0 800 800 0.00% 800 0.00% -100.00%
<br />Travel 3380 172 272 700 0 700 700 0.00% 700 0.00% -100.00%
<br />Maintenance of Bldg/ Equip 3510 1,543 3,218 2,100 0 2,100 2,200 4.76% 2,200 4.76% -100.00%
<br />Non-Fleet Internal Charge 3561 1,300 1,400 1,500 500 1,500 1,600 6.67% 1,600 6.67% -100.00%
<br />Fleet Internal Charge 3562 3,000 3,200 3,400 1,132 3,400 3,600 5.88% 3,600 5.88% -100.00%
<br />Risk Mgmt. Internal Charge 3563 2,500 2,200 2,800 932 2,800 2,600 -7.14% 2,600 -7.14% -100.00%
<br />Info. Tech. Internal Charge 3564 16,200 16,400 19,100 6,368 19,100 19,900 4.19% 19,900 4.19% -100.00%
<br />Other Services 3590 0 190 500 0 500 500 0.00% 500 0.00% -100.00%
<br />TOTAL 26,774 28,347 32,700 9,227 32,700 33,700 3.06% 33,700 3.06% 0 -100.00%
<br />TOTAL 384,223 411,849 428,700 129,332 428,700 432,000 0.77% 377,300 -11.99% 0 -100.00%
<br />2015 BUDGET
<br />ENGINEERING
<br />101-46131
|