2015 2015
<br />Dept. City Mgr 2015
<br />2012 2013 2014 2014 Projected Requested % Change Recommend % Change Adopted % Change
<br />Actual Actual Budget April 2014 Budget 14/15 Budget 14/15 Budget 14/15
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />Regular Wages 1100 120,432 115,764 121,700 32,639 121,700 125,100 2.79% 125,100 2.79% -100.00%
<br />Overtime 1110 8,437 9,991 9,000 5,943 9,000 9,200 2.22% 9,200 2.22% -100.00%
<br />Severance Pay 1400 1,379 (4,501)100 0 100 (1,100)-1200.00%(1,100)-1200.00% -100.00%
<br />FICA 1640 9,697 9,389 10,000 2,917 10,000 10,300 3.00% 10,300 3.00% -100.00%
<br />PERA 1645 8,746 8,235 8,600 2,797 8,600 9,100 5.81% 9,100 5.81% -100.00%
<br />Insurance 1650 16,377 17,296 17,900 6,817 17,900 18,800 5.03% 21,000 17.32% -100.00%
<br />Workers' Comp 1660 7,200 7,400 9,800 3,268 9,800 9,300 -5.10% 9,300 -5.10% -100.00%
<br />Unemployment Comp 1670 2,221 1,517 1,000 888 1,000 1,300 30.00% 1,300 30.00% -100.00%
<br />CC Membership 1675 641 0 300 0 300 100 -66.67% 100 -66.67% -100.00%
<br />TOTAL 175,130 165,091 178,400 55,269 178,400 182,100 2.07% 184,300 3.31% 0 -100.00%
<br />MATERIALS AND SUPPLIES
<br />General Materials 2170 62,333 67,280 63,600 8,741 63,600 65,500 2.99% 65,500 2.99% -100.00%
<br />Small Equipment 2280 3,397 1,336 3,000 0 3,000 3,100 3.33% 3,100 3.33% -100.00%
<br />TOTAL 65,730 68,616 66,600 8,741 66,600 68,600 3.00% 68,600 3.00% 0 -100.00%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />Printing & Publishing 3340 0 118 100 0 100 100 0.00% 100 0.00% -100.00%
<br />Memberships & Dues 3360 37 21 100 0 100 100 0.00% 100 0.00% -100.00%
<br />Training 3370 715 1,345 1,500 295 1,500 1,500 0.00% 1,500 0.00% -100.00%
<br />Subsistence 3375 0 0 200 0 200 200 0.00% 200 0.00% -100.00%
<br />Travel 3380 0 0 100 0 100 100 0.00% 100 0.00% -100.00%
<br />Maintenance Bldg & Equip. 3510 3,953 2,530 1,500 0 1,500 1,800 20.00% 1,800 20.00% -100.00%
<br />Non-Fleet Internal Charge 3561 5,000 5,800 6,100 2,032 6,100 6,400 4.92% 6,400 4.92% -100.00%
<br />Fleet Internal Charge 3562 13,900 14,600 15,300 5,100 15,300 16,100 5.23% 16,100 5.23% -100.00%
<br />Risk Mgmt. Internal Charge 3563 3,000 3,900 7,100 2,368 7,100 6,200 -12.68% 6,200 -12.68% -100.00%
<br />Info. Tech. Internal Charge 3564 10,500 10,700 9,800 3,268 9,800 10,300 5.10% 10,300 5.10% -100.00%
<br />Pavement Mgmt Charge 3565 8,000 8,400 8,800 2,932 8,800 9,200 4.55% 9,200 4.55% -100.00%
<br />Other Services 3590 2,606 7,284 1,000 0 1,000 1,000 0.00% 1,000 0.00% -100.00%
<br />TOTAL 47,711 54,698 51,600 15,995 51,600 53,000 2.71% 53,000 2.71% 0 -100.00%
<br />TOTAL 288,571 288,405 296,600 80,005 296,600 303,700 2.39% 305,900 3.14% 0 -100.00%
<br />2015 BUDGET
<br />STREETS
<br />101-46132
|