2015 2015
<br />Dept. City Mgr 2015
<br />Account 2012 2013 2014 2014 Projected Requested % ChangeRecommend% Change Adopted % Change
<br />Code Actual Actual Budget April 2014 Budget 14/15 Budget 14/15 Budget 14/15
<br />Forestry
<br />Contract License 2220 2,635 3,100 2,600 2,790 3,000 2,800 7.69% 2,800 7.69% -100.00%
<br />Sub-total Licenses 2,635 3,100 2,600 2,790 3,000 2,800 7.69% 2,800 7.69% 0 -100.00%
<br />Tree Removal Fee 6644 7,789 6,636 5,500 3,897 5,500 6,000 9.09% 6,000 9.09% -100.00%
<br />Sub-total Charges for Service 7,789 6,636 5,500 3,897 5,500 6,000 9.09% 6,000 9.09% 0 -100.00%
<br />Transfer In from Comm Reinves 9980 0 0 19,600 19,600 19,600 30,600 56.12% 30,600 56.12% -100.00%
<br />Sub-total Transfers In 0 0 19,600 19,600 19,600 30,600 56.12% 30,600 56.12% 0 -100.00%
<br />Total Forestry 10,424 9,736 27,700 26,287 28,100 39,400 42.24% 39,400 42.24% 0 -100.00%
<br />Parks
<br />Park Facilities Rental 6601 35,245 42,016 30,700 6,037 34,000 34,000 10.75% 34,000 10.75% -100.00%
<br />Sub-total Charges for Service 35,245 42,016 30,700 6,037 34,000 34,000 10.75% 34,000 10.75% 0 -100.00%
<br />Total Parks 35,245 42,016 30,700 6,037 34,000 34,000 10.75% 34,000 10.75% 0 -100.00%
<br />Recreation Programs
<br />Registrations 6645 245,334 246,463 216,100 69,010 216,100 218,100 0.93% 218,100 0.93% -100.00%
<br />St. Anthony Recreation Program 6660 5,456 5,228 4,700 0 4,700 4,700 0.00% 4,700 0.00% -100.00%
<br />Aquatics 6661 61,955 84,531 59,900 33,750 63,000 62,800 4.84% 62,800 4.84% -100.00%
<br />Sub-total Charges for Service 312,745 336,222 280,700 102,760 283,800 285,600 1.75% 285,600 1.75% 0 -100.00%
<br />Total Recreation 312,745 336,222 280,700 102,760 283,800 285,600 1.75% 285,600 1.75% 0 -100.00%
<br />Community Center
<br />CC Taxable Merchandise 6779 348 390 0 157 200 300 #DIV/0! 300 #DIV/0! #DIV/0!
<br />CC Merchandise 6780 14,143 13,333 15,300 2,780 10,000 12,000 -21.57% 12,000 -21.57% -100.00%
<br />Special Fees (Lease Utilities)6781 10,789 13,541 10,800 0 11,800 12,100 12.04% 12,100 12.04% -100.00%
<br />Personal Training 6785 31,018 39,492 34,800 12,498 37,000 45,400 30.46% 45,400 30.46% -100.00%
<br />Registrations/Course Revenue 6786 58,381 63,674 53,500 20,857 36,200 49,700 -7.10% 49,700 -7.10% -100.00%
<br />Rentals 6787 276,040 269,715 244,100 99,618 261,100 272,700 11.72% 272,700 11.72% -100.00%
<br />Memberships 6788 249,625 254,547 254,000 77,763 228,500 205,800 -18.98% 205,800 -18.98% -100.00%
<br />Lease Rental 6789 16,833 20,016 24,500 10,862 29,400 29,600 20.82% 29,600 20.82% -100.00%
<br />Dailies/Punch Passes 6790 270,632 274,506 257,700 143,367 288,200 271,900 5.51% 271,900 5.51% -100.00%
<br />CC Silver Sneakers 6791 12,777 27,781 31,800 10,458 21,600 21,600 -32.08% 21,600 -32.08% -100.00%
<br />CC Silver & Fit 6792 0 0 0 7,378 25,000 30,000 #DIV/0! 30,000 #DIV/0! #DIV/0!
<br />Over/Short (nsf)6646&7891 77 124 0 34 50 100 #DIV/0! 100 #DIV/0! #DIV/0!
<br />Sub-total Charges for Service 940,663 977,119 926,500 385,772 949,050 951,200 2.67% 951,200 2.67% 0 -100.00%
<br />Donations 7804 1,601 2,816 1,200 0 1,200 1,500 25.00% 1,500 25.00% -100.00%
<br />Refunds and reimb 7805 3,413 3,609 2,200 0 2,200 2,500 13.64% 2,500 13.64% -100.00%
<br />Sub-total Other 5,014 6,425 3,400 0 3,400 4,000 17.65% 4,000 17.65% 0 -100.00%
<br />Total NBCC 945,677 983,544 929,900 385,772 952,450 955,200 2.72% 955,200 2.72% 0 -100.00%
<br />Total Parks & Rec Revenues 1,304,091 1,371,518 1,269,000 520,856 1,298,350 1,314,200 3.56% 1,314,200 3.56% 0 -100.00%
<br />2015 BUDGET
<br />Park & Recreation Revenues
<br />Function 34000
|