FINAL PAYMENT, PARTIAL PAYMENT 8
<br />DATE: February 3, 2017 CONTRACTOR: Forest Lake Contracting, Inc.
<br />Contract:CP 16-1 (INCLUDES 147-020-042, 147-109-003, 147-118-002, 062-673-005) 14777 Lake Drive NE
<br />Owner:CITY OF NEW BRIGHTON, RAMSEY COUNTY Forest Lake, MN 55025
<br />Project:NEW BRIGHTON PROJECT CP 16-1 2016 STREET REHABILITATION PHONE: 651-464-4500
<br />FAX: 651-464-4722
<br />Schedule: A
<br />Description: STREET IMPROVEMENTS
<br />Item No. Mn/DOT No. Item Description Unit
<br />Contract
<br />Quantity Unit Price Amount Quantity this Payment Quantity Cost
<br />1 2021.501 MOBILIZATION LUMP SUM 1 163,000.00$ 163,000.00$ 1.00 163,000.00$
<br />2 2101.502 CLEARING TREE 19 200.00$ 3,800.00$ 26 5,200.00$
<br />3 2101.507 GRUBBING TREE 19 100.00$ 1,900.00$ 26 2,600.00$
<br />4 2104.501 REMOVE PIPE CULVERTS LIN FT 61 14.00$ 854.00$ 73 1,022.00$
<br />5 2104.501 REMOVE CURB & GUTTER LIN FT 1692 3.50$ 5,922.00$ 4560.0 15,960.00$
<br />6 2104.501 REMOVE BITUMINOUS CURB LIN FT 1750 1.00$ 1,750.00$ 2261 2,261.00$
<br />7 2104.501 REMOVE RETAINING WALL LIN FT 75 6.00$ 450.00$ 80 480.00$
<br />8 2104.501 REMOVE BARBED WIRE FENCE LIN FT 188 5.00$ 940.00$ 183 915.00$
<br />9 2104.503 REMOVE CONCRETE WALK SQ FT 525 1.00$ 525.00$ 100 100.00$
<br />10 2104.505 REMOVE CONCRETE DRIVEWAY PAVEMENT SQ YD 200 7.00$ 1,400.00$ 329.5 2,306.50$
<br />11 2104.505 REMOVE BITUMINOUS PAVEMENT SQ YD 46240 2.50$ 115,600.00$ 46771 116,927.50$
<br />12 2104.507 REMOVE RIPRAP CU YD 12 20.00$ 240.00$ 12 240.00$
<br />13 2104.509 REMOVE SIGN TYPE C EACH 16 35.00$ 560.00$ 16 560.00$
<br />14 2104.509 REMOVE SIGN TYPE D EACH 1 155.00$ 155.00$ 1 155.00$
<br />15 2104.511 SAWING CONCRETE PAVEMENT (FULL DEPTH) LIN FT 210 3.50$ 735.00$ 579.0 2,026.50$
<br />16 2104.513 SAWING BITUMINOUS PAVEMENT (FULL DEPTH) LIN FT 2075 2.50$ 5,187.50$ 1985 4,962.50$
<br />17 2104.523 SALVAGE SIGN TYPE C EACH 5 35.00$ 175.00$ 5 175.00$
<br />18 2104.602 SALVAGE DONATION BOX EACH 1 300.00$ 300.00$ 1 300.00$
<br />19 2104.602 SALVAGE GAS STATION SIGN EACH 1 2,000.00$ 2,000.00$ 1 2,000.00$
<br />20 2104.602 SALVAGE MONUMENT SIGN EACH 1 1,000.00$ 1,000.00$ 1 1,000.00$
<br />21 2105.501 COMMON EXCAVATION (P) CU YD 14700 12.50$ 183,750.00$ 15744.0 196,800.00$
<br />22 2105.507 SUBGRADE EXCAVATION (EV) CU YD 3120 17.00$ 53,040.00$ 8702 147,934.00$
<br />23 2105.522 SELECT GRANULAR BORROW (CV) CU YD 7294 16.00$ 116,704.00$ 7761.0 124,176.00$
<br />24 2105.609 HAUL & DISPOSE OF CONTAMINATED SOIL TON 100 65.00$ 6,500.00$ 125.0 8,125.00$
<br />25 2112.604 SUBGRADE PREPARATION SQ YD 39609 1.75$ 69,315.75$ 47088.5 82,404.88$
<br />26 2211.501 AGGREGATE BASE CLASS 5 TON 19000 13.50$ 256,500.00$ 17793.00 240,205.50$
<br />27 2331.603 SAWED & SEALED JOINT LIN FT 1624 3.50$ 5,684.00$ 7909 27,681.50$
<br />28 2360.501 TYPE SP 12.5 WEARING COURSE MIX (3,C) TON 6300 56.00$ 352,800.00$ 5873.78 328,931.68$
<br />29 2360.501
<br />TYPE SP 12.5 WEARING COURSE MIX (3,C) DRIVEWAY
<br />MIX TON 100 275.00$ 27,500.00$ 197.20 54,230.00$
<br />30 2360.502 TYPE SP 12.5 NON WEAR COURSE MIX (3,B) TON 7495 48.00$ 359,760.00$ 7147.41 343,075.68$
<br />31 2411.604 MODULAR BLOCK RETAINING WALL - DRY CAST SQ YD 50 225.00$ 11,250.00$ 38.22 8,599.50$
<br />32 2411.604 MODULAR BLOCK RETAINING WALL - WET CAST SQ YD 48 722.80$ 34,694.40$ 47.15 34,080.02$
<br />33 2502.521 4" PVC PIPE DRAIN LIN FT 142 12.00$ 1,704.00$ 222 2,664.00$
<br />34 2502.541 4" PERF PVC PIPE DRAIN LIN FT 139 12.00$ 1,668.00$ 400 4,800.00$
<br />35 2521.501 4" CONCRETE WALK SQ FT 10140 5.00$ 50,700.00$ 6776 33,880.00$
<br />36 2521.501 6" CONCRETE WALK SQ FT 550 8.00$ 4,400.00$ 586.31 4,690.48$
<br />37 2531.501 CONCRETE CURB & GUTTER DESIGN B612 LIN FT 435 15.00$ 6,525.00$ 635 9,525.00$
<br />38 2531.501 CONCRETE CURB & GUTTER DESIGN B618 LIN FT 1047 15.50$ 16,228.50$ 315.0 4,882.50$
<br />39 2531.501 CONCRETE CURB & GUTTER DESIGN B624 LIN FT 2350 13.10$ 30,785.00$ 2062 27,012.20$
<br />40 2531.507 6" CONCRETE DRIVEWAY PAVEMENT SQ YD 200 65.00$ 13,000.00$ 107.67 368.83 23,974.26$
<br />2531.507 8" CONCRETE DRIVEWAY PAVEMENT SQ YD 400 85.00$ 34,000.00$ 370.34 31,478.90$
<br />42 2531.603
<br />CONCRETE CURB & GUTTER DESIGN B612 OUTFALL -
<br />MOD NOTCH LIN FT 460 14.07$ 6,472.20$ 433 6,092.31$
<br />43 2531.603 SPOT CURB REPLACEMENT LIN FT 1600 33.00$ 52,800.00$ 4298 141,834.00$
<br />44 2531.618 TRUNCATED DOMES SQ FT 40 47.00$ 1,880.00$ 40 1,880.00$
<br />45 2540.602 INSTALL DONATION BOX EACH 1 600.00$ 600.00$ 1 600.00$
<br />47 2557.603 BARBED WIRE FENCE LIN FT 194 20.00$ 3,880.00$ -$
<br />48 2563.601 TRAFFIC CONTROL LUMP SUM 1 11,000.00$ 11,000.00$ 1.00 11,000.00$
<br />49 2564.531 SIGN PANELS TYPE C SQ FT 149 39.00$ 5,811.00$ 148.94 5,808.66$
<br />CONTRACT BID PAYMENT
|