2017 2018 2018 2018
<br />2015 2016 2017 ACTIVITY 2017 DEPARTMENT CITY MGR CITY MGR
<br />ACTIVITY ACTIVITY AMENDED THRU PROJECTED REQUESTED RECOMMENDED RECOMMENDED
<br />GL NUMBER DESCRIPTION BUDGET 07/31/17 ACTIVITY BUDGET BUDGET % CHANGE
<br />FUND 101 ‐ ADMIN
<br />ESTIMATED REVENUES
<br />LICENSES
<br />101‐2112‐32231 BUSINESS LICENSES 0 0 0 11,110 0 0 0 0.00
<br /> LICENSES 0 0 0 11,110 0 0 0 0.00
<br />CHARGES FOR SERVICE
<br />101‐2112‐36602 Non‐Txble Serv/Merch 0 0 0 170 0 0 0 0.00
<br /> CHARGES FOR SERVICE 0 0 0 170 0 0 0 0.00
<br />TOTAL ESTIMATED REVENUES 0 0 0 11,280 0 0 0 0.00
<br />EXPENDITURES
<br />PERSONNEL SVCS
<br />101‐2112‐41100 Regular/Part time 362,920 354,990 361,500 192,660 355,920 473,800 428,000 18.40
<br />101‐2112‐41110 Overtime Wage 1,690 4,870 0 1,020 1,010 0 0 0.00
<br />101‐2112‐41120 COMP TIME PAY 1,340 330 0 0 0 0 0 0.00
<br />101‐2112‐41300 Addt'l & Special Dut 0 0 0 10,500 10,500 0 0 0.00
<br />101‐2112‐41400 Severance Pay 4,060 19,600 3,700 0 3,700 5,000 5,000 35.14
<br />101‐2112‐41500 Mileage 4,800 4,800 4,800 2,800 4,800 4,800 4,800 0.00
<br />101‐2112‐41501 CITY CONTRIBUTIONS TO ICMA 0 0 0 5,000 5,000 5,000 5,000 0.00
<br />101‐2112‐41640 FICA/MEDICARE 26,470 27,190 25,100 15,340 26,000 35,100 31,600 25.90
<br />101‐2112‐41645 PERA 25,560 25,610 26,200 15,310 27,000 36,100 32,700 24.81
<br />101‐2112‐41650 Insurance Contrib 41,730 41,770 51,500 37,640 59,600 84,000 67,000 30.10
<br />101‐2112‐41660 Workers' Comp 2,200 2,200 2,200 1,280 2,200 2,700 2,700 22.73
<br />101‐2112‐41670 Unemployment Comp 800 0 0 0 0 0 0 0.00
<br />101‐2112‐41675 CC EMPL MEMBERSHIP 1,280 1,680 1,400 980 980 1,400 1,400 0.00
<br />101‐2112‐41680 PENSION EXPENSE ‐ GASB68 0 4,230 0 0 0 0 0 0.00
<br /> PERSONNEL SVCS 472,850 487,270 476,400 282,530 496,710 647,900 578,200 21.37
<br />MATERIAL & SUPPLIES
<br />101‐2112‐42170 Misc Mat & Sup 1,900 5,590 2,500 2,330 4,000 2,800 2,800 12.00
<br />101‐2112‐42250 Books & Periodicals 50 540 1,000 120 100 600 600 (40.00)
<br />101‐2112‐42280 Small Equipment 370 1,190 800 480 800 840 840 5.00
<br /> MATERIAL & SUPPLIES 2,320 7,320 4,300 2,930 4,900 4,240 4,240 (1.40)
<br />CONTRACTUAL SVCS
<br />101‐2112‐43300 Professional Service 18,280 29,260 25,500 15,620 25,500 26,550 26,550 4.12
<br />101‐2112‐43309 PROMOTIONS 7,100 11,300 9,000 2,490 7,800 9,300 9,300 3.33
<br />101‐2112‐43330 Postage 450 470 500 450 540 520 520 4.00
<br />101‐2112‐43340 Printing/Publishing 16,730 11,020 15,000 7,740 15,000 15,300 15,300 2.00
<br />101‐2112‐43360 Subscrip/Member/Dues 152,890 135,110 157,500 154,090 159,000 168,590 160,590 1.96
<br />LMC 0 18,320 18,320
<br />NMMA 0 10,340 10,340
<br />NYFS 0 37,860 37,860
<br />TWIN CITIES NORTH 0 480 480
<br />METRO CITIES 0 7,700 7,700
<br />NLC 0 2,000 2,000
<br />35W COALITION 0 5,120 5,120
<br />CPY 0 20,000 12,000
<br />RCILG 0 1,150 1,150
<br />NSCC 0 61,000 61,000
<br />MCMA 0 300 300
<br />MAMA 0 320 320
<br />MISC.0 4,000 4,000
<br />101‐2112‐43370 TRAINING 11,320 10,310 12,000 13,370 19,400 12,500 12,500 4.17
<br />101‐2112‐43373 Recruitment Costs 0 4,790 4,000 100 2,000 2,000 2,000 (50.00)
<br />101‐2112‐43375 SUBSISTENCE 14,710 10,570 3,500 2,730 3,200 4,000 4,000 14.29
<br />101‐2112‐43380 Travel 2,280 2,110 3,500 310 3,500 4,000 4,000 14.29
<br />101‐2112‐43510 MAINT BLDG, EQUIP 0 50 3,000 5,510 6,000 3,000 3,000 0.00
<br />101‐2112‐43563 RISK MGMT INTERNAL 4,000 4,000 4,200 2,450 4,200 4,400 3,400 (19.05)
<br />101‐2112‐43564 INFO TECH INTERNAL 31,900 32,900 38,500 22,460 38,500 50,300 42,000 9.09
<br />101‐2112‐43590 Other Services 2,590 3,680 12,000 0 0 5,000 5,000 (58.33)
<br />101‐2112‐43900 MISSING PCARD RECEIPTS 0 70 0 10 0 0 0 0.00
<br /> CONTRACTUAL SVCS 262,250 255,640 288,200 227,330 284,640 305,460 288,160 (0.01)
<br />TOTAL EXPENDITURES 737,420 750,230 768,900 512,790 786,250 957,600 870,600 13.23
<br />NET OF REVENUES/EXPENDITURES (737,420) (750,230) (768,900) (501,510) (786,250) (957,600) (870,600)
<br />08/11/2017 BUDGET REPORT FOR CITY OF NEW BRIGHTON
<br />13
|