2017 2018 2018 2018
<br />2015 2016 2017 ACTIVITY 2017 DEPARTMENT CITY MGR CITY MGR
<br />ACTIVITY ACTIVITY AMENDED THRU PROJECTED REQUESTED RECOMMENDED RECOMMENDED
<br />GL NUMBER DESCRIPTION BUDGET 07/31/17 ACTIVITY BUDGET BUDGET % CHANGE
<br />FUND 101 ‐ ELECTIONS
<br />ESTIMATED REVENUES
<br />CHARGES FOR SERVICE
<br />101‐2114‐36602 Non‐Txble Serv/Merch 15,050 0 0 0 0 0 0 0.00
<br /> CHARGES FOR SERVICE 15,050 0 0 0 0 0 0 0.00
<br />TOTAL ESTIMATED REVENUES 15,050 0 0 0 0 0 0 0.00
<br />EXPENDITURES
<br />PERSONNEL SVCS
<br />101‐2114‐41100 Regular/Part time 16,170 59,510 27,900 6,010 27,900 103,600 103,600 271.33
<br />101‐2114‐41110 Overtime Wage 50 3,590 0 340 340 0 0 0.00
<br />101‐2114‐41640 FICA/MEDICARE 600 3,130 900 390 800 900 900 0.00
<br />101‐2114‐41645 PERA 580 1,680 800 500 860 900 900 12.50
<br />101‐2114‐41650 Insurance Contrib 1,480 2,920 2,500 1,470 2,350 2,300 2,300 (8.00)
<br />101‐2114‐41660 Workers' Comp 100 100 100 60 100 100 100 0.00
<br /> PERSONNEL SVCS 18,980 70,930 32,200 8,770 32,350 107,800 107,800 234.78
<br />MATERIAL & SUPPLIES
<br />101‐2114‐42170 Misc Mat & Sup 1,760 5,590 1,000 100 1,000 0 0 (100.00)
<br /> MATERIAL & SUPPLIES 1,760 5,590 1,000 100 1,000 0 0 (100.00)
<br />CONTRACTUAL SVCS
<br />101‐2114‐43300 Professional Service 5,680 6,190 8,900 0 0 9,120 9,120 2.47
<br />101‐2114‐43340 Printing/Publishing 710 290 1,000 0 1,000 1,000 1,000 0.00
<br />101‐2114‐43360 Subscrip/Member/Dues 0 0 0 200 180 0 0 0.00
<br />101‐2114‐43375 SUBSISTENCE 20 680 400 30 400 1,000 1,000 150.00
<br />101‐2114‐43380 Travel 140 400 400 0 400 700 700 75.00
<br />101‐2114‐43561 NONFLEET INTERN CHRG 10,400 10,700 11,000 6,420 11,000 11,300 11,300 2.73
<br />101‐2114‐43563 RISK MGMT INTERNAL 200 200 200 120 200 200 100 (50.00)
<br />101‐2114‐43590 Other Services 0 980 0 0 0 0 0 0.00
<br />101‐2114‐43703 LEGAL COSTS 0 0 200 0 0 0 0 (100.00)
<br /> CONTRACTUAL SVCS 17,150 19,440 22,100 6,770 13,180 23,320 23,220 5.07
<br />TOTAL EXPENDITURES 37,890 95,960 55,300 15,640 46,530 131,120 131,020 136.93
<br />NET OF REVENUES/EXPENDITURES (22,840) (95,960) (55,300) (15,640) (46,530) (131,120) (131,020)
<br />08/11/2017 BUDGET REPORT FOR CITY OF NEW BRIGHTON
<br />16
|