2017 2018 2018 2018
<br />2015 2016 2017 ACTIVITY 2017 DEPARTMENT CITY MGR CITY MGR
<br />ACTIVITY ACTIVITY AMENDED THRU PROJECTED REQUESTED RECOMMENDED RECOMMENDED
<br />GL NUMBER DESCRIPTION BUDGET 07/31/17 ACTIVITY BUDGET BUDGET % CHANGE
<br />FUND 101 ‐ ENGINEERING
<br />ESTIMATED REVENUES
<br />LICENSES
<br />101‐5131‐32290 Other Licenses 3,760 4,960 2,500 2,160 2,500 2,500 2,500 0.00
<br />RIGHT OF WAY PERMITS 2,500 2,500 2,500
<br /> LICENSES 3,760 4,960 2,500 2,160 2,500 2,500 2,500 0.00
<br />CHARGES FOR SERVICE
<br />101‐5131‐36602 Non‐Txble Serv/Merch 120 0 0 0 0 0 0 0.00
<br />101‐5131‐36647 In‐house Eng & Admin 673,050 857,360 798,600 250,600 776,300 792,300 947,100 18.60
<br />WATER ADMIN 144,000 148,300 264,200
<br />SEWER ADMIN 144,000 148,300 210,100
<br />STORMWATER ADMIN 122,500 126,200 78,200
<br />STREET LIGHT ADMIN 6,900 7,100 32,200
<br />PLANT 1 ADMIN 158,900 162,400 162,400
<br />PROJECTS 200,000 200,000 200,000
<br /> CHARGES FOR SERVICE 673,170 857,360 798,600 250,600 776,300 792,300 947,100 18.60
<br />RENTS
<br />101‐5131‐37803 RENTAL/LEASES 317,190 276,260 300,800 279,490 230,500 238,400 269,400 (10.44)
<br />TMOBIL 675 FORESTDALE ROAD 24,400 25,100 25,100
<br />VERIZON (US WEST) 700 SILVER LAKE ROAD 31,500 32,400 32,400
<br />VERIZON 660 5TH STREET 33,000 34,000 34,000
<br />NEXTEL 700 SILVER LAKE ROAD 23,100 24,000 24,000
<br />SPRINT NEXTEL 660 5TH STREET 24,100 25,100 25,100
<br />TMOBILE WELL 12 ‐ 2400 MISSISSIPPI 14,800 15,400 15,400
<br />CINGULAR ATT WELL 12 22,100 23,000 23,000
<br />CLEARWIRE SOUTH WATER TOWER 24,500 25,200 25,200
<br />AT & T 660 5TH STREET 31,500 32,700 32,700
<br />CLEAR CHANNEL 1,000 1,000 1,000
<br />WILLIAMS ENERGY GARAGE 500 500 500
<br />TMOBILE (BUDGET RETREAT CHANGE)0 0 31,000
<br /> RENTS 317,190 276,260 300,800 279,490 230,500 238,400 269,400 (10.44)
<br />TOTAL ESTIMATED REVENUES 994,120 1,138,580 1,101,900 532,250 1,009,300 1,033,200 1,219,000 10.63
<br />EXPENDITURES
<br />PERSONNEL SVCS
<br />101‐5131‐41100 Regular/Part time 193,620 195,110 269,300 113,820 229,000 277,700 280,200 4.05
<br />101‐5131‐41110 Overtime Wage 10,590 9,260 16,600 850 12,000 17,200 17,700 6.63
<br />101‐5131‐41120 COMP TIME PAY 900 2,040 0 160 160 0 0 0.00
<br />101‐5131‐41300 Addt'l & Special Dut 0 0 0 4,500 4,500 0 0 0.00
<br />101‐5131‐41400 Severance Pay 49,940 3,500 0 0 0 3,600 3,600 0.00
<br />101‐5131‐41640 FICA/MEDICARE 16,900 15,730 21,800 8,580 21,800 22,600 22,800 4.59
<br />101‐5131‐41645 PERA 15,270 15,970 21,400 8,750 21,400 22,100 22,300 4.21
<br />101‐5131‐41650 Insurance Contrib 33,830 31,720 48,800 23,920 48,000 57,100 57,100 17.01
<br />101‐5131‐41660 Workers' Comp 1,200 1,200 1,200 700 1,200 1,200 1,200 0.00
<br />101‐5131‐41675 CC EMPL MEMBERSHIP 670 440 1,000 0 1,000 1,000 1,000 0.00
<br />101‐5131‐41680 PENSION EXPENSE ‐ GASB68 0 4,130 0 0 0 0 0 0.00
<br /> PERSONNEL SVCS 322,920 279,100 380,100 161,280 339,060 402,500 405,900 6.79
<br />MATERIAL & SUPPLIES
<br />101‐5131‐42170 Misc Mat & Sup 60 70 500 150 500 500 500 0.00
<br />101‐5131‐42250 Books & Periodicals 30 250 200 30 200 200 200 0.00
<br />101‐5131‐42260 Uniforms 370 520 500 210 500 500 500 0.00
<br />101‐5131‐42280 Small Equipment 890 590 700 180 700 700 700 0.00
<br /> MATERIAL & SUPPLIES 1,350 1,430 1,900 570 1,900 1,900 1,900 0.00
<br />CONTRACTUAL SVCS
<br />101‐5131‐43360 Subscrip/Member/Dues 750 960 1,000 860 1,000 1,000 1,000 0.00
<br />101‐5131‐43370 TRAINING 850 1,310 2,000 50 1,000 2,000 2,000 0.00
<br />101‐5131‐43375 SUBSISTENCE 310 80 800 40 300 300 300 (62.50)
<br />101‐5131‐43380 Travel 0 0 1,500 350 350 1,200 1,200 (20.00)
<br />101‐5131‐43510 MAINT BLDG, EQUIP 2,090 2,090 2,500 0 0 2,800 2,800 12.00
<br />101‐5131‐43561 NONFLEET INTERN CHRG 1,600 1,700 1,900 1,110 1,900 2,200 2,200 15.79
<br />101‐5131‐43562 FLEET INTERNAL CHRG 3,600 3,800 4,000 2,330 4,000 4,200 4,200 5.00
<br />101‐5131‐43563 RISK MGMT INTERNAL 2,600 2,500 2,500 1,460 2,500 2,600 2,300 (8.00)
<br />101‐5131‐43564 INFO TECH INTERNAL 19,900 20,500 24,000 14,000 24,000 55,500 45,800 90.83
<br /> CONTRACTUAL SVCS 31,700 32,940 40,200 20,200 35,050 71,800 61,800 53.73
<br />TOTAL EXPENDITURES 355,970 313,470 422,200 182,050 376,010 476,200 469,600 11.23
<br />NET OF REVENUES/EXPENDITURES 638,150 825,110 679,700 350,200 633,290 557,000 749,400
<br />08/14/2017 BUDGET REPORT FOR CITY OF NEW BRIGHTON 37
|