2017 2018 2018 2018
<br />2015 2016 2017 ACTIVITY 2017 DEPARTMENT CITY MGR CITY MGR
<br />ACTIVITY ACTIVITY AMENDED THRU PROJECTED REQUESTED RECOMMENDED RECOMMENDED
<br />GL NUMBER DESCRIPTION BUDGET 07/31/17 ACTIVITY BUDGET BUDGET % CHANGE
<br />FUND 101 ‐ COMMUNITY DEVELOPMENT
<br />ESTIMATED REVENUES
<br />LICENSES
<br />101‐5151‐32230 MULTI FAMILY HOUSING LICENSES 57,390 58,680 57,400 53,260 57,400 57,400 57,400 0.00
<br /> LICENSES 57,390 58,680 57,400 53,260 57,400 57,400 57,400 0.00
<br />PERMITS
<br />101‐5151‐33302 Mechanical Permits 59,830 48,120 0 21,080 0 0 0 0.00
<br />101‐5151‐33303 Plumbing Permits 34,560 31,720 0 24,680 0 0 0 0.00
<br />101‐5151‐33304 Building Permits 656,280 513,330 500,000 299,410 500,000 500,000 500,000 0.00
<br />101‐5151‐33305 Electrical Permits 45,150 42,190 0 13,700 0 0 0 0.00
<br />101‐5151‐33306 Contractor Licenses 26,510 25,160 0 15,520 0 0 0 0.00
<br />101‐5151‐33307 INVESTIGATIVE FEE 0 680 0 0 0 0 0 0.00
<br />101‐5151‐33309 MISC PERMITS/LICENSES 19,110 25,650 0 8,400 0 0 0 0.00
<br />101‐5151‐33310 PERMIT ADMIN. FEE 36,190 36,660 0 18,840 0 0 0 0.00
<br />101‐5151‐33311 SAC SURCHARGE ADM F 62,320 310 0 50 20 0 0 0.00
<br /> PERMITS 939,950 723,820 500,000 401,680 500,020 500,000 500,000 0.00
<br />INTERGOVERNMENTAL
<br />101‐5151‐35713 Section 8 4,190 0 0 0 0 0 0 0.00
<br />101‐5151‐35719 Other City Service 81,050 89,490 70,000 28,790 70,000 70,000 70,000 0.00
<br />ST ANTHONY INSPECTIONS 70,000 70,000 70,000
<br /> INTERGOVERNMENTAL 85,240 89,490 70,000 28,790 70,000 70,000 70,000 0.00
<br />CHARGES FOR SERVICE
<br />101‐5151‐36647 In‐house Eng & Admin 34,830 18,000 40,000 0 50,000 40,000 50,000 25.00
<br />DEVELOPMENT FEE 50,000 40,000 50,000
<br /> CHARGES FOR SERVICE 34,830 18,000 40,000 0 50,000 40,000 50,000 25.00
<br />OTHER/MISC
<br />101‐5151‐37890 Cash Over/Cash Short (10)30 0 0 0 0 0 0.00
<br /> OTHER/MISC (10)30 0 0 0 0 0 0.00
<br />TOTAL ESTIMATED REVENUES 1,117,400 890,020 667,400 483,730 677,420 667,400 677,400 1.50
<br />EXPENDITURES
<br />PERSONNEL SVCS
<br />101‐5151‐41100 Regular/Part time 419,560 432,020 473,800 245,960 453,800 496,100 496,200 4.73
<br />101‐5151‐41110 Overtime Wage 1,980 880 8,500 370 8,500 9,100 9,100 7.06
<br />101‐5151‐41120 COMP TIME PAY 2,630 420 0 270 60 0 0 0.00
<br />101‐5151‐41300 Addt'l & Special Dut 0 0 0 7,250 7,250 0 0 0.00
<br />101‐5151‐41400 Severance Pay 54,920 5,000 5,000 0 5,000 7,000 7,000 40.00
<br />101‐5151‐41640 FICA/MEDICARE 34,340 31,150 36,900 17,690 36,900 38,700 38,600 4.61
<br />101‐5151‐41645 PERA 31,950 33,590 34,400 19,040 34,400 36,000 36,000 4.65
<br />101‐5151‐41650 Insurance Contrib 76,850 79,220 83,300 52,170 83,300 84,400 84,400 1.32
<br />101‐5151‐41660 Workers' Comp 3,300 3,350 3,200 1,870 3,200 3,200 3,200 0.00
<br />101‐5151‐41675 CC EMPL MEMBERSHIP 640 290 400 0 400 400 400 0.00
<br /> PERSONNEL SVCS 626,170 585,920 645,500 344,620 632,810 674,900 674,900 4.55
<br />MATERIAL & SUPPLIES
<br />101‐5151‐42170 Misc Mat & Sup 2,260 760 1,400 210 1,400 1,400 1,400 0.00
<br />101‐5151‐42250 Books & Periodicals 40 390 1,000 170 1,000 1,000 1,000 0.00
<br />101‐5151‐42260 Uniforms 920 460 800 0 800 800 800 0.00
<br />101‐5151‐42280 Small Equipment 580 880 2,000 0 2,000 2,000 2,000 0.00
<br /> MATERIAL & SUPPLIES 3,800 2,490 5,200 380 5,200 5,200 5,200 0.00
<br />08/14/2017 BUDGET REPORT FOR CITY OF NEW BRIGHTON
<br />40
|