2017 2018 2018 2018
<br />2015 2016 2017 ACTIVITY 2017 DEPARTMENT CITY MGR CITY MGR
<br />ACTIVITY ACTIVITY AMENDED THRU PROJECTED REQUESTED RECOMMENDED RECOMMENDED
<br />GL NUMBER DESCRIPTION BUDGET 07/31/17 ACTIVITY BUDGET BUDGET % CHANGE
<br />FUND 101 ‐ GARAGE
<br />ESTIMATED REVENUES
<br />CHARGES FOR SERVICE
<br />101‐5134‐36647 In‐house Eng & Admin 331,700 341,700 352,000 205,380 352,000 362,500 362,500 2.98
<br /> CHARGES FOR SERVICE 331,700 341,700 352,000 205,380 352,000 362,500 362,500 2.98
<br />TOTAL ESTIMATED REVENUES 331,700 341,700 352,000 205,380 352,000 362,500 362,500 2.98
<br />EXPENDITURES
<br />PERSONNEL SVCS
<br />101‐5134‐41100 Regular/Part time 93,060 106,290 112,000 59,160 112,000 116,200 116,200 3.75
<br />101‐5134‐41110 Overtime Wage 6,550 11,000 6,100 4,450 6,100 6,300 6,300 3.28
<br />101‐5134‐41120 COMP TIME PAY 2,180 1,650 0 640 630 0 0 0.00
<br />101‐5134‐41400 Severance Pay 300 1,300 500 0 500 0 0 (100.00)
<br />101‐5134‐41640 FICA/MEDICARE 7,390 8,970 9,000 4,650 0 9,400 9,400 4.44
<br />101‐5134‐41645 PERA 7,610 9,190 8,900 4,820 0 9,200 9,200 3.37
<br />101‐5134‐41650 Insurance Contrib 19,810 19,120 31,100 12,450 0 20,500 20,500 (34.08)
<br />101‐5134‐41660 Workers' Comp 3,900 4,350 3,900 2,270 3,900 4,300 4,300 10.26
<br />101‐5134‐41675 CC EMPL MEMBERSHIP 670 1,390 700 0 0 1,400 1,400 100.00
<br /> PERSONNEL SVCS 141,470 163,260 172,200 88,440 123,130 167,300 167,300 (2.85)
<br />MATERIAL & SUPPLIES
<br />101‐5134‐42170 Misc Mat & Sup 107,580 110,600 105,600 45,810 105,600 108,500 108,500 2.75
<br />101‐5134‐42240 FUELS 145,160 99,750 129,800 55,880 122,000 130,000 130,000 0.15
<br />101‐5134‐42250 Books & Periodicals 1,510 180 3,000 220 0 3,000 3,000 0.00
<br />101‐5134‐42260 Uniforms 4,630 12,350 6,900 1,960 6,900 7,000 7,000 1.45
<br />101‐5134‐42280 Small Equipment 1,890 10,590 4,600 690 4,600 4,700 4,700 2.17
<br /> MATERIAL & SUPPLIES 260,770 233,470 249,900 104,560 239,100 253,200 253,200 1.32
<br />CONTRACTUAL SVCS
<br />101‐5134‐43318 Electricity 15,530 15,290 17,300 7,140 17,300 17,300 17,300 0.00
<br />101‐5134‐43319 Natural Gas 8,770 6,580 13,800 6,510 13,800 13,800 13,800 0.00
<br />101‐5134‐43350 CLEANING 22,110 21,360 22,200 9,300 22,200 22,800 22,800 2.70
<br />101‐5134‐43351 WASTE REMOVAL 4,240 4,770 5,600 4,370 5,600 6,000 6,000 7.14
<br />101‐5134‐43360 Subscrip/Member/Dues 50 2,280 500 270 500 1,000 1,000 100.00
<br />101‐5134‐43370 TRAINING 420 410 400 430 400 500 500 25.00
<br />101‐5134‐43375 SUBSISTENCE 0 0 100 0 0 100 100 0.00
<br />101‐5134‐43380 Travel 0 0 100 0 0 100 100 0.00
<br />101‐5134‐43510 MAINT BLDG, EQUIP 22,440 25,420 21,300 26,930 21,300 22,200 22,200 4.23
<br />101‐5134‐43521 Rep/Mant‐Fleet‐Outsr 48,640 46,130 34,600 5,350 34,600 35,500 35,500 2.60
<br />101‐5134‐43563 RISK MGMT INTERNAL 4,300 4,400 5,900 3,440 5,900 6,100 4,000 (32.20)
<br />101‐5134‐43564 INFO TECH INTERNAL 6,800 7,100 8,500 4,960 8,500 7,600 6,200 (27.06)
<br />101‐5134‐43590 Other Services 200 200 200 90 0 200 200 0.00
<br /> CONTRACTUAL SVCS 133,500 133,940 130,500 68,790 130,100 133,200 129,700 (0.61)
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />101‐5134‐46200 Veh & Equip Acquis 0 0 0 2,980 3,000 0 0 0.00
<br /> CAPITAL OUTLAY 0 0 0 2,980 3,000 0 0 0.00
<br />TOTAL EXPENDITURES 535,740 530,670 552,600 264,770 495,330 553,700 550,200 (0.43)
<br />NET OF REVENUES/EXPENDITURES (204,040) (188,970) (200,600) (59,390) (143,330) (191,200) (187,700)
<br />08/14/2017 BUDGET REPORT FOR CITY OF NEW BRIGHTON
<br />39
|