2017 2018 2018 2018
<br />2015 2016 2017 ACTIVITY 2017 DEPARTMENT CITY MGR CITY MGR
<br />ACTIVITY ACTIVITY AMENDED THRU PROJECTED REQUESTED RECOMMENDED RECOMMENDED
<br />GL NUMBER DESCRIPTION BUDGET 07/31/17 ACTIVITY BUDGET BUDGET % CHANGE
<br />FUND 101 ‐ FORESTRY
<br />ESTIMATED REVENUES
<br />LICENSES
<br />101‐6142‐32220 Forestry Contr. Lic.4,030 4,800 3,800 4,330 4,400 4,000 4,000 5.26
<br /> LICENSES 4,030 4,800 3,800 4,330 4,400 4,000 4,000 5.26
<br />CHARGES FOR SERVICE
<br />101‐6142‐36644 Forestry Charges 2,870 1,550 5,000 0 0 5,000 5,000 0.00
<br /> CHARGES FOR SERVICE 2,870 1,550 5,000 0 0 5,000 5,000 0.00
<br />REFUNDS & REIMB
<br />101‐6142‐37805 MISC REVENUE 0 120 0 0 0 0 0 0.00
<br /> REFUNDS & REIMB 0 120 0 0 0 0 0 0.00
<br />TRANSFER IN
<br />101‐6142‐39980 Transfers from Other 0 33,500 0 0 0 0 0 0.00
<br /> TRANSFER IN 0 33,500 0 0 0 0 0 0.00
<br />TOTAL ESTIMATED REVENUES 6,900 39,970 8,800 4,330 4,400 9,000 9,000 2.27
<br />EXPENDITURES
<br />PERSONNEL SVCS
<br />101‐6142‐41100 Regular/Part time 69,410 68,250 73,900 30,510 73,900 85,000 86,300 16.78
<br />101‐6142‐41110 Overtime Wage 0 20 0 0 0 0 0 0.00
<br />101‐6142‐41120 COMP TIME PAY 1,770 2,110 0 2,230 2,000 0 0 0.00
<br />101‐6142‐41400 Severance Pay 100 800 1,400 0 1,400 2,000 2,000 42.86
<br />101‐6142‐41640 FICA/MEDICARE 5,050 4,970 5,700 2,180 5,700 6,500 6,600 15.79
<br />101‐6142‐41645 PERA 3,950 4,260 4,200 2,310 4,200 4,400 4,500 7.14
<br />101‐6142‐41650 Insurance Contrib 14,080 14,340 14,900 9,490 14,900 15,300 15,300 2.68
<br />101‐6142‐41660 Workers' Comp 2,400 2,400 2,400 1,400 2,400 2,600 2,600 8.33
<br />101‐6142‐41670 Unemployment Comp 2,800 0 1,000 0 0 1,000 1,000 0.00
<br />101‐6142‐41675 CC EMPL MEMBERSHIP 640 0 700 0 700 700 700 0.00
<br /> PERSONNEL SVCS 100,200 97,150 104,200 48,120 105,200 117,500 119,000 14.20
<br />MATERIAL & SUPPLIES
<br />101‐6142‐42170 Misc Mat & Sup 29,780 28,340 16,000 14,850 16,000 38,500 38,500 140.63
<br />101‐6142‐42250 Books & Periodicals 0 120 100 0 100 100 100 0.00
<br />101‐6142‐42260 Uniforms 350 600 200 200 0 400 400 100.00
<br /> MATERIAL & SUPPLIES 30,130 29,060 16,300 15,050 16,100 39,000 39,000 139.26
<br />CONTRACTUAL SVCS
<br />101‐6142‐43300 Professional Service 46,150 56,930 57,500 21,470 57,500 59,200 59,200 2.96
<br />101‐6142‐43360 Subscrip/Member/Dues 220 930 900 130 900 900 900 0.00
<br />101‐6142‐43370 TRAINING 280 50 200 200 200 200 200 0.00
<br />101‐6142‐43375 SUBSISTENCE 0 0 100 0 100 100 100 0.00
<br />101‐6142‐43510 MAINT BLDG, EQUIP 1,220 0 0 200 200 0 0 0.00
<br />101‐6142‐43562 FLEET INTERNAL CHRG 4,900 5,000 5,200 3,030 5,200 5,400 5,400 3.85
<br />101‐6142‐43563 RISK MGMT INTERNAL 400 700 700 410 700 700 500 (28.57)
<br />101‐6142‐43564 INFO TECH INTERNAL 3,400 3,500 4,200 2,450 4,200 3,800 3,100 (26.19)
<br />101‐6142‐43590 Other Services 0 (170)0 0 0 0 0 0.00
<br /> CONTRACTUAL SVCS 56,570 66,940 68,800 27,890 69,000 70,300 69,400 0.87
<br />TOTAL EXPENDITURES 186,900 193,150 189,300 91,060 190,300 226,800 227,400 20.13
<br />NET OF REVENUES/EXPENDITURES (180,000) (153,180) (180,500) (86,730) (185,900) (217,800) (218,400)
<br />08/14/2017 BUDGET REPORT FOR CITY OF NEW BRIGHTON
<br />51
|