2017 2018 2018 2018
<br />2015 2016 2017 ACTIVITY 2017 DEPARTMENT CITY MGR CITY MGR
<br />ACTIVITY ACTIVITY AMENDED THRU PROJECTED REQUESTED RECOMMENDED RECOMMENDED
<br />GL NUMBER DESCRIPTION BUDGET 07/31/17 ACTIVITY BUDGET BUDGET % CHANGE
<br />FUND 101 ‐ RECREATION
<br />ESTIMATED REVENUES
<br />CHARGES FOR SERVICE
<br />101‐6143‐36645 Recreation Programs 271,880 286,900 264,500 234,370 270,000 284,200 284,200 7.45
<br />101‐6143‐36661 NB AQUATICS 92,620 104,170 92,400 65,850 93,000 93,100 93,100 0.76
<br /> CHARGES FOR SERVICE 364,500 391,070 356,900 300,220 363,000 377,300 377,300 5.72
<br />TOTAL ESTIMATED REVENUES 364,500 391,070 356,900 300,220 363,000 377,300 377,300 5.72
<br />EXPENDITURES
<br />PERSONNEL SVCS
<br />101‐6143‐41100 Regular/Part time 421,630 428,300 503,600 245,780 475,000 523,900 525,300 4.31
<br />101‐6143‐41110 Overtime Wage 140 30 0 0 0 0 0 0.00
<br />101‐6143‐41120 COMP TIME PAY 0 130 0 100 100 0 0 0.00
<br />101‐6143‐41300 Addt'l & Special Dut 0 0 0 2,000 2,000 0 0 0.00
<br />101‐6143‐41400 Severance Pay 1,200 1,000 1,000 0 1,000 1,500 1,500 50.00
<br />101‐6143‐41640 FICA/MEDICARE 32,040 33,410 38,500 18,680 38,500 40,100 40,200 4.42
<br />101‐6143‐41645 PERA 23,490 26,340 26,500 15,150 26,500 26,900 27,100 2.26
<br />101‐6143‐41650 Insurance Contrib 33,840 36,860 36,200 29,850 36,200 54,200 54,200 49.72
<br />101‐6143‐41660 Workers' Comp 6,900 6,900 6,900 4,020 6,900 7,500 7,500 8.70
<br />101‐6143‐41670 Unemployment Comp 90 150 1,000 0 1,000 1,000 1,000 0.00
<br />101‐6143‐41675 CC EMPL MEMBERSHIP 1,450 450 2,400 440 2,400 2,400 2,400 0.00
<br /> PERSONNEL SVCS 520,780 533,570 616,100 316,020 589,600 657,500 659,200 7.00
<br />MATERIAL & SUPPLIES
<br />101‐6143‐42170 Misc Mat & Sup 14,630 15,340 26,200 10,210 18,000 22,800 22,800 (12.98)
<br />101‐6143‐42260 Uniforms 0 170 900 430 900 1,800 1,800 100.00
<br />101‐6143‐42280 Small Equipment 2,140 0 500 0 500 500 500 0.00
<br /> MATERIAL & SUPPLIES 16,770 15,510 27,600 10,640 19,400 25,100 25,100 (9.06)
<br />CONTRACTUAL SVCS
<br />101‐6143‐43300 Professional Service 7,700 5,570 12,500 2,120 9,000 12,100 12,100 (3.20)
<br />101‐6143‐43330 Postage 310 480 800 580 800 900 900 12.50
<br />101‐6143‐43340 Printing/Publishing 4,260 5,000 4,900 2,670 4,900 4,200 4,200 (14.29)
<br />101‐6143‐43350 CLEANING 0 50 0 0 0 0 0 0.00
<br />101‐6143‐43360 Subscrip/Member/Dues 420 130 200 70 200 200 200 0.00
<br />101‐6143‐43370 TRAINING 1,140 820 1,900 690 1,900 2,800 2,800 47.37
<br />101‐6143‐43375 SUBSISTENCE 120 60 400 120 300 400 400 0.00
<br />101‐6143‐43380 Travel 450 190 1,400 140 900 1,400 1,400 0.00
<br />101‐6143‐43510 MAINT BLDG, EQUIP 4,900 5,470 7,500 7,450 7,500 7,700 7,700 2.67
<br />101‐6143‐43563 RISK MGMT INTERNAL 2,400 2,700 2,800 1,630 2,800 2,900 7,300 160.71
<br />101‐6143‐43564 INFO TECH INTERNAL 21,000 21,800 25,900 15,110 25,900 23,300 19,100 (26.25)
<br />101‐6143‐43585 CREDIT CARD FEES 13,970 14,620 14,400 8,180 15,000 15,000 15,000 4.17
<br />101‐6143‐43590 Other Services 51,350 52,020 47,000 20,150 47,000 50,500 50,500 7.45
<br />101‐6143‐43595 SCHOLARSHIPS‐REC PRG 240 0 0 0 0 0 0 0.00
<br /> CONTRACTUAL SVCS 108,260 108,910 119,700 58,910 116,200 121,400 121,600 1.59
<br />TOTAL EXPENDITURES 645,810 657,990 763,400 385,570 725,200 804,000 805,900 5.57
<br />NET OF REVENUES/EXPENDITURES (281,310) (266,920) (406,500) (85,350) (362,200) (426,700) (428,600)
<br />08/14/2017 BUDGET REPORT FOR CITY OF NEW BRIGHTON
<br />52
|