2017 2018 2018 2018
<br />2015 2016 2017 ACTIVITY 2017 DEPARTMENT CITY MGR CITY MGR
<br />ACTIVITY ACTIVITY AMENDED THRU PROJECTED REQUESTED RECOMMENDED RECOMMENDED
<br />GL NUMBER DESCRIPTION BUDGET 07/31/17 ACTIVITY BUDGET BUDGET % CHANGE
<br />FUND 101 ‐ NBCC (continued)
<br />CONTRACTUAL SVCS
<br />101‐6144‐43300 Professional Service 1,560 1,120 3,200 250 2,000 2,600 2,600 (18.75)
<br />101‐6144‐43309 PROMOTIONS 5,200 3,140 7,500 800 6,000 8,400 8,400 12.00
<br />101‐6144‐43310 Communications/Telep 1,450 1,510 1,700 640 1,700 1,700 1,700 0.00
<br />101‐6144‐43318 Electricity 72,200 68,050 54,600 24,930 54,600 54,600 54,600 0.00
<br />101‐6144‐43319 Natural Gas 19,360 13,260 29,100 14,200 24,000 27,200 27,200 (6.53)
<br />101‐6144‐43320 Utility Charges 3,870 2,910 4,000 1,770 3,600 4,000 4,000 0.00
<br />101‐6144‐43330 Postage 110 190 0 0 0 0 0 0.00
<br />101‐6144‐43340 Printing/Publishing 3,700 2,550 5,500 770 5,000 5,400 5,400 (1.82)
<br />101‐6144‐43350 CLEANING 59,870 58,580 96,900 29,020 66,000 97,400 97,400 0.52
<br />101‐6144‐43351 WASTE REMOVAL 8,740 8,710 8,700 3,830 8,700 9,000 9,000 3.45
<br />101‐6144‐43360 Subscrip/Member/Dues 940 390 800 290 600 900 900 12.50
<br />101‐6144‐43370 TRAINING 270 950 1,700 680 1,400 1,800 1,800 5.88
<br />101‐6144‐43375 SUBSISTENCE 540 1,170 2,100 1,430 2,000 2,200 2,200 4.76
<br />101‐6144‐43380 Travel 700 300 1,800 700 1,400 1,800 1,800 0.00
<br />101‐6144‐43510 MAINT BLDG, EQUIP 73,140 72,160 98,400 41,360 98,400 101,000 101,000 2.64
<br />101‐6144‐43561 NONFLEET INTERN CHRG 195,300 201,200 245,200 143,030 245,200 252,600 252,600 3.02
<br />101‐6144‐43563 RISK MGMT INTERNAL 9,600 10,300 10,800 6,300 10,800 11,200 5,100 (52.78)
<br />101‐6144‐43564 INFO TECH INTERNAL 24,700 25,500 30,300 17,670 30,300 27,300 22,500 (25.74)
<br />101‐6144‐43565 PAVEMT MGMT INT CHR 15,600 16,100 16,600 9,680 16,600 17,100 17,100 3.01
<br />101‐6144‐43585 CREDIT CARD FEES 20,950 21,930 22,000 12,440 22,000 22,700 22,700 3.18
<br />101‐6144‐43590 Other Services 0 910 0 60 100 0 0 0.00
<br />101‐6144‐43650 Misc Items for Resal 7,930 12,330 10,800 4,890 10,800 13,300 13,300 23.15
<br /> CONTRACTUAL SVCS 525,730 523,260 651,700 314,740 611,200 662,200 651,300 (0.06)
<br />TOTAL EXPENDITURES 1,267,340 1,284,900 1,502,800 744,370 1,467,300 1,570,700 1,552,100 3.28
<br />NET OF REVENUES/EXPENDITURES (281,450) (270,350) (529,700) (87,050) (482,000) (521,700) (503,100)
<br />54
|