2018 2018 2018
<br />2015 2016 2017 2017 2017 DEPARTMENT CITY MGR CITY MGR
<br />ACTIVITY ACTIVITY AMENDED ACTIVITY PROJECTED REQUESTED RECOMMENDED RECOMMENDED
<br />GL NUMBER DESCRIPTION BUDGET THRU 07/31/17 ACTIVITY BUDGET BUDGET % CHANGE
<br />FUND 101 ‐ GENERAL REVENUES
<br />ESTIMATED REVENUES
<br />GENERAL TAXES
<br />101‐0000‐31111 CURRENT TAXES 5,772,600 6,057,970 7,900,100 3,434,450 7,820,000 9,203,570 8,695,570 10.07
<br />101‐0000‐31112 Delinquent Taxes 9,470 (48,330)0 23,150 0 0 0 0.00
<br />101‐0000‐31113 Penalties & Interest 2,080 3,890 0 4,340 0 0 0 0.00
<br />101‐0000‐31114 Forfeit Sales & Adj 3,930 30 0 0 0 0 0 0.00
<br />101‐0000‐31117 Mobile Home Taxes 14,080 13,760 0 3,910 0 0 0 0.00
<br />101‐0000‐31119 FISCAL DISPARITIES 1,129,390 1,083,500 0 603,430 0 0 0 0.00
<br /> GENERAL TAXES 6,931,550 7,110,820 7,900,100 4,069,280 7,820,000 9,203,570 8,695,570 10.07
<br />FRANCHISE TAXES
<br />101‐0000‐31601 XCEL FRANCHISE FEE 472,420 733,860 900,000 449,790 850,000 900,000 900,000 0.00
<br />101‐0000‐31602 CABLE FRANCHISE FEE 259,720 273,110 250,000 138,100 280,000 280,000 280,000 12.00
<br />101‐0000‐31603 CITY UTILITY FRANCHISE FEE 118,700 122,200 125,800 73,500 126,000 129,800 129,800 3.18
<br /> FRANCHISE TAXES 850,840 1,129,170 1,275,800 661,390 1,256,000 1,309,800 1,309,800 2.66
<br />INTERGOVERNMENTAL
<br />101‐0000‐35501 State LGA 554,410 574,250 582,300 291,140 582,300 200,000 200,000 (65.65)
<br />101‐0000‐35510 Local Perform Aid 0 9,290 3,100 0 0 0 0 (100.00)
<br />101‐0000‐35511 PERA AID 16,910 21,130 16,900 8,450 21,000 21,000 21,000 24.26
<br /> INTERGOVERNMENTAL 571,320 604,670 602,300 299,590 603,300 221,000 221,000 (63.31)
<br />CHARGES FOR SERVICE
<br />101‐0000‐36602 Non‐Txble Serv/Merch 0 500 0 0 0 0 0 0.00
<br /> CHARGES FOR SERVICE 0 500 0 0 0 0 0 0.00
<br />REFUNDS & REIMB
<br />101‐0000‐37805 MISC REVENUE 3,890 30,370 20,000 20,090 28,000 28,000 28,000 40.00
<br /> REFUNDS & REIMB 3,890 30,370 20,000 20,090 28,000 28,000 28,000 40.00
<br />OTHER/MISC
<br />101‐0000‐37809 Miscellaneous Sales 0 10 0 0 0 0 0 0.00
<br /> OTHER/MISC 0 10 0 0 0 0 0 0.00
<br />INVESTMENT INCOME
<br />101‐0000‐38801 Interest 38,070 93,120 83,000 31,860 83,000 83,000 83,000 0.00
<br />101‐0000‐38802 FAIR VALUE CHANGE (10,430) (24,640)0 0 0 0 0 0.00
<br /> INVESTMENT INCOME 27,640 68,480 83,000 31,860 83,000 83,000 83,000 0.00
<br />TOTAL ESTIMATED REVENUES 8,385,240 8,944,020 9,881,200 5,082,210 9,790,300 10,845,370 10,337,370 4.62
<br />08/11/2017 BUDGET REPORT FOR CITY OF NEW BRIGHTON
<br />3
|