2017 2018 2018 2018
<br />2015 2016 2017 ACTIVITY 2017 DEPARTMENT CITY MGR CITY MGR
<br />ACTIVITY ACTIVITY AMENDED THRU PROJECTED REQUESTED RECOMMENDED RECOMMENDED
<br />GL NUMBER DESCRIPTION BUDGET 07/31/17 ACTIVITY BUDGET BUDGET % CHANGE
<br />FUND 101 ‐ POLICE
<br />ESTIMATED REVENUES
<br />LICENSES
<br />101‐7121‐32210 Liquor Licenses 44,150 45,000 50,000 46,270 47,000 47,000 47,000 (6.00)
<br />101‐7121‐32212 PERSONAL SRVC LIC 2,170 6,410 3,200 1,980 3,200 3,200 3,200 0.00
<br />101‐7121‐32213 CRIME FREE MULTI FAM 15,290 18,520 15,500 21,580 20,400 22,300 22,300 43.87
<br /> LICENSES 61,610 69,930 68,700 69,830 70,600 72,500 72,500 5.53
<br />FINES & FORFEITURES
<br />101‐7121‐34401 Fines & Fees 59,610 55,240 60,000 27,800 60,000 60,000 60,000 0.00
<br /> FINES & FORFEITURES 59,610 55,240 60,000 27,800 60,000 60,000 60,000 0.00
<br />INTERGOVERNMENTAL
<br />101‐7121‐35422 Misc Cty Grants/Aids 20,000 20,000 10,000 5,000 20,000 15,000 15,000 50.00
<br />101‐7121‐35504 STATE POLICE AID 201,380 239,800 201,400 0 239,800 239,800 239,800 19.07
<br />101‐7121‐35508 Miscellaneous State 34,740 23,730 33,000 0 35,800 33,800 33,800 2.42
<br />VEST REIMBURSEMENT 5,000 3,000 3,000
<br />POST BOARD TRAINING REIMBURSEMENT 9,300 9,300 9,300
<br />MBFTE FIREFIGHTER TRAINING REIMBURSEMENT 8,000 8,000 8,000
<br />PUBLIC SAFETY HEALTH INSURANCE REIMBURSEMENT 13,500 13,500 13,500
<br />101‐7121‐35511 PERA AID 24,750 26,110 0 0 0 0 0 0.00
<br />101‐7121‐35612 Fed Grants & Aids 8,630 4,170 0 1,160 0 0 0 0.00
<br />101‐7121‐35718 Misc Grants/Aids 238,430 246,070 261,700 256,680 256,600 275,700 275,700 5.35
<br />IRONDALE SCHOOL RESOURCE OFFICER 82,300 96,500 96,500
<br />ELEMENTARY/ALC SCHOOL RESOURCE OFFICER 91,200 90,500 90,500
<br />HIGHVIEW SCHOOL RESOURCE OFFICER 83,100 88,700 88,700
<br /> INTERGOVERNMENTAL 527,930 559,880 506,100 262,840 552,200 564,300 564,300 11.50
<br />CHARGES FOR SERVICE
<br />101‐7121‐36602 Non‐Txble Serv/Merch 8,960 7,380 6,800 840 6,800 6,800 6,800 0.00
<br />101‐7121‐36606 ALARM FEE 24,890 12,730 14,000 4,180 10,000 10,000 10,000 (28.57)
<br /> CHARGES FOR SERVICE 33,850 20,110 20,800 5,020 16,800 16,800 16,800 (19.23)
<br />OTHER FINANCING SOURCE
<br />101‐7121‐37802 Sale of City Propert 0 0 0 170 0 0 0 0.00
<br /> OTHER FINANCING SOURCE 0 0 0 170 0 0 0 0.00
<br />REFUNDS & REIMB
<br />101‐7121‐37805 MISC REVENUE 1,040 240 0 540 0 0 0 0.00
<br /> REFUNDS & REIMB 1,040 240 0 540 0 0 0 0.00
<br />OTHER/MISC
<br />101‐7121‐37808 LL WTR PTRL DONATION 5,010 4,000 3,500 0 3,500 3,500 3,500 0.00
<br /> OTHER/MISC 5,010 4,000 3,500 0 3,500 3,500 3,500 0.00
<br />TOTAL ESTIMATED REVENUES 689,050 709,400 659,100 366,200 703,100 717,100 717,100 8.80
<br />EXPENDITURES
<br />PERSONNEL SVCS
<br />101‐7121‐41100 Regular/Part time 2,406,570 2,423,130 2,626,800 1,359,320 2,626,800 2,764,700 2,764,700 5.25
<br />101‐7121‐41110 Overtime Wage 117,280 160,610 163,900 80,790 163,900 163,900 163,900 0.00
<br />101‐7121‐41120 COMP TIME PAY 84,770 113,700 0 25,710 0 0 0 0.00
<br />101‐7121‐41300 Addt'l & Special Dut 44,980 32,220 0 18,110 0 0 0 0.00
<br />101‐7121‐41350 PAYROLL REIMBURSEMEN (39,020) (19,650)0 (10,510)0 0 0 0.00
<br />101‐7121‐41400 Severance Pay 24,100 18,600 19,500 810 19,500 20,000 20,000 2.56
<br />101‐7121‐41500 Mileage/Uniform Pay 0 35,020 20,300 19,440 20,300 20,300 20,300 0.00
<br />101‐7121‐41640 FICA/MEDICARE 50,900 55,500 58,300 24,160 58,300 68,600 68,600 17.67
<br />101‐7121‐41645 PERA 433,510 435,800 430,500 228,150 430,500 448,900 448,900 4.27
<br />101‐7121‐41650 Insurance Contrib 363,850 370,760 382,300 240,810 382,300 409,200 409,200 7.04
<br />101‐7121‐41660 Workers' Comp 63,880 64,660 62,500 35,580 62,500 90,000 90,000 44.00
<br />101‐7121‐41675 CC EMPL MEMBERSHIP 4,290 4,070 3,500 2,400 3,500 3,500 3,500 0.00
<br />101‐7121‐41680 PENSION EXPENSE ‐ GASB68 0 26,110 0 0 0 0 0 0.00
<br /> PERSONNEL SVCS 3,555,110 3,720,530 3,767,600 2,024,770 3,767,600 3,989,100 3,989,100 5.88
<br />08/14/2017 BUDGET REPORT FOR CITY OF NEW BRIGHTON
<br />62
|