2017 2018 2018 2018
<br />2015 2016 2017 ACTIVITY 2017 DEPARTMENT CITY MGR CITY MGR
<br />ACTIVITY ACTIVITY AMENDED THRU PROJECTED REQUESTED RECOMMENDED RECOMMENDED
<br />GL NUMBER DESCRIPTION BUDGET 07/31/17 ACTIVITY BUDGET BUDGET % CHANGE
<br />FUND 101 ‐ POLICE (continued)
<br />MATERIAL & SUPPLIES
<br />101‐7121‐42170 Misc Mat & Sup 20,380 19,160 18,000 9,500 18,000 18,000 18,000 0.00
<br />101‐7121‐42190 AMMUNITION 4,930 3,540 4,000 3,890 4,000 4,000 4,000 0.00
<br />101‐7121‐42250 Books & Periodicals 710 770 900 380 900 900 900 0.00
<br />101‐7121‐42260 Uniforms 21,090 16,210 10,400 7,030 10,400 10,400 10,400 0.00
<br />101‐7121‐42261 UNIFORMS‐BODY ARMOR 2,340 9,550 3,000 8,570 3,000 3,000 3,000 0.00
<br />101‐7121‐42280 Small Equipment 3,970 3,970 4,000 2,960 4,000 4,000 4,000 0.00
<br /> MATERIAL & SUPPLIES 53,420 53,200 40,300 32,330 40,300 40,300 40,300 0.00
<br />CONTRACTUAL SVCS
<br />101‐7121‐43300 Professional Service 228,330 219,670 211,600 104,980 214,800 216,000 216,000 2.08
<br />RAMSEY COUNTY ECC ‐ DISPATCH/CAD 157,500 148,000 148,000
<br />BCA ‐ CJIIN/CJDN 3,000 3,000 3,000
<br />VETERINARY SERVICES 10,000 10,000 10,000
<br />TOBACCO COMPLIANCE 800 800 800
<br />CARWASH 2,500 2,500 2,500
<br />ROOF MANAGEMENT 1,000 1,000 1,000
<br />ALLINA MEDICAL DIRECTION 10,000 10,000 10,000
<br />IDENTIKIT 400 400 400
<br />PROMOTIONAL PROCESS 10,000 0 0
<br />LEXIPOL ‐ POLICE POLICY MANUAL 7,300 8,000 8,000
<br />PUBLIC SAFETY WELLNESS 4,800 6,000 6,000
<br />INVESTIGATIVE SUITE 2,500 3,300 3,300
<br />CONTRACT SERVICES 5,000 5,000 5,000
<br />DIGITAL EVIDENCE STORAGE 0 18,000 18,000
<br />101‐7121‐43303 Buy ‐ Police Rew Inf 10 100 1,000 0 1,000 1,000 1,000 0.00
<br />101‐7121‐43304 Explorer Program 810 510 1,000 0 1,000 1,000 1,000 0.00
<br />101‐7121‐43305 Reserve Program 5,510 4,750 6,500 3,350 6,500 6,500 6,500 0.00
<br />101‐7121‐43306 Crime Watch Expend 9,080 7,940 10,500 6,640 10,500 10,500 10,500 0.00
<br />101‐7121‐43318 Electricity 40,790 40,800 50,100 15,170 50,100 50,100 50,100 0.00
<br />101‐7121‐43319 Natural Gas 18,680 14,310 30,600 12,670 30,600 30,600 30,600 0.00
<br />101‐7121‐43330 Postage 350 280 200 60 200 200 200 0.00
<br />101‐7121‐43340 Printing/Publishing 0 30 100 0 100 100 100 0.00
<br />101‐7121‐43350 CLEANING 36,150 37,550 38,000 19,600 38,000 38,000 38,000 0.00
<br />101‐7121‐43351 WASTE REMOVAL 2,310 2,400 2,400 1,140 2,400 2,400 2,400 0.00
<br />101‐7121‐43360 Subscrip/Member/Dues 3,300 4,150 4,200 1,910 4,200 4,200 4,200 0.00
<br />101‐7121‐43370 TRAINING 23,100 34,840 26,000 18,120 26,000 26,000 26,000 0.00
<br />101‐7121‐43373 Recruitment Costs 0 1,970 3,200 0 3,200 3,200 3,200 0.00
<br />101‐7121‐43375 SUBSISTENCE 12,940 13,530 12,500 8,090 12,500 13,000 13,000 4.00
<br />101‐7121‐43380 Travel 1,140 6,950 7,500 520 7,500 7,000 7,000 (6.67)
<br />101‐7121‐43510 MAINT BLDG, EQUIP 217,050 87,360 88,000 53,130 88,000 90,200 90,200 2.50
<br />ZUERCHER ‐ RECORDS MANAGEMENT SYSTEM 24,000 25,200 25,200
<br />POSS ‐ SCHEDULING SOFTWARE 2,300 3,300 3,300
<br />RAMSEY COUNTY ‐ RADIO FLEET SUPPORT FEE 8,000 8,000 8,000
<br />FIREARMS RANGE MAINTENANCE 1,600 1,600 1,600
<br />ELEVATOR SERVICE 600 600 600
<br />HVAC PREVENTATIVE MAINTENANCE 18,000 18,000 18,000
<br />PUBLIC SAFETY CENTER BUILDING & GROUNDS 32,000 32,000 32,000
<br />FIRE SYSTEM TESTING & INSPECTION 1,500 1,500 1,500
<br />101‐7121‐43561 NONFLEET INTERN CHRG 10,100 11,000 11,900 6,940 11,900 16,400 16,400 37.82
<br />101‐7121‐43562 FLEET INTERNAL CHRG 55,600 57,700 59,800 34,880 59,800 63,600 63,600 6.35
<br />101‐7121‐43563 RISK MGMT INTERNAL 60,300 63,300 65,800 38,380 65,800 68,400 60,600 (7.90)
<br />101‐7121‐43564 INFO TECH INTERNAL 163,500 169,200 199,300 116,260 199,300 231,700 193,600 (2.86)
<br />101‐7121‐43565 PAVEMT MGMT INT CHR 2,400 2,500 2,600 1,520 2,600 2,700 2,700 3.85
<br />101‐7121‐43590 Other Services 1,250 600 1,500 370 1,500 1,500 1,500 0.00
<br /> CONTRACTUAL SVCS 892,700 781,440 834,300 443,730 837,500 884,300 838,400 0.49
<br />TOTAL EXPENDITURES 4,501,230 4,555,170 4,642,200 2,500,830 4,645,400 4,913,700 4,867,800 4.86
<br />NET OF REVENUES/EXPENDITURES (3,812,180) (3,845,770) (3,983,100) (2,134,630) (3,942,300) (4,196,600) (4,150,700)
<br />63
|