2017 2018 2018 2018
<br />2015 2016 2017 ACTIVITY 2017 DEPARTMENT CITY MGR CITY MGR
<br />ACTIVITY ACTIVITY AMENDED THRU PROJECTED REQUESTED RECOMMENDED RECOMMENDED
<br />GL NUMBER DESCRIPTION BUDGET 08/31/17 ACTIVITY BUDGET BUDGET % CHANGE
<br />FUND 101 ‐ ADMIN
<br />ESTIMATED REVENUES
<br />LICENSES
<br />101‐2112‐32231 BUSINESS LICENSES 0 0 0 12,080 12,100 0 0 0.00
<br /> LICENSES 0 0 0 12,080 12,100 0 0 0.00
<br />CHARGES FOR SERVICE
<br />101‐2112‐36602 Non‐Txble Serv/Merch 0 0 0 170 200 0 0 0.00
<br /> CHARGES FOR SERVICE 0 0 0 170 200 0 0 0.00
<br />TOTAL ESTIMATED REVENUES 0 0 0 12,250 12,300 0 0 0.00
<br />EXPENDITURES
<br />PERSONNEL SVCS
<br />101‐2112‐41100 Regular/Part time 362,920 354,990 361,500 222,140 355,920 473,800 428,000 18.40
<br />101‐2112‐41110 Overtime Wage 1,690 4,870 0 1,020 1,010 0 0 0.00
<br />101‐2112‐41120 COMP TIME PAY 1,340 330 0 0 0 0 0 0.00
<br />101‐2112‐41300 Addt'l & Special Dut 0 0 0 10,500 10,500 0 0 0.00
<br />101‐2112‐41400 Severance Pay 4,060 19,600 3,700 0 3,700 5,000 5,000 35.14
<br />101‐2112‐41500 Mileage 4,800 4,800 4,800 3,200 4,800 4,800 4,800 0.00
<br />101‐2112‐41501 CITY CONTRIBUTIONS TO ICMA 0 0 0 5,000 5,000 5,000 5,000 0.00
<br />101‐2112‐41640 FICA/MEDICARE 26,470 27,190 25,100 17,480 26,000 35,100 31,600 25.90
<br />101‐2112‐41645 PERA 25,560 25,610 26,200 17,510 27,000 36,100 32,700 24.81
<br />101‐2112‐41650 Insurance Contrib 41,730 41,770 51,500 41,320 59,600 84,000 67,000 30.10
<br />101‐2112‐41660 Workers' Comp 2,200 2,200 2,200 1,460 2,200 2,700 2,700 22.73
<br />101‐2112‐41670 Unemployment Comp 800 0 0 0 0 0 0 0.00
<br />101‐2112‐41675 CC EMPL MEMBERSHIP 1,280 1,680 1,400 980 980 1,400 1,400 0.00
<br />101‐2112‐41680 PENSION EXPENSE ‐ GASB68 0 4,230 0 0 0 0 0 0.00
<br /> PERSONNEL SVCS 472,850 487,270 476,400 320,610 496,710 647,900 578,200 21.37
<br />MATERIAL & SUPPLIES
<br />101‐2112‐42170 Misc Mat & Sup 1,900 5,590 2,500 2,330 4,000 2,800 2,800 12.00
<br />101‐2112‐42250 Books & Periodicals 50 540 1,000 120 110 600 600 (40.00)
<br />101‐2112‐42280 Small Equipment 370 1,190 800 480 800 840 840 5.00
<br /> MATERIAL & SUPPLIES 2,320 7,320 4,300 2,930 4,910 4,240 4,240 (1.40)
<br />09/07/2017 BUDGET REPORT FOR CITY OF NEW BRIGHTON
<br />20
|