2017 2018 2018 2018
<br />2015 2016 2017 ACTIVITY 2017 DEPARTMENT CITY MGR CITY MGR
<br />ACTIVITY ACTIVITY AMENDED THRU PROJECTED REQUESTED RECOMMENDED RECOMMENDED
<br />GL NUMBER DESCRIPTION BUDGET 08/31/17 ACTIVITY BUDGET BUDGET % CHANGE
<br />09/07/2017 BUDGET REPORT FOR CITY OF NEW BRIGHTON
<br />CONTRACTUAL SVCS
<br />101‐2112‐43300 Professional Service 18,280 29,260 25,500 15,720 25,000 26,550 26,550 4.12
<br />ARBITRATION 2,500 3,000 3,000
<br />HEALTHPARTNERS EAP 1,500 2,000 2,000
<br />HEALTH CONSULTING 16,000 16,500 15,500
<br />ANNUAL COUNCIL RETREAT 3,500 3,550 4,550
<br /> COBRA ADMINISTRATION 1,500 1,500 1,500
<br />101‐2112‐43309 PROMOTIONS 7,100 11,300 9,000 2,490 9,000 9,300 9,300 3.33
<br />ANNUAL COMMUNITY OPEN HOUSE 1,800 1,800 1,800
<br />ANNUAL NEIGHBORHOOD MEETINGS 200 500 500
<br />ANNUAL EMPLOYEE BREAKFAST 6,000 6,000 6,000
<br />MISC. PROMOTIONAL ACTIVITIES FOR CITY 1,000 1,000 1,000
<br />101‐2112‐43330 Postage 450 470 500 450 540 520 520 4.00
<br />101‐2112‐43340 Printing/Publishing 16,730 11,020 15,000 14,550 15,000 15,300 15,300 2.00
<br />LEGAL POSTINGS 3,000 3,000 3,000
<br />PRINTING ‐ IN THE NEIGHBORHOOD MEETINGS 2,500 2,500 2,500
<br />ANDY SOLVEDT ‐ LAYOUT FOR ANNUAL REPORT 3,000 3,000 3,000
<br />NEIGHBORHOOD MEETING POSTCARDS 1,500 1,800 1,800
<br />ANNUAL REPORT PRINTING 5,000 5,000 5,000
<br />101‐2112‐43360 Subscrip/Member/Dues 152,890 135,110 157,500 154,140 154,160 168,590 160,590 1.96
<br />LMC 0 18,320 18,320
<br />NMMA 0 10,340 10,340
<br />NYFS 0 37,860 37,860
<br />TWIN CITIES NORTH 0 480 480
<br />METRO CITIES 0 7,700 7,700
<br />NLC 0 2,000 2,000
<br />35W COALITION 0 5,120 5,120
<br />CPY 0 20,000 12,000
<br />RCILG 0 1,150 1,150
<br />NSCC 0 61,000 61,000
<br />MCMA 0 300 300
<br />MAMA 0 320 320
<br />MISC.154,160 4,000 4,000
<br />101‐2112‐43370 TRAINING 11,320 10,310 12,000 13,370 13,400 12,500 12,500 4.17
<br />101‐2112‐43373 Recruitment Costs 0 4,790 4,000 100 2,000 2,000 2,000 (50.00)
<br />101‐2112‐43375 SUBSISTENCE 14,710 10,570 3,500 3,270 3,500 4,000 4,000 14.29
<br />101‐2112‐43380 Travel 2,280 2,110 3,500 310 3,500 4,000 4,000 14.29
<br />101‐2112‐43510 MAINT BLDG, EQUIP 0 50 3,000 5,510 5,500 0 3,000 0.00
<br />MISC. REPAIRS 0 0 3,000
<br />101‐2112‐43563 RISK MGMT INTERNAL 4,000 4,000 4,200 2,800 4,200 4,400 3,400 (19.05)
<br />101‐2112‐43564 INFO TECH INTERNAL 31,900 32,900 38,500 25,660 38,500 50,300 41,800 8.57
<br />101‐2112‐43590 Other Services 2,590 3,680 12,000 0 7,500 8,000 5,000 (58.33)
<br />FIRST LAB QUARTERLY CDL DRUG ALCOHOL TEST 1,000 1,000 1,000
<br />PRE‐EMPLOYEMENT PHYSICAL EXAMS 1,000 1,500 1,500
<br />RETURN TO WORK PHYSICAL EXAMS 500 500 500
<br />MISC CONSULTATION SERVICES 5,000 5,000 2,000
<br />101‐2112‐43900 MISSING PCARD RECEIPTS 0 70 0 10 0 0 0 0.00
<br /> CONTRACTUAL SVCS 262,250 255,640 288,200 238,380 281,800 305,460 287,960 (0.08)
<br />TOTAL EXPENDITURES 737,420 750,230 768,900 561,920 783,420 957,600 870,400 13.20
<br />NET OF REVENUES/EXPENDITURES (737,420) (750,230) (768,900) (549,670) (771,120) (957,600) (870,400)
<br />21
|