CITY OF NEW BRIGHTON CONTRACTOR: T.A. SCHIFSKY & SONS, INC.
<br />ENGINEERING DEPARTMENT 2370 Highway 36 E
<br /> North Saint Paul, MN 55109
<br />PHONE: (651) 777-1313
<br />Project 19-3, 2019 Pavement Management Program
<br />Partial Payment 2 Final Payment
<br />DATE: January 14, 2020
<br /> QUANTITY COST
<br />QUANTITY
<br />THIS
<br />PAYMENT
<br /> QUANTITY COST
<br />1 2021.501 MOBILIZATION LUMP SUM $7,500.00 1 $7,500.00 1 1 $7,500.00
<br />2 2104.501 REMOVE CURB AND GUTTER LIN. FT. $9.00 250 $2,250.00 240 240 $2,160.00
<br />3 2104.505 REMOVE BITUMINOUS PAVEMENT SQ. YD. $3.50 2,690 $9,415.00 2,690 2,690 $9,415.00
<br />4 2104.513 SAWING BITUMINOUS PAVEMENT (FULL DEPTH)LIN. FT.$5.00 83 $415.00 83 83 $415.00
<br />5 2105.501 COMMON EXCAVATION (P)CU. YD. $50.00 12 $600.00 76.9 76.9 $3,845.00
<br />6 2112.501 SUBGRADE PREPARATION SQ. YD.$1.50 2,717 $4,075.50 2,717 2,717 $4,075.50
<br />7 2211.501 AGGREGATE BASE CLASS 5 TON $35.00 13 $455.00 198.77 198.77 $6,956.95
<br />8 2357.502 BITUMINOUS MATERIAL FOR TACK COAT GAL.$3.00 136 $408.00 75 75 $225.00
<br />9 2360.501 TYPE SP 12.5 WEARING COURSE MIXTURE SPWEB340C TON $90.00 344 $30,960.00 330.5 330.5 $29,745.00
<br />10 2360.502 TYPE SP 12.5 NON WEARING COURSE MIXTURE SPNWB330C TON $95.00 344 $32,680.00 318.51 318.51 $30,258.45
<br />11 2531.501 CONCRETE CURB & GUTTER (SPOT REPAIR)LIN. FT. $42.00 250 $10,500.00 240 240 $10,080.00
<br />12 2573.530 STORM DRAIN INLET PROTECTION EACH $125.00 5 $625.00
<br />13 2575.523 2" TOPSOIL W/ MNDOT SEED MIX 25-151, FERTILIZER, AND EROSION CONTROL BLANKET SQ. YD. $25.00 55 $1,375.00 129 129.0 $3,225.00
<br />14 2582.501 PAVEMENT MESSAGE - EPOXY (HANDICAP SYMBOL)EACH $125.00 2 $250.00 1 1.0 $125.00
<br />15 2582.501 PAVEMENT MESSAGE - EPOXY (ARROW)EACH $125.00 4 $500.00 2 2.0 $250.00
<br />16 2582.501 PAVEMENT MESSAGE - EPOXY (PARENT LINE UP)EACH $1,500.00 1 $1,500.00 1 0.5 $750.00
<br />17 2582.502 4" SOLID LINE WHITE - EPOXY LIN. FT.$1.60 1,186 $1,897.60 659.5 659.5 $1,055.20
<br />18 2582.503 ZEBRA CROSSWALK MARKING - EPOXY SQ. FT. $15.00 130 $1,950.00 60.0 60.0 $900.00
<br /> $107,356.10
<br />ORIGINAL CONTRACT $107,356.10
<br />CHANGE ORDER 1 $3,625.00
<br />Partial Payment 1 $105,432.05 TOTAL WORK TO DATE $110,981.10
<br />Final Payment Partial Payment 2 $5,549.05 Less Retainage 5%
<br />Total $110,981.10 Sub-total $110,981.10
<br />Less Previous Payments $105,432.05
<br />FINAL PAYMENT PARTIAL PAYMENT 2 $5,549.05
<br />CONSTRUCTION COST
<br />PAYMENT
<br />$110,981.10
<br />NO.ITEM
<br />NUMBER DESCRIPTION UNIT UNIT PRICE
<br />CONTRACT BID
<br />N:\ENG\2019 proj\19-3 Pavement Management\Payment\PP2 Final Payment 1 1/13/2020
|